Precios digitales en Pakistán
Pakistán ocupa el puesto 3 de 40 países en nuestro índice. De media, los productos digitales cuestan aquí −24 % frente a EE. UU.
Moneda PKR · IVA 0 % · Riesgo: Medio
IA
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 4,69 US$ ≈ 1300,00 Rs | −22 % |
| | 17,69 US$ ≈ 4900,00 Rs | −12 % |
| | 17,69 US$ ≈ 4900,00 Rs | −12 % |
| | 17,69 US$ ≈ 4900,00 Rs | −12 % |
| | 28,53 US$ ≈ 7900,00 Rs | −4,9 % |
| | 28,53 US$ ≈ 7900,00 Rs | −4,9 % |
| | 21,31 US$ ≈ 5900,00 Rs | −3,1 % |
| | 20,00 US$ | 0 % |
| | 20,22 US$ ≈ 5600,00 Rs | +1,2 % |
| | 10,47 US$ ≈ 2900,00 Rs | +4,8 % |
| | 12,64 US$ ≈ 3500,00 Rs | +5,4 % |
Streaming
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 1,37 US$ ≈ 379,00 Rs | −90 % |
| | 2,34 US$ ≈ 649,00 Rs | −89 % |
| | 4,88 US$ ≈ 1350,00 Rs | −70 % |
| | 6,32 US$ ≈ 1750,00 Rs | −58 % |
| | 3,79 US$ ≈ 1050,00 Rs | −53 % |
| | 8,13 US$ ≈ 2250,00 Rs | −46 % |
| | 1,88 US$ ≈ 520,00 Rs | −37 % |
| | 12,64 US$ ≈ 3500,00 Rs | −21 % |
| | 15,89 US$ ≈ 4400,00 Rs | +6 % |
Productividad
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 4,15 US$ ≈ 1150,00 Rs | −72 % |
| | 3,25 US$ ≈ 900,00 Rs | −68 % |
| | 4,51 US$ ≈ 1250,00 Rs | −55 % |
| | 6,14 US$ ≈ 1700,00 Rs | −49 % |
| | 5,78 US$ ≈ 1600,00 Rs | −42 % |
| | 7,22 US$ ≈ 1999,00 Rs | −40 % |
| | 11,01 US$ ≈ 3050,00 Rs | −35 % |
| | 11,38 US$ ≈ 3150,00 Rs | −35 % |
| | 10,29 US$ ≈ 2849,00 Rs | −31 % |
| | 13,00 US$ ≈ 3600,00 Rs | −28 % |
| | 8,30 US$ ≈ 2299,00 Rs | −17 % |
| | 6,86 US$ ≈ 1900,00 Rs | −14 % |
| | 4,69 US$ ≈ 1300,00 Rs | −6 % |
| | 4,69 US$ ≈ 1300,00 Rs | −6 % |
| | 6,86 US$ ≈ 1900,00 Rs | −1,9 % |
| | 10,11 US$ ≈ 2800,00 Rs | +1,2 % |
| | 10,47 US$ ≈ 2900,00 Rs | +4,8 % |
| | 12,64 US$ ≈ 3500,00 Rs | +5,4 % |
| | 12,64 US$ ≈ 3500,00 Rs | +5,4 % |
| | 12,64 US$ ≈ 3500,00 Rs | +5,4 % |
Social y citas
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 5,60 US$ ≈ 1550,00 Rs | −63 % |
| | 3,14 US$ ≈ 870,00 Rs | −55 % |
| | 5,06 US$ ≈ 1400,00 Rs | −54 % |
| | 9,75 US$ ≈ 2700,00 Rs | −46 % |
| | 5,78 US$ ≈ 1600,00 Rs | −42 % |
| | 3,61 US$ ≈ 1000,00 Rs | −40 % |
| | 3,32 US$ ≈ 920,00 Rs | −34 % |
| | 11,19 US$ ≈ 3100,00 Rs | −25 % |
| | 24,56 US$ ≈ 6800,00 Rs | −18 % |
| | 6,86 US$ ≈ 1900,00 Rs | −1,9 % |
Educación y salud
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 7,40 US$ ≈ 2050,00 Rs | −63 % |
| | 10,47 US$ ≈ 2900,00 Rs | −58 % |
| | 7,58 US$ ≈ 2100,00 Rs | −49 % |
| | 22,75 US$ ≈ 6300,00 Rs | −49 % |
| | 7,40 US$ ≈ 2050,00 Rs | −43 % |
| | 35,75 US$ ≈ 9900,00 Rs | −39 % |
| | 7,94 US$ ≈ 2200,00 Rs | −39 % |
| | 22,75 US$ ≈ 6300,00 Rs | −37 % |
| | 107,97 US$ ≈ 29.900 Rs | −10 % |
| | 1,81 US$ ≈ 500,00 Rs | −9 % |
| | 5,60 US$ ≈ 1550,00 Rs | −6,5 % |
| | 4,69 US$ ≈ 1300,00 Rs | −6 % |
| | 10,47 US$ ≈ 2900,00 Rs | +4,8 % |
| | 11,38 US$ ≈ 3150,00 Rs | +14 % |
| | 11,38 US$ ≈ 3150,00 Rs | +14 % |
| | 28,53 US$ ≈ 7900,00 Rs | +14 % |
| | 18,06 US$ ≈ 5000,00 Rs | +51 % |
| | 15,17 US$ ≈ 4200,00 Rs | +52 % |
| | 24,92 US$ ≈ 6900,00 Rs | +108 % |
Juegos
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 10,49 US$ | −65 % |
| | 10,49 US$ | −65 % |
| | 10,49 US$ | −65 % |
| | 8,19 US$ | −59 % |
| | 6,99 US$ | −53 % |
| | 6,99 US$ | −53 % |
| | 18,99 US$ | −53 % |
| | 29,99 US$ | −50 % |
| | 29,99 US$ | −50 % |
| | 14,99 US$ | −50 % |
| | 31,99 US$ | −47 % |
| | 32,78 US$ | −45 % |
| | 5,49 US$ | −45 % |
| | 5,49 US$ | −45 % |
| | 12,99 US$ | −35 % |
| | 34,99 US$ | −30 % |
| | 34,99 US$ | −30 % |
| | 41,99 US$ | −30 % |
| | 50,99 US$ | −27 % |
| | 36,49 US$ | −27 % |
| | 44,99 US$ | −25 % |
| | 32,99 US$ | −18 % |
| | 32,99 US$ | −18 % |
| | 59,99 US$ | 0 % |
| | 59,99 US$ | 0 % |
| | 59,99 US$ | 0 % |
| | 59,99 US$ | 0 % |
| | 39,99 US$ | 0 % |
| | 59,99 US$ | 0 % |
| | 49,99 US$ | 0 % |
| | 59,99 US$ | 0 % |
| | 59,99 US$ | 0 % |
| | 59,99 US$ | 0 % |
| | 59,99 US$ | 0 % |
| | 49,99 US$ | 0 % |
| | 39,99 US$ | 0 % |
| | 44,99 US$ | 0 % |
| | 39,99 US$ | 0 % |