Цифровые цены: Пакистан
Пакистан: место 3 из 40 стран в нашем индексе. В среднем цифровые продукты здесь стоят −24 % по сравнению с США.
Валюта PKR · НДС 0% · Риск: Средний
ИИ
| Продукт | Цена | к США |
|---|---|---|
| | 4,69 $ ≈ 1 300,00 Rs | −22 % |
| | 17,69 $ ≈ 4 900,00 Rs | −12 % |
| | 17,69 $ ≈ 4 900,00 Rs | −12 % |
| | 17,69 $ ≈ 4 900,00 Rs | −12 % |
| | 28,53 $ ≈ 7 900,00 Rs | −4,9 % |
| | 28,53 $ ≈ 7 900,00 Rs | −4,9 % |
| | 21,31 $ ≈ 5 900,00 Rs | −3,1 % |
| | 20,00 $ | 0 % |
| | 20,22 $ ≈ 5 600,00 Rs | +1,2 % |
| | 10,47 $ ≈ 2 900,00 Rs | +4,8 % |
| | 12,64 $ ≈ 3 500,00 Rs | +5,4 % |
Стриминг
| Продукт | Цена | к США |
|---|---|---|
| | 1,37 $ ≈ 379,00 Rs | −90 % |
| | 2,34 $ ≈ 649,00 Rs | −89 % |
| | 4,88 $ ≈ 1 350,00 Rs | −70 % |
| | 6,32 $ ≈ 1 750,00 Rs | −58 % |
| | 3,79 $ ≈ 1 050,00 Rs | −53 % |
| | 8,13 $ ≈ 2 250,00 Rs | −46 % |
| | 1,88 $ ≈ 520,00 Rs | −37 % |
| | 12,64 $ ≈ 3 500,00 Rs | −21 % |
| | 15,89 $ ≈ 4 400,00 Rs | +6 % |
Продуктивность
| Продукт | Цена | к США |
|---|---|---|
| | 4,15 $ ≈ 1 150,00 Rs | −72 % |
| | 3,25 $ ≈ 900,00 Rs | −68 % |
| | 4,51 $ ≈ 1 250,00 Rs | −55 % |
| | 6,14 $ ≈ 1 700,00 Rs | −49 % |
| | 5,78 $ ≈ 1 600,00 Rs | −42 % |
| | 7,22 $ ≈ 1 999,00 Rs | −40 % |
| | 11,01 $ ≈ 3 050,00 Rs | −35 % |
| | 11,38 $ ≈ 3 150,00 Rs | −35 % |
| | 10,29 $ ≈ 2 849,00 Rs | −31 % |
| | 13,00 $ ≈ 3 600,00 Rs | −28 % |
| | 8,30 $ ≈ 2 299,00 Rs | −17 % |
| | 6,86 $ ≈ 1 900,00 Rs | −14 % |
| | 4,69 $ ≈ 1 300,00 Rs | −6 % |
| | 4,69 $ ≈ 1 300,00 Rs | −6 % |
| | 6,86 $ ≈ 1 900,00 Rs | −1,9 % |
| | 10,11 $ ≈ 2 800,00 Rs | +1,2 % |
| | 10,47 $ ≈ 2 900,00 Rs | +4,8 % |
| | 12,64 $ ≈ 3 500,00 Rs | +5,4 % |
| | 12,64 $ ≈ 3 500,00 Rs | +5,4 % |
| | 12,64 $ ≈ 3 500,00 Rs | +5,4 % |
Соцсети и знакомства
| Продукт | Цена | к США |
|---|---|---|
| | 5,60 $ ≈ 1 550,00 Rs | −63 % |
| | 3,14 $ ≈ 870,00 Rs | −55 % |
| | 5,06 $ ≈ 1 400,00 Rs | −54 % |
| | 9,75 $ ≈ 2 700,00 Rs | −46 % |
| | 5,78 $ ≈ 1 600,00 Rs | −42 % |
| | 3,61 $ ≈ 1 000,00 Rs | −40 % |
| | 3,32 $ ≈ 920,00 Rs | −34 % |
| | 11,19 $ ≈ 3 100,00 Rs | −25 % |
| | 24,56 $ ≈ 6 800,00 Rs | −18 % |
| | 6,86 $ ≈ 1 900,00 Rs | −1,9 % |
Обучение и здоровье
| Продукт | Цена | к США |
|---|---|---|
| | 7,40 $ ≈ 2 050,00 Rs | −63 % |
| | 10,47 $ ≈ 2 900,00 Rs | −58 % |
| | 7,58 $ ≈ 2 100,00 Rs | −49 % |
| | 22,75 $ ≈ 6 300,00 Rs | −49 % |
| | 7,40 $ ≈ 2 050,00 Rs | −43 % |
| | 35,75 $ ≈ 9 900,00 Rs | −39 % |
| | 7,94 $ ≈ 2 200,00 Rs | −39 % |
| | 22,75 $ ≈ 6 300,00 Rs | −37 % |
| | 107,97 $ ≈ 29 900 Rs | −10 % |
| | 1,81 $ ≈ 500,00 Rs | −9 % |
| | 5,60 $ ≈ 1 550,00 Rs | −6,5 % |
| | 4,69 $ ≈ 1 300,00 Rs | −6 % |
| | 10,47 $ ≈ 2 900,00 Rs | +4,8 % |
| | 11,38 $ ≈ 3 150,00 Rs | +14 % |
| | 11,38 $ ≈ 3 150,00 Rs | +14 % |
| | 28,53 $ ≈ 7 900,00 Rs | +14 % |
| | 18,06 $ ≈ 5 000,00 Rs | +51 % |
| | 15,17 $ ≈ 4 200,00 Rs | +52 % |
| | 24,92 $ ≈ 6 900,00 Rs | +108 % |
Игры
| Продукт | Цена | к США |
|---|---|---|
| | 10,49 $ | −65 % |
| | 10,49 $ | −65 % |
| | 10,49 $ | −65 % |
| | 8,19 $ | −59 % |
| | 6,99 $ | −53 % |
| | 6,99 $ | −53 % |
| | 18,99 $ | −53 % |
| | 29,99 $ | −50 % |
| | 29,99 $ | −50 % |
| | 14,99 $ | −50 % |
| | 31,99 $ | −47 % |
| | 32,78 $ | −45 % |
| | 5,49 $ | −45 % |
| | 5,49 $ | −45 % |
| | 12,99 $ | −35 % |
| | 34,99 $ | −30 % |
| | 34,99 $ | −30 % |
| | 41,99 $ | −30 % |
| | 50,99 $ | −27 % |
| | 36,49 $ | −27 % |
| | 44,99 $ | −25 % |
| | 32,99 $ | −18 % |
| | 32,99 $ | −18 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 39,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 49,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 49,99 $ | 0 % |
| | 39,99 $ | 0 % |
| | 44,99 $ | 0 % |
| | 39,99 $ | 0 % |