馬來西亞的數位產品價格
馬來西亞在我們的指數中排在 40 個國家的第 22 位。這裡的數位產品平均相較美國 −7.4%。
貨幣 MYR · 營業稅 8% · 風險:低
AI
| 產品 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| | US$20.00 | 0% |
| | US$31.79 ≈ RM 129.90 | +6% |
| | US$31.79 ≈ RM 129.90 | +6% |
| | US$24.45 ≈ RM 99.90 | +11% |
| | US$23.96 ≈ RM 97.90 | +20% |
| | US$24.45 ≈ RM 99.90 | +22% |
| | US$24.45 ≈ RM 99.90 | +22% |
| | US$12.21 ≈ RM 49.90 | +22% |
| | US$24.45 ≈ RM 99.90 | +22% |
| | US$24.45 ≈ RM 99.90 | +22% |
| | US$14.66 ≈ RM 59.90 | +22% |
| | US$9.52 ≈ RM 38.90 | +59% |
串流
| 產品 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| | US$3.65 ≈ RM 14.90 | −74% |
| | US$2.20 ≈ RM 9.00 | −73% |
| | US$6.58 ≈ RM 26.90 | −69% |
| | US$4.28 ≈ RM 17.50 | −67% |
| | US$5.36 ≈ RM 21.90 | −67% |
| | US$6.12 ≈ RM 25.00 | −61% |
| | US$12.21 ≈ RM 49.90 | −43% |
| | US$8.57 ≈ RM 35.00 | −43% |
| | US$12.21 ≈ RM 49.90 | −39% |
| | US$13.44 ≈ RM 54.90 | −10% |
| | US$2.91 ≈ RM 11.90 | −2.7% |
| | US$17.11 ≈ RM 69.90 | +7% |
| | US$18.33 ≈ RM 74.90 | +22% |
生產力
| 產品 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| | US$8.32 ≈ RM 33.99 | −52% |
| | US$4.87 ≈ RM 19.90 | −51% |
| | US$7.34 ≈ RM 30.00 | −51% |
| | US$6.34 ≈ RM 25.90 | −47% |
| | US$7.34 ≈ RM 29.99 | −39% |
| | US$11.50 ≈ RM 46.99 | −23% |
| | US$7.32 ≈ RM 29.90 | −8.4% |
| | US$11.97 ≈ RM 48.90 | −0.2% |
| | US$17.11 ≈ RM 69.90 | +0.7% |
| | US$7.32 ≈ RM 29.90 | +4.7% |
| | US$10.50 ≈ RM 42.90 | +5.1% |
| | US$10.50 ≈ RM 42.90 | +5.1% |
| | US$10.77 ≈ RM 43.99 | +7.8% |
| | US$5.60 ≈ RM 22.90 | +12% |
| | US$5.60 ≈ RM 22.90 | +12% |
| | US$14.66 ≈ RM 59.90 | +22% |
| | US$14.66 ≈ RM 59.90 | +22% |
| | US$14.66 ≈ RM 59.90 | +22% |
社交與交友
| 產品 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| | US$3.16 ≈ RM 12.90 | −68% |
| | US$3.16 ≈ RM 12.90 | −47% |
| | US$7.58 ≈ RM 30.99 | −31% |
| | US$7.81 ≈ RM 31.90 | −22% |
| | US$4.14 ≈ RM 16.90 | −17% |
| | US$26.90 ≈ RM 109.90 | −10% |
| | US$7.07 ≈ RM 28.90 | +1.1% |
| | US$8.30 ≈ RM 33.90 | +3.9% |
| | US$7.32 ≈ RM 29.90 | +4.7% |
| | US$16.62 ≈ RM 67.90 | +11% |
教育與健康
| 產品 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| | US$12.21 ≈ RM 49.90 | −66% |
| | US$10.40 ≈ RM 42.50 | −56% |
| | US$11.48 ≈ RM 46.90 | −54% |
| | US$7.32 ≈ RM 29.90 | −39% |
| | US$20.29 ≈ RM 82.90 | −19% |
| | US$14.66 ≈ RM 59.90 | −2.2% |
| | US$44.76 ≈ RM 182.90 | −0.5% |
| | US$20.29 ≈ RM 82.90 | +1.5% |
| | US$10.25 ≈ RM 41.90 | +2.6% |
| | US$10.25 ≈ RM 41.90 | +2.6% |
| | US$13.44 ≈ RM 54.90 | +3.5% |
| | US$63.61 ≈ RM 259.90 | +7.8% |
| | US$14.17 ≈ RM 57.90 | +9.1% |
| | US$5.60 ≈ RM 22.90 | +12% |
| | US$12.21 ≈ RM 49.90 | +22% |
| | US$146.82 ≈ RM 599.90 | +22% |
| | US$10.25 ≈ RM 41.90 | +71% |
| | US$4.87 ≈ RM 19.90 | +145% |
| | US$30.08 ≈ RM 122.90 | +151% |
遊戲
| 產品 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| | US$7.59 ≈ RM 31.00 | −49% |
| | US$17.62 ≈ RM 72.00 | −41% |
| | US$17.62 ≈ RM 72.00 | −41% |
| | US$17.62 ≈ RM 72.00 | −41% |
| | US$17.62 ≈ RM 72.00 | −41% |
| | US$11.99 ≈ RM 49.00 | −40% |
| | US$24.23 ≈ RM 99.00 | −39% |
| | US$9.42 ≈ RM 38.50 | −37% |
| | US$6.55 ≈ RM 26.75 | −34% |
| | US$6.55 ≈ RM 26.75 | −34% |
| | US$40.87 ≈ RM 167.00 | −32% |
| | US$29.13 ≈ RM 119.00 | −27% |
| | US$43.81 ≈ RM 179.00 | −27% |
| | US$36.71 ≈ RM 149.99 | −27% |
| | US$15.17 ≈ RM 61.99 | −24% |
| | US$48.70 ≈ RM 199.00 | −19% |
| | US$48.70 ≈ RM 199.00 | −19% |
| | US$41.36 ≈ RM 169.00 | −17% |
| | US$33.26 ≈ RM 135.90 | −17% |
| | US$33.26 ≈ RM 135.90 | −17% |
| | US$58.49 ≈ RM 239.00 | −16% |
| | US$34.02 ≈ RM 139.00 | −15% |
| | US$53.60 ≈ RM 219.00 | −11% |
| | US$53.60 ≈ RM 219.00 | −11% |
| | US$53.60 ≈ RM 219.00 | −11% |
| | US$60.94 ≈ RM 249.00 | +1.6% |
| | US$60.94 ≈ RM 249.00 | +1.6% |
| | US$60.94 ≈ RM 249.00 | +1.6% |
| | US$60.94 ≈ RM 249.00 | +1.6% |
| | US$60.94 ≈ RM 249.00 | +1.6% |
| | US$60.94 ≈ RM 249.00 | +1.6% |
| | US$45.77 ≈ RM 187.00 | +1.7% |
| | US$51.15 ≈ RM 209.00 | +2.3% |
| | US$51.15 ≈ RM 209.00 | +2.3% |
| | US$41.36 ≈ RM 169.00 | +3.4% |
| | US$62.17 ≈ RM 254.00 | +3.6% |
| | US$69.75 ≈ RM 285.00 | +16% |
| | US$58.13 ≈ RM 237.50 | +16% |
硬體
| 產品 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| MacBook Pro Base | US$2,031 ≈ RM 8,299.00 | +1.6% |
| Mac mini Base | US$929.80 ≈ RM 3,799.00 | +3.4% |
| MacBook Air Base | US$1,346 ≈ RM 5,499.00 | +3.6% |
| Apple Watch Base | US$440.30 ≈ RM 1,799.00 | +10% |
| iPad Base | US$501.49 ≈ RM 2,049.00 | +12% |
| iPhone 18 Pro Base | US$1,346 ≈ RM 5,499.00 | +12% |
| iPad Pro Base | US$1,346 ≈ RM 5,499.00 | +12% |
| Apple Watch Ultra Base | US$905.32 ≈ RM 3,699.00 | +13% |
| iPad Air Base | US$856.37 ≈ RM 3,499.00 | +14% |
| iPhone 17e Base | US$807.42 ≈ RM 3,299.00 | +16% |
| iPhone 17 Base | US$1,052 ≈ RM 4,299.00 | +17% |
| iPhone Air Base | US$1,297 ≈ RM 5,299.00 | +18% |