マレーシアのデジタル価格
マレーシアは当インデックスで40か国中21位です。この国のデジタル製品は、米国と比べて平均−7.4%です。
通貨 MYR · VAT 8% · リスク:低
AI
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $20.00 | 0% |
| | $31.81 ≈ RM 129.90 | +6% |
| | $31.81 ≈ RM 129.90 | +6% |
| | $24.47 ≈ RM 99.90 | +11% |
| | $23.98 ≈ RM 97.90 | +20% |
| | $24.47 ≈ RM 99.90 | +22% |
| | $24.47 ≈ RM 99.90 | +22% |
| | $12.22 ≈ RM 49.90 | +22% |
| | $24.47 ≈ RM 99.90 | +22% |
| | $24.47 ≈ RM 99.90 | +22% |
| | $14.67 ≈ RM 59.90 | +22% |
| | $9.53 ≈ RM 38.90 | +59% |
動画・音楽配信
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $3.65 ≈ RM 14.90 | −74% |
| | $2.20 ≈ RM 9.00 | −73% |
| | $6.59 ≈ RM 26.90 | −69% |
| | $4.29 ≈ RM 17.50 | −67% |
| | $5.36 ≈ RM 21.90 | −67% |
| | $6.12 ≈ RM 25.00 | −61% |
| | $12.22 ≈ RM 49.90 | −43% |
| | $8.57 ≈ RM 35.00 | −43% |
| | $12.22 ≈ RM 49.90 | −39% |
| | $13.44 ≈ RM 54.90 | −10% |
| | $2.91 ≈ RM 11.90 | −2.7% |
| | $17.12 ≈ RM 69.90 | +7.1% |
| | $18.34 ≈ RM 74.90 | +22% |
仕事効率化
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $8.32 ≈ RM 33.99 | −52% |
| | $4.87 ≈ RM 19.90 | −51% |
| | $7.35 ≈ RM 30.00 | −51% |
| | $6.34 ≈ RM 25.90 | −47% |
| | $7.34 ≈ RM 29.99 | −39% |
| | $11.51 ≈ RM 46.99 | −23% |
| | $7.32 ≈ RM 29.90 | −8.4% |
| | $11.98 ≈ RM 48.90 | −0.1% |
| | $17.12 ≈ RM 69.90 | +0.8% |
| | $7.32 ≈ RM 29.90 | +4.7% |
| | $10.51 ≈ RM 42.90 | +5.2% |
| | $10.51 ≈ RM 42.90 | +5.2% |
| | $10.77 ≈ RM 43.99 | +7.8% |
| | $5.61 ≈ RM 22.90 | +12% |
| | $5.61 ≈ RM 22.90 | +12% |
| | $14.67 ≈ RM 59.90 | +22% |
| | $14.67 ≈ RM 59.90 | +22% |
| | $14.67 ≈ RM 59.90 | +22% |
SNS・マッチング
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $3.16 ≈ RM 12.90 | −68% |
| | $3.16 ≈ RM 12.90 | −47% |
| | $7.59 ≈ RM 30.99 | −31% |
| | $7.81 ≈ RM 31.90 | −22% |
| | $4.14 ≈ RM 16.90 | −17% |
| | $26.91 ≈ RM 109.90 | −10% |
| | $7.08 ≈ RM 28.90 | +1.3% |
| | $8.30 ≈ RM 33.90 | +3.9% |
| | $7.32 ≈ RM 29.90 | +4.7% |
| | $16.63 ≈ RM 67.90 | +11% |
教育・健康
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $12.22 ≈ RM 49.90 | −66% |
| | $10.41 ≈ RM 42.50 | −56% |
| | $11.49 ≈ RM 46.90 | −54% |
| | $7.32 ≈ RM 29.90 | −39% |
| | $20.30 ≈ RM 82.90 | −19% |
| | $14.67 ≈ RM 59.90 | −2.1% |
| | $44.79 ≈ RM 182.90 | −0.4% |
| | $20.30 ≈ RM 82.90 | +1.6% |
| | $10.26 ≈ RM 41.90 | +2.7% |
| | $10.26 ≈ RM 41.90 | +2.7% |
| | $13.44 ≈ RM 54.90 | +3.5% |
| | $63.65 ≈ RM 259.90 | +7.9% |
| | $14.18 ≈ RM 57.90 | +9.2% |
| | $5.61 ≈ RM 22.90 | +12% |
| | $12.22 ≈ RM 49.90 | +22% |
| | $146.91 ≈ RM 599.90 | +22% |
| | $10.26 ≈ RM 41.90 | +71% |
| | $4.87 ≈ RM 19.90 | +145% |
| | $30.10 ≈ RM 122.90 | +151% |
ゲーム
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $7.59 ≈ RM 31.00 | −49% |
| | $17.63 ≈ RM 72.00 | −41% |
| | $17.63 ≈ RM 72.00 | −41% |
| | $17.63 ≈ RM 72.00 | −41% |
| | $17.63 ≈ RM 72.00 | −41% |
| | $12.00 ≈ RM 49.00 | −40% |
| | $24.24 ≈ RM 99.00 | −39% |
| | $9.43 ≈ RM 38.50 | −37% |
| | $6.55 ≈ RM 26.75 | −34% |
| | $6.55 ≈ RM 26.75 | −34% |
| | $40.90 ≈ RM 167.00 | −32% |
| | $29.14 ≈ RM 119.00 | −27% |
| | $43.84 ≈ RM 179.00 | −27% |
| | $36.73 ≈ RM 149.99 | −27% |
| | $15.18 ≈ RM 61.99 | −24% |
| | $48.73 ≈ RM 199.00 | −19% |
| | $48.73 ≈ RM 199.00 | −19% |
| | $41.39 ≈ RM 169.00 | −17% |
| | $33.28 ≈ RM 135.90 | −17% |
| | $33.28 ≈ RM 135.90 | −17% |
| | $58.53 ≈ RM 239.00 | −16% |
| | $34.04 ≈ RM 139.00 | −15% |
| | $53.63 ≈ RM 219.00 | −11% |
| | $53.63 ≈ RM 219.00 | −11% |
| | $53.63 ≈ RM 219.00 | −11% |
| | $60.98 ≈ RM 249.00 | +1.7% |
| | $60.98 ≈ RM 249.00 | +1.7% |
| | $60.98 ≈ RM 249.00 | +1.7% |
| | $60.98 ≈ RM 249.00 | +1.7% |
| | $60.98 ≈ RM 249.00 | +1.7% |
| | $60.98 ≈ RM 249.00 | +1.7% |
| | $45.80 ≈ RM 187.00 | +1.8% |
| | $51.18 ≈ RM 209.00 | +2.4% |
| | $51.18 ≈ RM 209.00 | +2.4% |
| | $41.39 ≈ RM 169.00 | +3.5% |
| | $62.20 ≈ RM 254.00 | +3.7% |
| | $58.16 ≈ RM 237.50 | +16% |
| | $69.80 ≈ RM 285.00 | +16% |
ハードウェア
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| MacBook Pro Base | $2,032 ≈ RM 8,299.00 | +1.7% |
| Mac mini Base | $930.37 ≈ RM 3,799.00 | +3.5% |
| MacBook Air Base | $1,347 ≈ RM 5,499.00 | +3.7% |
| Apple Watch Base | $440.57 ≈ RM 1,799.00 | +10% |
| iPad Base | $501.80 ≈ RM 2,049.00 | +12% |
| iPhone 18 Pro Base | $1,347 ≈ RM 5,499.00 | +12% |
| iPad Pro Base | $1,347 ≈ RM 5,499.00 | +12% |
| Apple Watch Ultra Base | $905.88 ≈ RM 3,699.00 | +13% |
| iPad Air Base | $856.90 ≈ RM 3,499.00 | +14% |
| iPhone 17e Base | $807.92 ≈ RM 3,299.00 | +16% |
| iPhone 17 Base | $1,053 ≈ RM 4,299.00 | +17% |
| iPhone Air Base | $1,298 ≈ RM 5,299.00 | +18% |