말레이시아의 디지털 가격
말레이시아은(는) 지수에서 40개국 중 21위입니다. 이 나라의 디지털 제품은 미국 대비 평균 −7.4%입니다.
통화 MYR · 부가세 8% · 위험도: 낮음
AI
| 제품 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|
| | US$20.00 | 0% |
| | US$31.81 ≈ RM 129.90 | +6% |
| | US$31.81 ≈ RM 129.90 | +6% |
| | US$24.47 ≈ RM 99.90 | +11% |
| | US$23.98 ≈ RM 97.90 | +20% |
| | US$24.47 ≈ RM 99.90 | +22% |
| | US$24.47 ≈ RM 99.90 | +22% |
| | US$12.22 ≈ RM 49.90 | +22% |
| | US$24.47 ≈ RM 99.90 | +22% |
| | US$24.47 ≈ RM 99.90 | +22% |
| | US$14.67 ≈ RM 59.90 | +22% |
| | US$9.53 ≈ RM 38.90 | +59% |
스트리밍
| 제품 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|
| | US$3.65 ≈ RM 14.90 | −74% |
| | US$2.20 ≈ RM 9.00 | −73% |
| | US$6.59 ≈ RM 26.90 | −69% |
| | US$4.29 ≈ RM 17.50 | −67% |
| | US$5.36 ≈ RM 21.90 | −67% |
| | US$6.12 ≈ RM 25.00 | −61% |
| | US$12.22 ≈ RM 49.90 | −43% |
| | US$8.57 ≈ RM 35.00 | −43% |
| | US$12.22 ≈ RM 49.90 | −39% |
| | US$13.44 ≈ RM 54.90 | −10% |
| | US$2.91 ≈ RM 11.90 | −2.7% |
| | US$17.12 ≈ RM 69.90 | +7.1% |
| | US$18.34 ≈ RM 74.90 | +22% |
생산성
| 제품 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|
| | US$8.32 ≈ RM 33.99 | −52% |
| | US$4.87 ≈ RM 19.90 | −51% |
| | US$7.35 ≈ RM 30.00 | −51% |
| | US$6.34 ≈ RM 25.90 | −47% |
| | US$7.34 ≈ RM 29.99 | −39% |
| | US$11.51 ≈ RM 46.99 | −23% |
| | US$7.32 ≈ RM 29.90 | −8.4% |
| | US$11.98 ≈ RM 48.90 | −0.1% |
| | US$17.12 ≈ RM 69.90 | +0.8% |
| | US$7.32 ≈ RM 29.90 | +4.7% |
| | US$10.51 ≈ RM 42.90 | +5.2% |
| | US$10.51 ≈ RM 42.90 | +5.2% |
| | US$10.77 ≈ RM 43.99 | +7.8% |
| | US$5.61 ≈ RM 22.90 | +12% |
| | US$5.61 ≈ RM 22.90 | +12% |
| | US$14.67 ≈ RM 59.90 | +22% |
| | US$14.67 ≈ RM 59.90 | +22% |
| | US$14.67 ≈ RM 59.90 | +22% |
소셜·데이팅
| 제품 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|
| | US$3.16 ≈ RM 12.90 | −68% |
| | US$3.16 ≈ RM 12.90 | −47% |
| | US$7.59 ≈ RM 30.99 | −31% |
| | US$7.81 ≈ RM 31.90 | −22% |
| | US$4.14 ≈ RM 16.90 | −17% |
| | US$26.91 ≈ RM 109.90 | −10% |
| | US$7.08 ≈ RM 28.90 | +1.3% |
| | US$8.30 ≈ RM 33.90 | +3.9% |
| | US$7.32 ≈ RM 29.90 | +4.7% |
| | US$16.63 ≈ RM 67.90 | +11% |
교육·건강
| 제품 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|
| | US$12.22 ≈ RM 49.90 | −66% |
| | US$10.41 ≈ RM 42.50 | −56% |
| | US$11.49 ≈ RM 46.90 | −54% |
| | US$7.32 ≈ RM 29.90 | −39% |
| | US$20.30 ≈ RM 82.90 | −19% |
| | US$14.67 ≈ RM 59.90 | −2.1% |
| | US$44.79 ≈ RM 182.90 | −0.4% |
| | US$20.30 ≈ RM 82.90 | +1.6% |
| | US$10.26 ≈ RM 41.90 | +2.7% |
| | US$10.26 ≈ RM 41.90 | +2.7% |
| | US$13.44 ≈ RM 54.90 | +3.5% |
| | US$63.65 ≈ RM 259.90 | +7.9% |
| | US$14.18 ≈ RM 57.90 | +9.2% |
| | US$5.61 ≈ RM 22.90 | +12% |
| | US$12.22 ≈ RM 49.90 | +22% |
| | US$146.91 ≈ RM 599.90 | +22% |
| | US$10.26 ≈ RM 41.90 | +71% |
| | US$4.87 ≈ RM 19.90 | +145% |
| | US$30.10 ≈ RM 122.90 | +151% |
게임
| 제품 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|
| | US$7.59 ≈ RM 31.00 | −49% |
| | US$17.63 ≈ RM 72.00 | −41% |
| | US$17.63 ≈ RM 72.00 | −41% |
| | US$17.63 ≈ RM 72.00 | −41% |
| | US$17.63 ≈ RM 72.00 | −41% |
| | US$12.00 ≈ RM 49.00 | −40% |
| | US$24.24 ≈ RM 99.00 | −39% |
| | US$9.43 ≈ RM 38.50 | −37% |
| | US$6.55 ≈ RM 26.75 | −34% |
| | US$6.55 ≈ RM 26.75 | −34% |
| | US$40.90 ≈ RM 167.00 | −32% |
| | US$29.14 ≈ RM 119.00 | −27% |
| | US$43.84 ≈ RM 179.00 | −27% |
| | US$36.73 ≈ RM 149.99 | −27% |
| | US$15.18 ≈ RM 61.99 | −24% |
| | US$48.73 ≈ RM 199.00 | −19% |
| | US$48.73 ≈ RM 199.00 | −19% |
| | US$41.39 ≈ RM 169.00 | −17% |
| | US$33.28 ≈ RM 135.90 | −17% |
| | US$33.28 ≈ RM 135.90 | −17% |
| | US$58.53 ≈ RM 239.00 | −16% |
| | US$34.04 ≈ RM 139.00 | −15% |
| | US$53.63 ≈ RM 219.00 | −11% |
| | US$53.63 ≈ RM 219.00 | −11% |
| | US$53.63 ≈ RM 219.00 | −11% |
| | US$60.98 ≈ RM 249.00 | +1.7% |
| | US$60.98 ≈ RM 249.00 | +1.7% |
| | US$60.98 ≈ RM 249.00 | +1.7% |
| | US$60.98 ≈ RM 249.00 | +1.7% |
| | US$60.98 ≈ RM 249.00 | +1.7% |
| | US$60.98 ≈ RM 249.00 | +1.7% |
| | US$45.80 ≈ RM 187.00 | +1.8% |
| | US$51.18 ≈ RM 209.00 | +2.4% |
| | US$51.18 ≈ RM 209.00 | +2.4% |
| | US$41.39 ≈ RM 169.00 | +3.5% |
| | US$62.20 ≈ RM 254.00 | +3.7% |
| | US$58.16 ≈ RM 237.50 | +16% |
| | US$69.80 ≈ RM 285.00 | +16% |
하드웨어
| 제품 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|
| MacBook Pro Base | US$2,032 ≈ RM 8,299.00 | +1.7% |
| Mac mini Base | US$930.37 ≈ RM 3,799.00 | +3.5% |
| MacBook Air Base | US$1,347 ≈ RM 5,499.00 | +3.7% |
| Apple Watch Base | US$440.57 ≈ RM 1,799.00 | +10% |
| iPad Base | US$501.80 ≈ RM 2,049.00 | +12% |
| iPhone 18 Pro Base | US$1,347 ≈ RM 5,499.00 | +12% |
| iPad Pro Base | US$1,347 ≈ RM 5,499.00 | +12% |
| Apple Watch Ultra Base | US$905.88 ≈ RM 3,699.00 | +13% |
| iPad Air Base | US$856.90 ≈ RM 3,499.00 | +14% |
| iPhone 17e Base | US$807.92 ≈ RM 3,299.00 | +16% |
| iPhone 17 Base | US$1,053 ≈ RM 4,299.00 | +17% |
| iPhone Air Base | US$1,298 ≈ RM 5,299.00 | +18% |