Preços digitais: Hong Kong, RAE da China
Hong Kong, RAE da China ocupa a posição 24 de 40 países no nosso índice. Em média, os produtos digitais aqui custam −6,5% em relação aos EUA.
Moeda HKD · IVA 0% · Risco: Baixo
IA
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 5,35 ≈ $ 42,00 | −55% |
| | US$ 3,57 ≈ $ 28,00 | −40% |
| | US$ 18,86 ≈ $ 148,00 | −5,7% |
| | US$ 29,05 ≈ $ 228,00 | −3,2% |
| | US$ 29,05 ≈ $ 228,00 | −3,2% |
| | US$ 20,00 | 0% |
| | US$ 20,13 ≈ $ 158,00 | +0,7% |
| | US$ 20,26 ≈ $ 159,00 | +1,4% |
| | US$ 23,95 ≈ $ 188,00 | +8,9% |
| | US$ 11,21 ≈ $ 88,00 | +12% |
Streaming
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 6,12 ≈ $ 48,00 | −56% |
| | US$ 9,94 ≈ $ 78,00 | −34% |
| | US$ 14,40 ≈ $ 113,00 | −31% |
| | US$ 11,21 ≈ $ 88,00 | −30% |
| | US$ 9,94 ≈ $ 78,00 | −24% |
| | US$ 6,12 ≈ $ 48,00 | −23% |
| | US$ 12,61 ≈ $ 99,00 | −19% |
| | US$ 2,55 ≈ $ 20,00 | −15% |
| | US$ 15,67 ≈ $ 123,00 | −2% |
| | US$ 49,44 ≈ $ 388,00 | +41% |
Produtividade
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 3,82 ≈ $ 30,00 | −62% |
| | US$ 6,24 ≈ $ 49,00 | −38% |
| | US$ 11,47 ≈ $ 90,00 | −34% |
| | US$ 6,75 ≈ $ 53,00 | −32% |
| | US$ 8,79 ≈ $ 69,00 | −27% |
| | US$ 11,72 ≈ $ 92,00 | −22% |
| | US$ 7,39 ≈ $ 58,00 | −7,5% |
| | US$ 11,21 ≈ $ 88,00 | −6,5% |
| | US$ 11,21 ≈ $ 88,00 | −6,5% |
| | US$ 9,94 ≈ $ 78,00 | −0,5% |
| | US$ 11,21 ≈ $ 88,00 | +12% |
Social e namoro
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 12,49 ≈ $ 98,00 | −17% |
| | US$ 15,04 ≈ $ 118,00 | −16% |
| | US$ 9,43 ≈ $ 74,00 | −14% |
| | US$ 6,75 ≈ $ 53,00 | −3,4% |
| | US$ 4,84 ≈ $ 38,00 | −3% |
| | US$ 9,94 ≈ $ 78,00 | −0,5% |
| | US$ 9,94 ≈ $ 78,00 | −0,5% |
| | US$ 15,04 ≈ $ 118,00 | +0,3% |
| | US$ 7,39 ≈ $ 58,00 | +5,7% |
| | US$ 34,78 ≈ $ 273,00 | +16% |
| | US$ 20,13 ≈ $ 158,00 | +152% |
Educação e saúde
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 10,96 ≈ $ 86,00 | −56% |
| | US$ 6,75 ≈ $ 53,00 | −44% |
| | US$ 15,29 ≈ $ 120,00 | −35% |
| | US$ 29,69 ≈ $ 233,00 | −18% |
| | US$ 12,49 ≈ $ 98,00 | −17% |
| | US$ 8,66 ≈ $ 68,00 | −13% |
| | US$ 113,15 ≈ $ 888,00 | −5,7% |
| | US$ 12,49 ≈ $ 98,00 | −3,8% |
| | US$ 4,84 ≈ $ 38,00 | −3% |
| | US$ 44,34 ≈ $ 348,00 | −1,4% |
| | US$ 58,36 ≈ $ 458,00 | −1,1% |
| | US$ 9,94 ≈ $ 78,00 | −0,5% |
| | US$ 9,94 ≈ $ 78,00 | −0,5% |
| | US$ 20,13 ≈ $ 158,00 | +0,7% |
| | US$ 13,12 ≈ $ 103,00 | +1% |
| | US$ 2,29 ≈ $ 18,00 | +15% |
| | US$ 9,94 ≈ $ 78,00 | +66% |
| | US$ 29,69 ≈ $ 233,00 | +148% |
Jogos
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| | US$ 37,97 ≈ $ 298,00 | −37% |
| | US$ 41,79 ≈ $ 328,00 | −30% |
| | US$ 30,33 ≈ $ 238,00 | −24% |
| | US$ 45,62 ≈ $ 358,00 | −24% |
| | US$ 46,51 ≈ $ 365,00 | −23% |
| | US$ 23,83 ≈ $ 187,00 | −21% |
| | US$ 23,83 ≈ $ 187,00 | −21% |
| | US$ 23,83 ≈ $ 187,00 | −21% |
| | US$ 23,83 ≈ $ 187,00 | −21% |
| | US$ 15,93 ≈ $ 125,00 | −20% |
| | US$ 12,10 ≈ $ 95,00 | −19% |
| | US$ 40,52 ≈ $ 318,00 | −19% |
| | US$ 12,61 ≈ $ 99,00 | −16% |
| | US$ 8,41 ≈ $ 66,00 | −16% |
| | US$ 8,41 ≈ $ 66,00 | −16% |
| | US$ 50,71 ≈ $ 398,00 | −16% |
| | US$ 50,84 ≈ $ 399,00 | −15% |
| | US$ 35,55 ≈ $ 279,00 | −11% |
| | US$ 53,39 ≈ $ 419,00 | −11% |
| | US$ 17,84 ≈ $ 139,99 | −11% |
| | US$ 45,62 ≈ $ 358,00 | −8,7% |
| | US$ 66,00 ≈ $ 518,00 | −5,7% |
| | US$ 37,97 ≈ $ 298,00 | −5,1% |
| | US$ 37,97 ≈ $ 298,00 | −5,1% |
| | US$ 38,10 ≈ $ 299,00 | −4,7% |
| | US$ 39,24 ≈ $ 308,00 | −1,9% |
| | US$ 59,25 ≈ $ 465,00 | −1,2% |
| | US$ 44,60 ≈ $ 350,00 | −0,9% |
| | US$ 49,57 ≈ $ 389,00 | −0,8% |
| | US$ 59,63 ≈ $ 468,00 | −0,6% |
| | US$ 59,63 ≈ $ 468,00 | −0,6% |
| | US$ 59,63 ≈ $ 468,00 | −0,6% |
| | US$ 59,63 ≈ $ 468,00 | −0,6% |
| | US$ 59,63 ≈ $ 468,00 | −0,6% |
| | US$ 59,63 ≈ $ 468,00 | −0,6% |
| | US$ 49,69 ≈ $ 390,00 | −0,6% |
| | US$ 50,71 ≈ $ 398,00 | +1,4% |
| | US$ 61,03 ≈ $ 479,00 | +1,7% |
Hardware
| Produto | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| iPad Pro Base | US$ 1.210 ≈ $ 9.499,00 | +0,9% |
| MacBook Pro Base | US$ 2.039 ≈ $ 15.999 | +2% |
| iPad Base | US$ 458,57 ≈ $ 3.599,00 | +2,1% |
| iPad Air Base | US$ 764,37 ≈ $ 5.999,00 | +2,1% |
| Apple Watch Base | US$ 407,61 ≈ $ 3.199,00 | +2,2% |
| MacBook Air Base | US$ 1.338 ≈ $ 10.499 | +3% |
| Mac mini Base | US$ 930,02 ≈ $ 7.299,00 | +3,5% |
| Apple Watch Ultra Base | US$ 828,08 ≈ $ 6.499,00 | +3,6% |
| iPhone 17e Base | US$ 764,37 ≈ $ 5.999,00 | +9,4% |
| iPhone Air Base | US$ 1.210 ≈ $ 9.499,00 | +10% |
| iPhone 17 Base | US$ 993,72 ≈ $ 7.799,00 | +11% |
| iPhone 18 Pro Base | US$ 1.338 ≈ $ 10.499 | +12% |