Harga digital di Hong Kong DAK Tiongkok
Hong Kong DAK Tiongkok berada di peringkat 24 dari 40 negara dalam indeks kami. Rata-rata, produk digital di sini −6,5% dibanding AS.
Mata uang HKD · PPN 0% · Risiko: Rendah
AI
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$5,35 ≈ $42,00 | −55% |
| | US$3,57 ≈ $28,00 | −40% |
| | US$18,86 ≈ $148,00 | −5,7% |
| | US$29,05 ≈ $228,00 | −3,2% |
| | US$29,05 ≈ $228,00 | −3,2% |
| | US$20,00 | 0% |
| | US$20,13 ≈ $158,00 | +0,7% |
| | US$20,26 ≈ $159,00 | +1,4% |
| | US$23,96 ≈ $188,00 | +8,9% |
| | US$11,21 ≈ $88,00 | +12% |
Streaming
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$6,12 ≈ $48,00 | −56% |
| | US$9,94 ≈ $78,00 | −34% |
| | US$14,40 ≈ $113,00 | −31% |
| | US$11,21 ≈ $88,00 | −30% |
| | US$9,94 ≈ $78,00 | −24% |
| | US$6,12 ≈ $48,00 | −23% |
| | US$12,62 ≈ $99,00 | −19% |
| | US$2,55 ≈ $20,00 | −15% |
| | US$15,67 ≈ $123,00 | −2% |
| | US$49,44 ≈ $388,00 | +41% |
Produktivitas
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$3,82 ≈ $30,00 | −62% |
| | US$6,24 ≈ $49,00 | −38% |
| | US$11,47 ≈ $90,00 | −34% |
| | US$6,75 ≈ $53,00 | −32% |
| | US$8,79 ≈ $69,00 | −27% |
| | US$11,72 ≈ $92,00 | −22% |
| | US$7,39 ≈ $58,00 | −7,5% |
| | US$11,21 ≈ $88,00 | −6,5% |
| | US$11,21 ≈ $88,00 | −6,5% |
| | US$9,94 ≈ $78,00 | −0,5% |
| | US$11,21 ≈ $88,00 | +12% |
Sosial & kencan
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$12,49 ≈ $98,00 | −17% |
| | US$15,04 ≈ $118,00 | −16% |
| | US$9,43 ≈ $74,00 | −14% |
| | US$6,75 ≈ $53,00 | −3,4% |
| | US$4,84 ≈ $38,00 | −3% |
| | US$9,94 ≈ $78,00 | −0,5% |
| | US$9,94 ≈ $78,00 | −0,5% |
| | US$15,04 ≈ $118,00 | +0,3% |
| | US$7,39 ≈ $58,00 | +5,7% |
| | US$34,79 ≈ $273,00 | +16% |
| | US$20,13 ≈ $158,00 | +152% |
Pendidikan & kesehatan
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$10,96 ≈ $86,00 | −56% |
| | US$6,75 ≈ $53,00 | −44% |
| | US$15,29 ≈ $120,00 | −35% |
| | US$29,69 ≈ $233,00 | −18% |
| | US$12,49 ≈ $98,00 | −17% |
| | US$8,67 ≈ $68,00 | −13% |
| | US$113,15 ≈ $888,00 | −5,7% |
| | US$12,49 ≈ $98,00 | −3,8% |
| | US$4,84 ≈ $38,00 | −3% |
| | US$44,34 ≈ $348,00 | −1,4% |
| | US$58,36 ≈ $458,00 | −1,1% |
| | US$9,94 ≈ $78,00 | −0,5% |
| | US$9,94 ≈ $78,00 | −0,5% |
| | US$20,13 ≈ $158,00 | +0,7% |
| | US$13,12 ≈ $103,00 | +1% |
| | US$2,29 ≈ $18,00 | +15% |
| | US$9,94 ≈ $78,00 | +66% |
| | US$29,69 ≈ $233,00 | +148% |
Game
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$37,97 ≈ $298,00 | −37% |
| | US$41,80 ≈ $328,00 | −30% |
| | US$30,33 ≈ $238,00 | −24% |
| | US$45,62 ≈ $358,00 | −24% |
| | US$46,51 ≈ $365,00 | −23% |
| | US$23,83 ≈ $187,00 | −21% |
| | US$23,83 ≈ $187,00 | −21% |
| | US$23,83 ≈ $187,00 | −21% |
| | US$23,83 ≈ $187,00 | −21% |
| | US$15,93 ≈ $125,00 | −20% |
| | US$12,11 ≈ $95,00 | −19% |
| | US$40,52 ≈ $318,00 | −19% |
| | US$12,62 ≈ $99,00 | −16% |
| | US$8,41 ≈ $66,00 | −16% |
| | US$8,41 ≈ $66,00 | −16% |
| | US$50,72 ≈ $398,00 | −16% |
| | US$50,84 ≈ $399,00 | −15% |
| | US$35,55 ≈ $279,00 | −11% |
| | US$53,39 ≈ $419,00 | −11% |
| | US$17,84 ≈ $139,99 | −11% |
| | US$45,62 ≈ $358,00 | −8,7% |
| | US$66,01 ≈ $518,00 | −5,7% |
| | US$37,97 ≈ $298,00 | −5,1% |
| | US$37,97 ≈ $298,00 | −5,1% |
| | US$38,10 ≈ $299,00 | −4,7% |
| | US$39,25 ≈ $308,00 | −1,9% |
| | US$59,25 ≈ $465,00 | −1,2% |
| | US$44,60 ≈ $350,00 | −0,9% |
| | US$49,57 ≈ $389,00 | −0,8% |
| | US$59,64 ≈ $468,00 | −0,6% |
| | US$59,64 ≈ $468,00 | −0,6% |
| | US$59,64 ≈ $468,00 | −0,6% |
| | US$59,64 ≈ $468,00 | −0,6% |
| | US$59,64 ≈ $468,00 | −0,6% |
| | US$59,64 ≈ $468,00 | −0,6% |
| | US$49,70 ≈ $390,00 | −0,6% |
| | US$50,72 ≈ $398,00 | +1,5% |
| | US$61,04 ≈ $479,00 | +1,8% |
Perangkat keras
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| iPad Pro Base | US$1.210 ≈ $9.499,00 | +1% |
| MacBook Pro Base | US$2.039 ≈ $15.999 | +2% |
| iPad Base | US$458,61 ≈ $3.599,00 | +2,1% |
| iPad Air Base | US$764,43 ≈ $5.999,00 | +2,1% |
| Apple Watch Base | US$407,64 ≈ $3.199,00 | +2,2% |
| MacBook Air Base | US$1.338 ≈ $10.499 | +3% |
| Mac mini Base | US$930,09 ≈ $7.299,00 | +3,5% |
| Apple Watch Ultra Base | US$828,15 ≈ $6.499,00 | +3,6% |
| iPhone 17e Base | US$764,43 ≈ $5.999,00 | +9,4% |
| iPhone Air Base | US$1.210 ≈ $9.499,00 | +10% |
| iPhone 17 Base | US$993,80 ≈ $7.799,00 | +11% |
| iPhone 18 Pro Base | US$1.338 ≈ $10.499 | +12% |