Harga digital di Ukraina
Ukraina berada di peringkat 8 dari 40 negara dalam indeks kami. Rata-rata, produk digital di sini −18% dibanding AS.
Mata uang UAH · PPN 20% · Risiko: Sedang
AI
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$6,99 | −42% |
| | US$19,99 | 0% |
| | US$20,00 | 0% |
| | US$17,99 | 0% |
| | US$22,99 | +15% |
| | US$22,99 | +15% |
| | US$11,99 | +20% |
| | US$25,00 | +25% |
| | US$25,00 | +25% |
| | US$29,00 | +32% |
| | US$40,00 | +33% |
| | US$40,00 | +33% |
| | US$9,49 | +58% |
Streaming
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$4,99 | −76% |
| | US$4,99 | −64% |
| | US$4,99 | −62% |
| | US$8,49 | −58% |
| | US$9,99 | −33% |
| | US$12,99 | −13% |
| | US$6,99 | −13% |
| | US$15,99 | 0% |
| | US$2,99 | 0% |
| | US$16,99 | +13% |
| | US$59,99 | +71% |
Produktivitas
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$2,99 | −70% |
| | US$4,99 | −58% |
| | US$5,99 | −40% |
| | US$6,99 | −30% |
| | US$7,99 | −20% |
| | US$9,99 | −17% |
| | US$12,99 | −13% |
| | US$11,99 | 0% |
| | US$9,99 | 0% |
| | US$6,99 | 0% |
| | US$9,99 | 0% |
| | US$14,99 | 0% |
| | US$17,99 | +5,9% |
| | US$19,00 | +8,6% |
| | US$5,99 | +20% |
| | US$11,99 | +20% |
| | US$5,99 | +20% |
| | US$14,99 | +25% |
| | US$14,99 | +25% |
| | US$14,99 | +25% |
Sosial & kencan
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$2,99 | −70% |
| | US$5,00 | −55% |
| | US$12,99 | −28% |
| | US$3,99 | −20% |
| | US$12,99 | −13% |
| | US$5,99 | 0% |
| | US$14,99 | 0% |
| | US$9,99 | 0% |
| | US$6,99 | 0% |
| | US$7,99 | +14% |
| | US$39,99 | +33% |
Pendidikan & kesehatan
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$4,99 | −58% |
| | US$10,99 | −56% |
| | US$10,49 | −55% |
| | US$9,99 | −45% |
| | US$18,90 | −24% |
| | US$29,99 | −17% |
| | US$12,99 | −13% |
| | US$19,99 | 0% |
| | US$12,99 | 0% |
| | US$9,99 | 0% |
| | US$44,99 | 0% |
| | US$9,99 | 0% |
| | US$4,99 | 0% |
| | US$12,99 | 0% |
| | US$12,99 | +8,3% |
| | US$11,99 | +20% |
| | US$149,99 | +25% |
| | US$2,49 | +25% |
| | US$9,99 | +67% |
Game
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$11,68 ≈ ₴525,00 | −81% |
| | US$19,99 ≈ ₴899,00 | −67% |
| | US$5,09 ≈ ₴229,00 | −66% |
| | US$10,23 ≈ ₴460,00 | −66% |
| | US$17,32 ≈ ₴779,00 | −57% |
| | US$26,66 ≈ ₴1.199,00 | −56% |
| | US$13,34 ≈ ₴600,00 | −56% |
| | US$13,34 ≈ ₴600,00 | −56% |
| | US$13,34 ≈ ₴600,00 | −56% |
| | US$9,23 ≈ ₴415,00 | −54% |
| | US$9,54 ≈ ₴429,00 | −52% |
| | US$7,23 ≈ ₴325,00 | −52% |
| | US$5,00 ≈ ₴225,00 | −50% |
| | US$5,00 ≈ ₴225,00 | −50% |
| | US$31,11 ≈ ₴1.399,00 | −48% |
| | US$31,11 ≈ ₴1.399,00 | −48% |
| | US$26,66 ≈ ₴1.199,00 | −47% |
| | US$22,22 ≈ ₴999,00 | −44% |
| | US$35,56 ≈ ₴1.599,00 | −41% |
| | US$30,00 ≈ ₴1.349,00 | −40% |
| | US$30,00 ≈ ₴1.349,00 | −40% |
| | US$36,14 ≈ ₴1.625,00 | −40% |
| | US$37,78 ≈ ₴1.699,00 | −37% |
| | US$37,78 ≈ ₴1.699,00 | −37% |
| | US$37,78 ≈ ₴1.699,00 | −37% |
| | US$37,78 ≈ ₴1.699,00 | −37% |
| | US$44,46 ≈ ₴1.999,00 | −37% |
| | US$40,01 ≈ ₴1.799,00 | −33% |
| | US$26,66 ≈ ₴1.199,00 | −33% |
| | US$26,69 ≈ ₴1.200,00 | −33% |
| | US$33,34 ≈ ₴1.499,00 | −33% |
| | US$26,66 ≈ ₴1.199,00 | −33% |
| | US$40,01 ≈ ₴1.799,00 | −33% |
| | US$45,26 ≈ ₴2.035,00 | −25% |
| | US$37,72 ≈ ₴1.696,00 | −25% |
| | US$31,11 ≈ ₴1.399,00 | −22% |
| | US$57,80 ≈ ₴2.599,00 | −3,7% |
| | US$44,46 ≈ ₴1.999,00 | −1,2% |