Precios digitales en Ucrania
Ucrania ocupa el puesto 8 de 40 países en nuestro índice. De media, los productos digitales cuestan aquí −18 % frente a EE. UU.
Moneda UAH · IVA 20 % · Riesgo: Medio
IA
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 6,99 US$ | −42 % |
| | 19,99 US$ | 0 % |
| | 20,00 US$ | 0 % |
| | 17,99 US$ | 0 % |
| | 22,99 US$ | +15 % |
| | 22,99 US$ | +15 % |
| | 11,99 US$ | +20 % |
| | 25,00 US$ | +25 % |
| | 25,00 US$ | +25 % |
| | 29,00 US$ | +32 % |
| | 40,00 US$ | +33 % |
| | 40,00 US$ | +33 % |
| | 9,49 US$ | +58 % |
Streaming
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 4,99 US$ | −76 % |
| | 4,99 US$ | −64 % |
| | 4,99 US$ | −62 % |
| | 8,49 US$ | −58 % |
| | 9,99 US$ | −33 % |
| | 12,99 US$ | −13 % |
| | 6,99 US$ | −13 % |
| | 15,99 US$ | 0 % |
| | 2,99 US$ | 0 % |
| | 16,99 US$ | +13 % |
| | 59,99 US$ | +71 % |
Productividad
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 2,99 US$ | −70 % |
| | 4,99 US$ | −58 % |
| | 5,99 US$ | −40 % |
| | 6,99 US$ | −30 % |
| | 7,99 US$ | −20 % |
| | 9,99 US$ | −17 % |
| | 12,99 US$ | −13 % |
| | 11,99 US$ | 0 % |
| | 9,99 US$ | 0 % |
| | 6,99 US$ | 0 % |
| | 9,99 US$ | 0 % |
| | 14,99 US$ | 0 % |
| | 17,99 US$ | +5,9 % |
| | 19,00 US$ | +8,6 % |
| | 5,99 US$ | +20 % |
| | 11,99 US$ | +20 % |
| | 5,99 US$ | +20 % |
| | 14,99 US$ | +25 % |
| | 14,99 US$ | +25 % |
| | 14,99 US$ | +25 % |
Social y citas
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 2,99 US$ | −70 % |
| | 5,00 US$ | −55 % |
| | 12,99 US$ | −28 % |
| | 3,99 US$ | −20 % |
| | 12,99 US$ | −13 % |
| | 5,99 US$ | 0 % |
| | 14,99 US$ | 0 % |
| | 9,99 US$ | 0 % |
| | 6,99 US$ | 0 % |
| | 7,99 US$ | +14 % |
| | 39,99 US$ | +33 % |
Educación y salud
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 4,99 US$ | −58 % |
| | 10,99 US$ | −56 % |
| | 10,49 US$ | −55 % |
| | 9,99 US$ | −45 % |
| | 18,90 US$ | −24 % |
| | 29,99 US$ | −17 % |
| | 12,99 US$ | −13 % |
| | 19,99 US$ | 0 % |
| | 12,99 US$ | 0 % |
| | 9,99 US$ | 0 % |
| | 44,99 US$ | 0 % |
| | 9,99 US$ | 0 % |
| | 4,99 US$ | 0 % |
| | 12,99 US$ | 0 % |
| | 12,99 US$ | +8,3 % |
| | 11,99 US$ | +20 % |
| | 149,99 US$ | +25 % |
| | 2,49 US$ | +25 % |
| | 9,99 US$ | +67 % |
Juegos
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 11,68 US$ ≈ 525,00 ₴ | −81 % |
| | 19,99 US$ ≈ 899,00 ₴ | −67 % |
| | 5,09 US$ ≈ 229,00 ₴ | −66 % |
| | 10,23 US$ ≈ 460,00 ₴ | −66 % |
| | 17,32 US$ ≈ 779,00 ₴ | −57 % |
| | 26,66 US$ ≈ 1199,00 ₴ | −56 % |
| | 13,34 US$ ≈ 600,00 ₴ | −56 % |
| | 13,34 US$ ≈ 600,00 ₴ | −56 % |
| | 13,34 US$ ≈ 600,00 ₴ | −56 % |
| | 9,23 US$ ≈ 415,00 ₴ | −54 % |
| | 9,54 US$ ≈ 429,00 ₴ | −52 % |
| | 7,23 US$ ≈ 325,00 ₴ | −52 % |
| | 5,00 US$ ≈ 225,00 ₴ | −50 % |
| | 5,00 US$ ≈ 225,00 ₴ | −50 % |
| | 31,11 US$ ≈ 1399,00 ₴ | −48 % |
| | 31,11 US$ ≈ 1399,00 ₴ | −48 % |
| | 26,66 US$ ≈ 1199,00 ₴ | −47 % |
| | 22,22 US$ ≈ 999,00 ₴ | −44 % |
| | 35,56 US$ ≈ 1599,00 ₴ | −41 % |
| | 30,00 US$ ≈ 1349,00 ₴ | −40 % |
| | 30,00 US$ ≈ 1349,00 ₴ | −40 % |
| | 36,14 US$ ≈ 1625,00 ₴ | −40 % |
| | 37,78 US$ ≈ 1699,00 ₴ | −37 % |
| | 37,78 US$ ≈ 1699,00 ₴ | −37 % |
| | 37,78 US$ ≈ 1699,00 ₴ | −37 % |
| | 37,78 US$ ≈ 1699,00 ₴ | −37 % |
| | 44,46 US$ ≈ 1999,00 ₴ | −37 % |
| | 40,01 US$ ≈ 1799,00 ₴ | −33 % |
| | 26,66 US$ ≈ 1199,00 ₴ | −33 % |
| | 26,69 US$ ≈ 1200,00 ₴ | −33 % |
| | 33,34 US$ ≈ 1499,00 ₴ | −33 % |
| | 26,66 US$ ≈ 1199,00 ₴ | −33 % |
| | 40,01 US$ ≈ 1799,00 ₴ | −33 % |
| | 45,26 US$ ≈ 2035,00 ₴ | −25 % |
| | 37,72 US$ ≈ 1696,00 ₴ | −25 % |
| | 31,11 US$ ≈ 1399,00 ₴ | −22 % |
| | 57,80 US$ ≈ 2599,00 ₴ | −3,7 % |
| | 44,46 US$ ≈ 1999,00 ₴ | −1,2 % |