Dijital fiyatlar: Ukrayna
Ukrayna, endeksimizde 40 ülke içinde 8. sırada. Buradaki dijital ürünler ABD'ye göre ortalama −%18 fiyatlı.
Para birimi UAH · KDV %20 · Risk: Orta
Yapay zekâ
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $6,99 | −%42 |
| | $19,99 | %0 |
| | $20,00 | %0 |
| | $17,99 | %0 |
| | $22,99 | +%15 |
| | $22,99 | +%15 |
| | $11,99 | +%20 |
| | $25,00 | +%25 |
| | $25,00 | +%25 |
| | $29,00 | +%32 |
| | $40,00 | +%33 |
| | $40,00 | +%33 |
| | $9,49 | +%58 |
Yayın
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $4,99 | −%76 |
| | $4,99 | −%64 |
| | $4,99 | −%62 |
| | $8,49 | −%58 |
| | $9,99 | −%33 |
| | $12,99 | −%13 |
| | $6,99 | −%13 |
| | $15,99 | %0 |
| | $2,99 | %0 |
| | $16,99 | +%13 |
| | $59,99 | +%71 |
Verimlilik
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $2,99 | −%70 |
| | $4,99 | −%58 |
| | $5,99 | −%40 |
| | $6,99 | −%30 |
| | $7,99 | −%20 |
| | $9,99 | −%17 |
| | $12,99 | −%13 |
| | $11,99 | %0 |
| | $9,99 | %0 |
| | $6,99 | %0 |
| | $9,99 | %0 |
| | $14,99 | %0 |
| | $17,99 | +%5,9 |
| | $19,00 | +%8,6 |
| | $5,99 | +%20 |
| | $11,99 | +%20 |
| | $5,99 | +%20 |
| | $14,99 | +%25 |
| | $14,99 | +%25 |
| | $14,99 | +%25 |
Sosyal ve flört
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $2,99 | −%70 |
| | $5,00 | −%55 |
| | $12,99 | −%28 |
| | $3,99 | −%20 |
| | $12,99 | −%13 |
| | $5,99 | %0 |
| | $14,99 | %0 |
| | $9,99 | %0 |
| | $6,99 | %0 |
| | $7,99 | +%14 |
| | $39,99 | +%33 |
Eğitim ve sağlık
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $4,99 | −%58 |
| | $10,99 | −%56 |
| | $10,49 | −%55 |
| | $9,99 | −%45 |
| | $18,90 | −%24 |
| | $29,99 | −%17 |
| | $12,99 | −%13 |
| | $19,99 | %0 |
| | $12,99 | %0 |
| | $9,99 | %0 |
| | $44,99 | %0 |
| | $9,99 | %0 |
| | $4,99 | %0 |
| | $12,99 | %0 |
| | $12,99 | +%8,3 |
| | $11,99 | +%20 |
| | $149,99 | +%25 |
| | $2,49 | +%25 |
| | $9,99 | +%67 |
Oyunlar
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $11,68 ≈ ₴525,00 | −%81 |
| | $19,99 ≈ ₴899,00 | −%67 |
| | $5,09 ≈ ₴229,00 | −%66 |
| | $10,23 ≈ ₴460,00 | −%66 |
| | $17,32 ≈ ₴779,00 | −%57 |
| | $26,66 ≈ ₴1.199,00 | −%56 |
| | $13,34 ≈ ₴600,00 | −%56 |
| | $13,34 ≈ ₴600,00 | −%56 |
| | $13,34 ≈ ₴600,00 | −%56 |
| | $9,23 ≈ ₴415,00 | −%54 |
| | $9,54 ≈ ₴429,00 | −%52 |
| | $7,23 ≈ ₴325,00 | −%52 |
| | $5,00 ≈ ₴225,00 | −%50 |
| | $5,00 ≈ ₴225,00 | −%50 |
| | $31,11 ≈ ₴1.399,00 | −%48 |
| | $31,11 ≈ ₴1.399,00 | −%48 |
| | $26,66 ≈ ₴1.199,00 | −%47 |
| | $22,22 ≈ ₴999,00 | −%44 |
| | $35,56 ≈ ₴1.599,00 | −%41 |
| | $30,00 ≈ ₴1.349,00 | −%40 |
| | $30,00 ≈ ₴1.349,00 | −%40 |
| | $36,14 ≈ ₴1.625,00 | −%40 |
| | $37,78 ≈ ₴1.699,00 | −%37 |
| | $37,78 ≈ ₴1.699,00 | −%37 |
| | $37,78 ≈ ₴1.699,00 | −%37 |
| | $37,78 ≈ ₴1.699,00 | −%37 |
| | $44,46 ≈ ₴1.999,00 | −%37 |
| | $40,01 ≈ ₴1.799,00 | −%33 |
| | $26,66 ≈ ₴1.199,00 | −%33 |
| | $26,69 ≈ ₴1.200,00 | −%33 |
| | $33,34 ≈ ₴1.499,00 | −%33 |
| | $26,66 ≈ ₴1.199,00 | −%33 |
| | $40,01 ≈ ₴1.799,00 | −%33 |
| | $45,26 ≈ ₴2.035,00 | −%25 |
| | $37,72 ≈ ₴1.696,00 | −%25 |
| | $31,11 ≈ ₴1.399,00 | −%22 |
| | $57,80 ≈ ₴2.599,00 | −%3,7 |
| | $44,46 ≈ ₴1.999,00 | −%1,2 |