Prix de MasterClass par pays
MasterClass Individual coûte 119,99 $US aux États-Unis. Sur les 39 pays suivis, le moins cher est Nigeria avec 44,99 $US (−63 % par rapport aux États-Unis) et le plus cher est Colombie avec 218,85 $US (+82 %).
Le pays le plus cher facture 386 % de plus que le moins cher, et le prix médian est de 133,33 $US.
Corrigé du pouvoir d’achat, il est le plus abordable pour les habitants de ce pays : États-Unis, et le moins abordable pour ceux de ce pays : Inde.
Prix dans 39 pays
Écart de prix par rapport aux États-Unis
- 25 %+ moins cher
- 10–25 % moins cher
- à ±10 % près
- 10–25 % plus cher
- 25 %+ plus cher
- pas de données
Pays les moins chers
- Nigeria 44,99 $US −63 %
- Turquie 60,78 $US −49 %
- Égypte 75,96 $US −37 %
Pays les plus chers
- Colombie 218,85 $US +82 %
- Pologne 178,25 $US +49 %
- Royaume-Uni 158,59 $US +32 %
| Pays | Prix | vs É.-U. | Taxe | Risque | Liens |
|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria 13 oct. 2026 | 44,99 $US ≈ 59 900 ₦ | −63 % | TVA 7.5 % incl. | Moyen | Page boutique |
| Turquie 13 oct. 2026 | 60,78 $US ≈ 2 999,99 ₺ | −49 % | TVA 20 % incl. | Moyen | Page boutique |
| Égypte 13 oct. 2026 | 75,96 $US ≈ 3 999,99 £E | −37 % | TVA 14 % incl. | Moyen | Page boutique |
| Chili 13 oct. 2026 | 102,34 $US ≈ 99 990 $ | −15 % | TVA 19 % incl. | Faible | Page boutique |
| Canada 13 oct. 2026 | 105,08 $US ≈ 149,99 $ | −12 % | + taxes au paiement | Faible | Page boutique |
Afficher les 39 pays
| Pays | Prix | vs É.-U. | Taxe | Risque | Liens |
|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan 13 oct. 2026 | 107,97 $US ≈ 29 900 Rs | −10 % | Variable | Moyen | Page boutique |
| Philippines 13 oct. 2026 | 111,33 $US ≈ 6 990,00 ₱ | −7,2 % | TVA 12 % incl. | Faible | Page boutique |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong 13 oct. 2026 | 113,15 $US ≈ 888,00 $ | −5,7 % | Taxes incl. | Faible | Page boutique |
| Japon 13 oct. 2026 | 113,53 $US ≈ 18 000 ¥ | −5,4 % | TVA 10 % incl. | Faible | Page boutique |
| Viêt Nam 13 oct. 2026 | 115,80 $US ≈ 2 999 000 ₫ | −3,5 % | TVA 10 % incl. | Faible | Page boutique |
| Thaïlande 13 oct. 2026 | 118,69 $US ≈ 3 990,00 ฿ | −1,1 % | TVA 7 % incl. | Faible | Page boutique |
| Russie 13 oct. 2026 | 118,87 $US ≈ 9 990,00 ₽ | −0,9 % | TVA 22 % incl. | Élevé | Page boutique |
| Chine 13 oct. 2026 | 119,00 $US ≈ 798,00 ¥ | −0,8 % | TVA 6 % incl. | Élevé | Page boutique |
| Argentine 13 oct. 2026 | 119,99 $US | 0 % | Variable | Moyen | Page boutique |
| États-Unis 13 oct. 2026 | 119,99 $US | 0 % | + taxes au paiement | Faible | Page boutique |
| Brésil 13 oct. 2026 | 120,22 $US ≈ 599,90 R$ | +0,2 % | Variable | Faible | Page boutique |
| Inde 13 oct. 2026 | 124,08 $US ≈ 11 900 ₹ | +3,4 % | TVA 18 % incl. | Faible | Page boutique |
| Taïwan 13 oct. 2026 | 124,85 $US ≈ 3 990,00 NT$ | +4,1 % | TVA 5 % incl. | Faible | Page boutique |
| Kazakhstan 13 oct. 2026 | 133,09 $US ≈ 59 990 ₸ | +11 % | TVA 16 % incl. | Moyen | Page boutique |
| Arabie saoudite 13 oct. 2026 | 133,33 $US ≈ 499,99 SAR | +11 % | TVA 15 % incl. | Faible | Page boutique |
| Corée du Sud 13 oct. 2026 | 134,21 $US ≈ 179 000 ₩ | +12 % | TVA 10 % incl. | Faible | Page boutique |
| Émirats arabes unis 13 oct. 2026 | 136,14 $US ≈ 499,99 AED | +14 % | TVA 5 % incl. | Faible | Page boutique |
| Mexique 13 oct. 2026 | 136,61 $US ≈ 2 499,00 $ | +14 % | TVA 16 % incl. | Faible | Page boutique |
| Australie 13 oct. 2026 | 139,22 $US ≈ 199,99 $ | +16 % | TVA 10 % incl. | Faible | Page boutique |
| Singapour 13 oct. 2026 | 140,52 $US ≈ 179,98 $ | +17 % | TVA 9 % incl. | Faible | Page boutique |
| Suisse 13 oct. 2026 | 143,88 $US ≈ 120,00 CHF | +20 % | TVA 8.1 % incl. | Faible | Page boutique |
| Allemagne 13 oct. 2026 | 145,21 $US ≈ 129,99 € | +21 % | TVA 19 % incl. | Faible | Page boutique |
| Espagne 13 oct. 2026 | 145,21 $US ≈ 129,99 € | +21 % | TVA 21 % incl. | Faible | Page boutique |
| France 13 oct. 2026 | 145,21 $US ≈ 129,99 € | +21 % | TVA 20 % incl. | Faible | Page boutique |
| Italie 13 oct. 2026 | 145,21 $US ≈ 129,99 € | +21 % | TVA 22 % incl. | Faible | Page boutique |
| Pays-Bas 13 oct. 2026 | 145,21 $US ≈ 129,99 € | +21 % | TVA 21 % incl. | Faible | Page boutique |
| Malaisie 13 oct. 2026 | 146,91 $US ≈ 599,90 RM | +22 % | TVA 8 % incl. | Faible | Page boutique |
| Suède 13 oct. 2026 | 149,03 $US ≈ 1 495,00 kr | +24 % | TVA 25 % incl. | Faible | Page boutique |
| Ukraine 13 oct. 2026 | 149,99 $US | +25 % | TVA 20 % incl. | Moyen | Page boutique |
| Afrique du Sud 13 oct. 2026 | 151,11 $US ≈ 2 499,99 R | +26 % | TVA 15 % incl. | Faible | Page boutique |
| Norvège 13 oct. 2026 | 155,64 $US ≈ 1 490,00 kr | +30 % | TVA 25 % incl. | Faible | Page boutique |
| Royaume-Uni 13 oct. 2026 | 158,59 $US ≈ 119,99 £ | +32 % | TVA 20 % incl. | Faible | Page boutique |
| Pologne 13 oct. 2026 | 178,25 $US ≈ 699,99 zł | +49 % | TVA 23 % incl. | Faible | Page boutique |
| Colombie 13 oct. 2026 | 218,85 $US ≈ 699 900 $ | +82 % | TVA 19 % incl. | Faible | Page boutique |
Risque : probabilité de problèmes de paiement ou de compte en achetant dans cette région de la boutique.
Écart de prix par rapport aux États-Unis
- 25 %+ moins cher
- 10–25 % moins cher
- à ±10 % près
- 10–25 % plus cher
- 25 %+ plus cher
- pas de données
| Pays | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| Nigeria | 48,74 $US ≈ 64 900 ₦ | −73 % |
| Égypte | 64,57 $US ≈ 3 399,99 £E | −64 % |
| Pakistan | 64,64 $US ≈ 17 900 Rs | −64 % |
| Brésil | 120,22 $US ≈ 599,90 R$ | −33 % |
| Chili | 122,72 $US ≈ 119 900 $ | −32 % |
Afficher les 38 pays
| Pays | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| Japon | 137,50 $US ≈ 21 800 ¥ | −24 % |
| Kazakhstan | 139,75 $US ≈ 62 990 ₸ | −22 % |
| Philippines | 143,18 $US ≈ 8 990,00 ₱ | −21 % |
| Inde | 144,93 $US ≈ 13 900 ₹ | −20 % |
| Viêt Nam | 154,42 $US ≈ 3 999 000 ₫ | −14 % |
| Corée du Sud | 164,20 $US ≈ 219 000 ₩ | −8,8 % |
| Colombie | 165,69 $US ≈ 529 900 $ | −7,9 % |
| Russie | 166,46 $US ≈ 13 990 ₽ | −7,5 % |
| Canada | 168,13 $US ≈ 239,99 $ | −6,6 % |
| Taïwan | 168,65 $US ≈ 5 390,00 NT$ | −6,3 % |
| Afrique du Sud | 169,24 $US ≈ 2 799,99 R | −6 % |
| Arabie saoudite | 173,33 $US ≈ 649,99 SAR | −3,7 % |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 176,87 $US ≈ 1 388,00 $ | −1,7 % |
| Émirats arabes unis | 176,99 $US ≈ 649,99 AED | −1,7 % |
| Chine | 178,65 $US ≈ 1 198,00 ¥ | −0,7 % |
| Argentine | 179,99 $US | 0 % |
| Ukraine | 179,99 $US | 0 % |
| États-Unis | 179,99 $US | 0 % |
| Malaisie | 183,65 $US ≈ 749,90 RM | +2 % |
| Mexique | 185,81 $US ≈ 3 399,00 $ | +3,2 % |
| Suède | 188,90 $US ≈ 1 895,00 kr | +5 % |
| Thaïlande | 193,35 $US ≈ 6 500,00 ฿ | +7,4 % |
| Australie | 194,91 $US ≈ 279,99 $ | +8,3 % |
| Norvège | 197,42 $US ≈ 1 890,00 kr | +9,7 % |
| Singapour | 202,21 $US ≈ 258,98 $ | +12 % |
| Suisse | 215,83 $US ≈ 180,00 CHF | +20 % |
| Pologne | 216,45 $US ≈ 849,99 zł | +20 % |
| Allemagne | 223,41 $US ≈ 199,99 € | +24 % |
| Espagne | 223,41 $US ≈ 199,99 € | +24 % |
| France | 223,41 $US ≈ 199,99 € | +24 % |
| Italie | 223,41 $US ≈ 199,99 € | +24 % |
| Pays-Bas | 223,41 $US ≈ 199,99 € | +24 % |
| Royaume-Uni | 224,67 $US ≈ 169,99 £ | +25 % |
Écart de prix par rapport aux États-Unis
- 25 %+ moins cher
- 10–25 % moins cher
- à ±10 % près
- 10–25 % plus cher
- 25 %+ plus cher
- pas de données
| Pays | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| Nigeria | 67,52 $US ≈ 89 900 ₦ | −63 % |
| Turquie | 81,04 $US ≈ 3 999,99 ₺ | −55 % |
| Égypte | 113,94 $US ≈ 5 999,99 £E | −37 % |
| Japon | 157,68 $US ≈ 25 000 ¥ | −12 % |
| Philippines | 159,11 $US ≈ 9 990,00 ₱ | −12 % |
Afficher les 39 pays
| Pays | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| Canada | 175,14 $US ≈ 249,99 $ | −2,7 % |
| Russie | 178,36 $US ≈ 14 990 ₽ | −0,9 % |
| Argentine | 179,99 $US | 0 % |
| États-Unis | 179,99 $US | 0 % |
| Pakistan | 180,20 $US ≈ 49 900 Rs | +0,1 % |
| Chili | 184,22 $US ≈ 179 990 $ | +2,4 % |
| Corée du Sud | 186,69 $US ≈ 249 000 ₩ | +3,7 % |
| Taïwan | 187,43 $US ≈ 5 990,00 NT$ | +4,1 % |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 189,61 $US ≈ 1 488,00 $ | +5,3 % |
| Émirats arabes unis | 190,60 $US ≈ 699,99 AED | +5,9 % |
| Viêt Nam | 193,03 $US ≈ 4 999 000 ₫ | +7,2 % |
| Chine | 193,56 $US ≈ 1 298,00 ¥ | +7,5 % |
| Singapour | 195,18 $US ≈ 249,98 $ | +8,4 % |
| Malaisie | 195,89 $US ≈ 799,90 RM | +8,8 % |
| Ukraine | 199,99 $US | +11 % |
| Brésil | 200,38 $US ≈ 999,90 R$ | +11 % |
| Inde | 207,49 $US ≈ 19 900 ₹ | +15 % |
| Thaïlande | 207,92 $US ≈ 6 990,00 ฿ | +16 % |
| Australie | 208,83 $US ≈ 299,99 $ | +16 % |
| Arabie saoudite | 213,33 $US ≈ 799,99 SAR | +19 % |
| Suisse | 215,83 $US ≈ 180,00 CHF | +20 % |
| Mexique | 218,61 $US ≈ 3 999,00 $ | +22 % |
| Kazakhstan | 221,84 $US ≈ 99 990 ₸ | +23 % |
| Allemagne | 223,41 $US ≈ 199,99 € | +24 % |
| Espagne | 223,41 $US ≈ 199,99 € | +24 % |
| France | 223,41 $US ≈ 199,99 € | +24 % |
| Italie | 223,41 $US ≈ 199,99 € | +24 % |
| Pays-Bas | 223,41 $US ≈ 199,99 € | +24 % |
| Suède | 228,78 $US ≈ 2 295,00 kr | +27 % |
| Royaume-Uni | 237,89 $US ≈ 179,99 £ | +32 % |
| Norvège | 239,20 $US ≈ 2 290,00 kr | +33 % |
| Afrique du Sud | 241,78 $US ≈ 3 999,99 R | +34 % |
| Pologne | 254,64 $US ≈ 999,99 zł | +42 % |
| Colombie | 312,65 $US ≈ 999 900 $ | +74 % |
Écart de prix par rapport aux États-Unis
- 25 %+ moins cher
- 10–25 % moins cher
- à ±10 % près
- 10–25 % plus cher
- 25 %+ plus cher
- pas de données
| Pays | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| Turquie | 8,10 $US ≈ 399,99 ₺ | −91 % |
| Nigeria | 24,71 $US ≈ 32 900 ₦ | −73 % |
| Égypte | 32,28 $US ≈ 1 699,99 £E | −64 % |
| Pakistan | 35,75 $US ≈ 9 900,00 Rs | −60 % |
| Ukraine | 53,37 $US ≈ 2 399,99 ₴ | −41 % |
Afficher les 30 pays
| Pays | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| Chili | 58,34 $US ≈ 57 000 $ | −35 % |
| Brésil | 60,12 $US ≈ 299,99 R$ | −33 % |
| Japon | 68,12 $US ≈ 10 800 ¥ | −24 % |
| Kazakhstan | 68,75 $US ≈ 30 990 ₸ | −24 % |
| Philippines | 71,51 $US ≈ 4 490,00 ₱ | −21 % |
| Inde | 71,94 $US ≈ 6 900,00 ₹ | −20 % |
| Indonésie | 72,47 $US ≈ 1 299 000 Rp | −20 % |
| Corée du Sud | 74,98 $US ≈ 100 000 ₩ | −17 % |
| Viêt Nam | 77,19 $US ≈ 1 999 000 ₫ | −14 % |
| Colombie | 81,27 $US ≈ 259 900 $ | −9,7 % |
| Russie | 83,17 $US ≈ 6 990,00 ₽ | −7,6 % |
| Canada | 84,06 $US ≈ 119,99 $ | −6,6 % |
| Taïwan | 84,17 $US ≈ 2 690,00 NT$ | −6,5 % |
| Afrique du Sud | 84,62 $US ≈ 1 399,99 R | −6 % |
| Arabie saoudite | 88,00 $US ≈ 329,99 SAR | −2,2 % |
| Émirats arabes unis | 89,85 $US ≈ 329,99 AED | −0,2 % |
| États-Unis | 89,99 $US | 0 % |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 90,22 $US ≈ 708,00 $ | +0,3 % |
| Mexique | 92,88 $US ≈ 1 699,00 $ | +3,2 % |
| Malaisie | 93,04 $US ≈ 379,90 RM | +3,4 % |
| Thaïlande | 95,19 $US ≈ 3 200,00 ฿ | +5,8 % |
| Australie | 97,45 $US ≈ 139,99 $ | +8,3 % |
| Singapour | 100,70 $US ≈ 128,98 $ | +12 % |
| Suisse | 107,91 $US ≈ 90,00 CHF | +20 % |
| Argentine | 118,34 $US ≈ 179 385 $ | +32 % |
Écart de prix par rapport aux États-Unis
- 25 %+ moins cher
- 10–25 % moins cher
- à ±10 % près
- 10–25 % plus cher
- 25 %+ plus cher
- pas de données
| Pays | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| Nigeria | 89,75 $US ≈ 119 500 ₦ | −63 % |
| Turquie | 112,45 $US ≈ 5 549,99 ₺ | −53 % |
| Égypte | 140,53 $US ≈ 7 399,99 £E | −41 % |
| Indonésie | 194,71 $US ≈ 3 490 000 Rp | −19 % |
| Japon | 203,73 $US ≈ 32 300 ¥ | −15 % |
Afficher les 30 pays
| Pays | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| Philippines | 213,42 $US ≈ 13 400 ₱ | −11 % |
| Viêt Nam | 218,17 $US ≈ 5 650 000 ₫ | −9,1 % |
| Russie | 220,00 $US ≈ 18 490 ₽ | −8,3 % |
| Canada | 227,68 $US ≈ 324,99 $ | −5,1 % |
| Chili | 232,34 $US ≈ 227 000 $ | −3,2 % |
| Argentine | 236,68 $US ≈ 358 785 $ | −1,4 % |
| Ukraine | 236,85 $US ≈ 10 650 ₴ | −1,3 % |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 239,43 $US ≈ 1 879,00 $ | −0,2 % |
| États-Unis | 239,99 $US | 0 % |
| Brésil | 240,48 $US ≈ 1 199,99 R$ | +0,2 % |
| Inde | 241,90 $US ≈ 23 200 ₹ | +0,8 % |
| Taïwan | 242,50 $US ≈ 7 750,00 NT$ | +1 % |
| Pakistan | 249,17 $US ≈ 69 000 Rs | +3,8 % |
| Suisse | 251,80 $US ≈ 210,00 CHF | +4,9 % |
| Émirats arabes unis | 253,23 $US ≈ 929,99 AED | +5,5 % |
| Thaïlande | 258,79 $US ≈ 8 700,00 ฿ | +7,8 % |
| Corée du Sud | 262,42 $US ≈ 350 000 ₩ | +9,3 % |
| Kazakhstan | 266,21 $US ≈ 119 990 ₸ | +11 % |
| Mexique | 267,80 $US ≈ 4 899,00 $ | +12 % |
| Singapour | 273,26 $US ≈ 349,98 $ | +14 % |
| Australie | 274,97 $US ≈ 394,99 $ | +15 % |
| Malaisie | 279,18 $US ≈ 1 139,99 RM | +16 % |
| Arabie saoudite | 280,00 $US ≈ 1 049,99 SAR | +17 % |
| Afrique du Sud | 320,35 $US ≈ 5 299,99 R | +34 % |
| Colombie | 343,95 $US ≈ 1 100 000 $ | +43 % |
Google Play ne publie pas le nom des formules : nous indiquons donc le prix intégré le plus bas et le plus élevé dans chaque pays.
Partager cette comparaison
MasterClass Individual
Changements de prix
Aucun changement de prix enregistré pour l’instant.
Analyse du pouvoir d’achat: MasterClass Individual
La parité de pouvoir d’achat (PPA) montre ce que représente un prix localement. Si le prix corrigé de la PPA dépasse le prix du marché, le produit y est moins abordable que ne le laisse penser le taux de change.
Prix du marché vs prix corrigé de la PPA (USD)
- Prix du marché
- Corrigé PPA
Niveau général des prix vs écart de prix
PPA : Banque mondiale, 2025.
Questions fréquentes
Où MasterClass est-il le moins cher ?
MasterClass Individual est le moins cher dans ce pays : Nigeria, à 59 900 ₦ (environ 44,99 $US), soit −63 % par rapport au prix américain.
Où MasterClass est-il le plus cher ?
Le prix le plus élevé est relevé ici : Colombie, à 699 900 $ (environ 218,85 $US), soit +82 % par rapport aux États-Unis.
Combien coûte MasterClass aux États-Unis ?
MasterClass Individual coûte 119,99 $US aux États-Unis sur App Store. La taxe de vente s’ajoute au paiement : le montant final dépend de l’État.
Ces prix incluent-ils les taxes ?
Dans la plupart des pays, les prix des boutiques incluent déjà la TVA. Aux États-Unis et au Canada, la taxe s’ajoute au paiement : le montant payé y est donc plus élevé qu’affiché.
À quelle fréquence les prix de MasterClass sont-ils mis à jour ?
Nous vérifions les prix deux fois par jour. La dernière vérification réussie pour MasterClass date du 13 octobre 2026.
Puis-je payer le prix d’un autre pays ?
Les boutiques d’applis exigent généralement que le pays du compte et le moyen de paiement correspondent. Changer de région peut annuler des abonnements en cours et enfreindre les conditions de la boutique : lisez les règles avant de changer.