Precio de MasterClass por país
MasterClass Individual cuesta 119,99 US$ en Estados Unidos. De los 39 países que seguimos, el más barato es Nigeria, con 44,99 US$ (−63 % frente a EE. UU.), y el más caro es Colombia, con 218,85 US$ (+82 %).
El país más caro cobra 386 % más que el más barato, y el precio mediano es 133,33 US$.
Ajustado por poder adquisitivo, es más asequible en Estados Unidos y menos asequible en India.
Precios en 39 países
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
Países más baratos
- Nigeria 44,99 US$ −63 %
- Turquía 60,78 US$ −49 %
- Egipto 75,96 US$ −37 %
Países más caros
- Colombia 218,85 US$ +82 %
- Polonia 178,25 US$ +49 %
- Reino Unido 158,59 US$ +32 %
| País | Precio | vs. EE. UU. | Impuesto | Riesgo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria 13 oct 2026 | 44,99 US$ ≈ 59.900 ₦ | −63 % | IVA 7.5 % incl. | Medio | Página de la tienda |
| Turquía 13 oct 2026 | 60,78 US$ ≈ 2999,99 ₺ | −49 % | IVA 20 % incl. | Medio | Página de la tienda |
| Egipto 13 oct 2026 | 75,96 US$ ≈ 3999,99 EGP | −37 % | IVA 14 % incl. | Medio | Página de la tienda |
| Chile 13 oct 2026 | 102,34 US$ ≈ 99.990 $ | −15 % | IVA 19 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Canadá 13 oct 2026 | 105,08 US$ ≈ 149,99 $ | −12 % | + impuestos al pagar | Bajo | Página de la tienda |
Mostrar los 39 países
| País | Precio | vs. EE. UU. | Impuesto | Riesgo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|
| Pakistán 13 oct 2026 | 107,97 US$ ≈ 29.900 Rs | −10 % | Variable | Medio | Página de la tienda |
| Filipinas 13 oct 2026 | 111,33 US$ ≈ 6990,00 ₱ | −7,2 % | IVA 12 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| RAE de Hong Kong (China) 13 oct 2026 | 113,15 US$ ≈ 888,00 $ | −5,7 % | Impuestos incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Japón 13 oct 2026 | 113,53 US$ ≈ 18.000 ¥ | −5,4 % | IVA 10 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Vietnam 13 oct 2026 | 115,80 US$ ≈ 2.999.000 ₫ | −3,5 % | IVA 10 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Tailandia 13 oct 2026 | 118,69 US$ ≈ 3990,00 ฿ | −1,1 % | IVA 7 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Rusia 13 oct 2026 | 118,87 US$ ≈ 9990,00 ₽ | −0,9 % | IVA 22 % incl. | Alto | Página de la tienda |
| China 13 oct 2026 | 119,00 US$ ≈ 798,00 ¥ | −0,8 % | IVA 6 % incl. | Alto | Página de la tienda |
| Argentina 13 oct 2026 | 119,99 US$ | 0 % | Variable | Medio | Página de la tienda |
| Estados Unidos 13 oct 2026 | 119,99 US$ | 0 % | + impuestos al pagar | Bajo | Página de la tienda |
| Brasil 13 oct 2026 | 120,22 US$ ≈ 599,90 R$ | +0,2 % | Variable | Bajo | Página de la tienda |
| India 13 oct 2026 | 124,08 US$ ≈ 11.900 ₹ | +3,4 % | IVA 18 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Taiwán 13 oct 2026 | 124,85 US$ ≈ 3990,00 NT$ | +4,1 % | IVA 5 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Kazajistán 13 oct 2026 | 133,09 US$ ≈ 59.990 ₸ | +11 % | IVA 16 % incl. | Medio | Página de la tienda |
| Arabia Saudí 13 oct 2026 | 133,33 US$ ≈ 499,99 SAR | +11 % | IVA 15 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Corea del Sur 13 oct 2026 | 134,21 US$ ≈ 179.000 ₩ | +12 % | IVA 10 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Emiratos Árabes Unidos 13 oct 2026 | 136,14 US$ ≈ 499,99 AED | +14 % | IVA 5 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| México 13 oct 2026 | 136,61 US$ ≈ 2499,00 $ | +14 % | IVA 16 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Australia 13 oct 2026 | 139,22 US$ ≈ 199,99 $ | +16 % | IVA 10 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Singapur 13 oct 2026 | 140,52 US$ ≈ 179,98 $ | +17 % | IVA 9 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Suiza 13 oct 2026 | 143,88 US$ ≈ 120,00 CHF | +20 % | IVA 8.1 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Alemania 13 oct 2026 | 145,21 US$ ≈ 129,99 € | +21 % | IVA 19 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| España 13 oct 2026 | 145,21 US$ ≈ 129,99 € | +21 % | IVA 21 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Francia 13 oct 2026 | 145,21 US$ ≈ 129,99 € | +21 % | IVA 20 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Italia 13 oct 2026 | 145,21 US$ ≈ 129,99 € | +21 % | IVA 22 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Países Bajos 13 oct 2026 | 145,21 US$ ≈ 129,99 € | +21 % | IVA 21 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Malasia 13 oct 2026 | 146,91 US$ ≈ 599,90 RM | +22 % | IVA 8 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Suecia 13 oct 2026 | 149,03 US$ ≈ 1495,00 kr | +24 % | IVA 25 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Ucrania 13 oct 2026 | 149,99 US$ | +25 % | IVA 20 % incl. | Medio | Página de la tienda |
| Sudáfrica 13 oct 2026 | 151,11 US$ ≈ 2499,99 R | +26 % | IVA 15 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Noruega 13 oct 2026 | 155,64 US$ ≈ 1490,00 kr | +30 % | IVA 25 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Reino Unido 13 oct 2026 | 158,59 US$ ≈ 119,99 £ | +32 % | IVA 20 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Polonia 13 oct 2026 | 178,25 US$ ≈ 699,99 zł | +49 % | IVA 23 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Colombia 13 oct 2026 | 218,85 US$ ≈ 699.900 $ | +82 % | IVA 19 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
Riesgo: probabilidad de problemas de pago o de cuenta al comprar en esta región de la tienda.
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Nigeria | 48,74 US$ ≈ 64.900 ₦ | −73 % |
| Egipto | 64,57 US$ ≈ 3399,99 EGP | −64 % |
| Pakistán | 64,64 US$ ≈ 17.900 Rs | −64 % |
| Brasil | 120,22 US$ ≈ 599,90 R$ | −33 % |
| Chile | 122,72 US$ ≈ 119.900 $ | −32 % |
Mostrar los 38 países
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Japón | 137,50 US$ ≈ 21.800 ¥ | −24 % |
| Kazajistán | 139,75 US$ ≈ 62.990 ₸ | −22 % |
| Filipinas | 143,18 US$ ≈ 8990,00 ₱ | −21 % |
| India | 144,93 US$ ≈ 13.900 ₹ | −20 % |
| Vietnam | 154,42 US$ ≈ 3.999.000 ₫ | −14 % |
| Corea del Sur | 164,20 US$ ≈ 219.000 ₩ | −8,8 % |
| Colombia | 165,69 US$ ≈ 529.900 $ | −7,9 % |
| Rusia | 166,46 US$ ≈ 13.990 ₽ | −7,5 % |
| Canadá | 168,13 US$ ≈ 239,99 $ | −6,6 % |
| Taiwán | 168,65 US$ ≈ 5390,00 NT$ | −6,3 % |
| Sudáfrica | 169,24 US$ ≈ 2799,99 R | −6 % |
| Arabia Saudí | 173,33 US$ ≈ 649,99 SAR | −3,7 % |
| RAE de Hong Kong (China) | 176,87 US$ ≈ 1388,00 $ | −1,7 % |
| Emiratos Árabes Unidos | 176,99 US$ ≈ 649,99 AED | −1,7 % |
| China | 178,65 US$ ≈ 1198,00 ¥ | −0,7 % |
| Argentina | 179,99 US$ | 0 % |
| Ucrania | 179,99 US$ | 0 % |
| Estados Unidos | 179,99 US$ | 0 % |
| Malasia | 183,65 US$ ≈ 749,90 RM | +2 % |
| México | 185,81 US$ ≈ 3399,00 $ | +3,2 % |
| Suecia | 188,90 US$ ≈ 1895,00 kr | +5 % |
| Tailandia | 193,35 US$ ≈ 6500,00 ฿ | +7,4 % |
| Australia | 194,91 US$ ≈ 279,99 $ | +8,3 % |
| Noruega | 197,42 US$ ≈ 1890,00 kr | +9,7 % |
| Singapur | 202,21 US$ ≈ 258,98 $ | +12 % |
| Suiza | 215,83 US$ ≈ 180,00 CHF | +20 % |
| Polonia | 216,45 US$ ≈ 849,99 zł | +20 % |
| Alemania | 223,41 US$ ≈ 199,99 € | +24 % |
| España | 223,41 US$ ≈ 199,99 € | +24 % |
| Francia | 223,41 US$ ≈ 199,99 € | +24 % |
| Italia | 223,41 US$ ≈ 199,99 € | +24 % |
| Países Bajos | 223,41 US$ ≈ 199,99 € | +24 % |
| Reino Unido | 224,67 US$ ≈ 169,99 £ | +25 % |
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Nigeria | 67,52 US$ ≈ 89.900 ₦ | −63 % |
| Turquía | 81,04 US$ ≈ 3999,99 ₺ | −55 % |
| Egipto | 113,94 US$ ≈ 5999,99 EGP | −37 % |
| Japón | 157,68 US$ ≈ 25.000 ¥ | −12 % |
| Filipinas | 159,11 US$ ≈ 9990,00 ₱ | −12 % |
Mostrar los 39 países
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Canadá | 175,14 US$ ≈ 249,99 $ | −2,7 % |
| Rusia | 178,36 US$ ≈ 14.990 ₽ | −0,9 % |
| Argentina | 179,99 US$ | 0 % |
| Estados Unidos | 179,99 US$ | 0 % |
| Pakistán | 180,20 US$ ≈ 49.900 Rs | +0,1 % |
| Chile | 184,22 US$ ≈ 179.990 $ | +2,4 % |
| Corea del Sur | 186,69 US$ ≈ 249.000 ₩ | +3,7 % |
| Taiwán | 187,43 US$ ≈ 5990,00 NT$ | +4,1 % |
| RAE de Hong Kong (China) | 189,61 US$ ≈ 1488,00 $ | +5,3 % |
| Emiratos Árabes Unidos | 190,60 US$ ≈ 699,99 AED | +5,9 % |
| Vietnam | 193,03 US$ ≈ 4.999.000 ₫ | +7,2 % |
| China | 193,56 US$ ≈ 1298,00 ¥ | +7,5 % |
| Singapur | 195,18 US$ ≈ 249,98 $ | +8,4 % |
| Malasia | 195,89 US$ ≈ 799,90 RM | +8,8 % |
| Ucrania | 199,99 US$ | +11 % |
| Brasil | 200,38 US$ ≈ 999,90 R$ | +11 % |
| India | 207,49 US$ ≈ 19.900 ₹ | +15 % |
| Tailandia | 207,92 US$ ≈ 6990,00 ฿ | +16 % |
| Australia | 208,83 US$ ≈ 299,99 $ | +16 % |
| Arabia Saudí | 213,33 US$ ≈ 799,99 SAR | +19 % |
| Suiza | 215,83 US$ ≈ 180,00 CHF | +20 % |
| México | 218,61 US$ ≈ 3999,00 $ | +22 % |
| Kazajistán | 221,84 US$ ≈ 99.990 ₸ | +23 % |
| Alemania | 223,41 US$ ≈ 199,99 € | +24 % |
| España | 223,41 US$ ≈ 199,99 € | +24 % |
| Francia | 223,41 US$ ≈ 199,99 € | +24 % |
| Italia | 223,41 US$ ≈ 199,99 € | +24 % |
| Países Bajos | 223,41 US$ ≈ 199,99 € | +24 % |
| Suecia | 228,78 US$ ≈ 2295,00 kr | +27 % |
| Reino Unido | 237,89 US$ ≈ 179,99 £ | +32 % |
| Noruega | 239,20 US$ ≈ 2290,00 kr | +33 % |
| Sudáfrica | 241,78 US$ ≈ 3999,99 R | +34 % |
| Polonia | 254,64 US$ ≈ 999,99 zł | +42 % |
| Colombia | 312,65 US$ ≈ 999.900 $ | +74 % |
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Turquía | 8,10 US$ ≈ 399,99 ₺ | −91 % |
| Nigeria | 24,71 US$ ≈ 32.900 ₦ | −73 % |
| Egipto | 32,28 US$ ≈ 1699,99 EGP | −64 % |
| Pakistán | 35,75 US$ ≈ 9900,00 Rs | −60 % |
| Ucrania | 53,37 US$ ≈ 2399,99 ₴ | −41 % |
Mostrar los 30 países
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Chile | 58,34 US$ ≈ 57.000 $ | −35 % |
| Brasil | 60,12 US$ ≈ 299,99 R$ | −33 % |
| Japón | 68,12 US$ ≈ 10.800 ¥ | −24 % |
| Kazajistán | 68,75 US$ ≈ 30.990 ₸ | −24 % |
| Filipinas | 71,51 US$ ≈ 4490,00 ₱ | −21 % |
| India | 71,94 US$ ≈ 6900,00 ₹ | −20 % |
| Indonesia | 72,47 US$ ≈ 1.299.000 Rp | −20 % |
| Corea del Sur | 74,98 US$ ≈ 100.000 ₩ | −17 % |
| Vietnam | 77,19 US$ ≈ 1.999.000 ₫ | −14 % |
| Colombia | 81,27 US$ ≈ 259.900 $ | −9,7 % |
| Rusia | 83,17 US$ ≈ 6990,00 ₽ | −7,6 % |
| Canadá | 84,06 US$ ≈ 119,99 $ | −6,6 % |
| Taiwán | 84,17 US$ ≈ 2690,00 NT$ | −6,5 % |
| Sudáfrica | 84,62 US$ ≈ 1399,99 R | −6 % |
| Arabia Saudí | 88,00 US$ ≈ 329,99 SAR | −2,2 % |
| Emiratos Árabes Unidos | 89,85 US$ ≈ 329,99 AED | −0,2 % |
| Estados Unidos | 89,99 US$ | 0 % |
| RAE de Hong Kong (China) | 90,22 US$ ≈ 708,00 $ | +0,3 % |
| México | 92,88 US$ ≈ 1699,00 $ | +3,2 % |
| Malasia | 93,04 US$ ≈ 379,90 RM | +3,4 % |
| Tailandia | 95,19 US$ ≈ 3200,00 ฿ | +5,8 % |
| Australia | 97,45 US$ ≈ 139,99 $ | +8,3 % |
| Singapur | 100,70 US$ ≈ 128,98 $ | +12 % |
| Suiza | 107,91 US$ ≈ 90,00 CHF | +20 % |
| Argentina | 118,34 US$ ≈ 179.385 $ | +32 % |
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Nigeria | 89,75 US$ ≈ 119.500 ₦ | −63 % |
| Turquía | 112,45 US$ ≈ 5549,99 ₺ | −53 % |
| Egipto | 140,53 US$ ≈ 7399,99 EGP | −41 % |
| Indonesia | 194,71 US$ ≈ 3.490.000 Rp | −19 % |
| Japón | 203,73 US$ ≈ 32.300 ¥ | −15 % |
Mostrar los 30 países
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Filipinas | 213,42 US$ ≈ 13.400 ₱ | −11 % |
| Vietnam | 218,17 US$ ≈ 5.650.000 ₫ | −9,1 % |
| Rusia | 220,00 US$ ≈ 18.490 ₽ | −8,3 % |
| Canadá | 227,68 US$ ≈ 324,99 $ | −5,1 % |
| Chile | 232,34 US$ ≈ 227.000 $ | −3,2 % |
| Argentina | 236,68 US$ ≈ 358.785 $ | −1,4 % |
| Ucrania | 236,85 US$ ≈ 10.650 ₴ | −1,3 % |
| RAE de Hong Kong (China) | 239,43 US$ ≈ 1879,00 $ | −0,2 % |
| Estados Unidos | 239,99 US$ | 0 % |
| Brasil | 240,48 US$ ≈ 1199,99 R$ | +0,2 % |
| India | 241,90 US$ ≈ 23.200 ₹ | +0,8 % |
| Taiwán | 242,50 US$ ≈ 7750,00 NT$ | +1 % |
| Pakistán | 249,17 US$ ≈ 69.000 Rs | +3,8 % |
| Suiza | 251,80 US$ ≈ 210,00 CHF | +4,9 % |
| Emiratos Árabes Unidos | 253,23 US$ ≈ 929,99 AED | +5,5 % |
| Tailandia | 258,79 US$ ≈ 8700,00 ฿ | +7,8 % |
| Corea del Sur | 262,42 US$ ≈ 350.000 ₩ | +9,3 % |
| Kazajistán | 266,21 US$ ≈ 119.990 ₸ | +11 % |
| México | 267,80 US$ ≈ 4899,00 $ | +12 % |
| Singapur | 273,26 US$ ≈ 349,98 $ | +14 % |
| Australia | 274,97 US$ ≈ 394,99 $ | +15 % |
| Malasia | 279,18 US$ ≈ 1139,99 RM | +16 % |
| Arabia Saudí | 280,00 US$ ≈ 1049,99 SAR | +17 % |
| Sudáfrica | 320,35 US$ ≈ 5299,99 R | +34 % |
| Colombia | 343,95 US$ ≈ 1.100.000 $ | +43 % |
Google Play no publica los nombres de los planes, por eso mostramos el precio integrado más bajo y más alto de cada país.
Comparte esta comparación
MasterClass Individual
Cambios de precio
Aún no hay cambios de precio registrados.
Análisis de poder adquisitivo: MasterClass Individual
La paridad de poder adquisitivo (PPA) muestra cómo se siente un precio a nivel local. Si el precio ajustado por PPA supera al precio de mercado, el producto es menos asequible allí de lo que sugiere el tipo de cambio.
Precio de mercado vs. precio ajustado por PPA (USD)
- Precio de mercado
- Ajustado por PPA
Nivel general de precios vs. diferencia de precio
PPA: Banco Mundial, 2025.
Preguntas frecuentes
¿Dónde es más barato MasterClass?
MasterClass Individual es más barato en Nigeria, donde cuesta 59.900 ₦ (unos 44,99 US$). Eso es −63 % frente al precio de EE. UU.
¿Dónde es más caro MasterClass?
El precio más alto está en Colombia: 699.900 $ (unos 218,85 US$), +82 % frente a EE. UU.
¿Cuánto cuesta MasterClass en Estados Unidos?
MasterClass Individual cuesta 119,99 US$ en Estados Unidos en App Store. El impuesto sobre las ventas se añade al pagar, así que el importe final depende del estado.
¿Estos precios incluyen impuestos?
En la mayoría de los países los precios de las tiendas ya incluyen el IVA. En Estados Unidos y Canadá el impuesto se añade al pagar, por lo que allí se paga más de lo que se muestra.
¿Con qué frecuencia se actualizan los precios de MasterClass?
Revisamos los precios dos veces al día. La última revisión correcta de MasterClass fue el 13 de octubre de 2026.
¿Puedo pagar el precio de otro país?
Las tiendas de apps suelen exigir que el país de la cuenta y el método de pago coincidan. Cambiar de región puede cancelar suscripciones activas e incumplir las condiciones de la tienda, así que revisa las normas antes de cambiar.