Prix numériques : États-Unis
États-Unis est au rang 28 sur 40 pays dans notre indice. En moyenne, les produits numériques y coûtent 0 % par rapport aux États-Unis.
Devise USD · TVA 0 % · Risque : Faible
IA
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 19,99 $US | 0 % |
| | 20,00 $US | 0 % |
| | 19,99 $US | 0 % |
| | 30,00 $US | 0 % |
| | 20,00 $US | 0 % |
| | 20,00 $US | 0 % |
| | 9,99 $US | 0 % |
| | 19,99 $US | 0 % |
| | 22,00 $US | 0 % |
| | 30,00 $US | 0 % |
| | 11,99 $US | 0 % |
| | 5,99 $US | 0 % |
| | 17,99 $US | 0 % |
Streaming
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 19,99 $US | 0 % |
| | 12,99 $US | 0 % |
| | 20,99 $US | 0 % |
| | 21,49 $US | 0 % |
| | 18,49 $US | 0 % |
| | 8,99 $US | 0 % |
| | 12,99 $US | 0 % |
| | 13,99 $US | 0 % |
| | 21,49 $US | 0 % |
| | 14,99 $US | 0 % |
| | 15,49 $US | 0 % |
| | 15,99 $US | 0 % |
| | 14,99 $US | 0 % |
| | 15,99 $US | 0 % |
| | 14,99 $US | 0 % |
| | 13,99 $US | 0 % |
| | 34,99 $US | 0 % |
| | 14,99 $US | 0 % |
| | 2,99 $US | 0 % |
| | 8,99 $US | 0 % |
| | 7,99 $US | 0 % |
Productivité
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 9,99 $US | 0 % |
| | 11,99 $US | 0 % |
| | 11,99 $US | 0 % |
| | 9,99 $US | 0 % |
| | 17,49 $US | 0 % |
| | 6,99 $US | 0 % |
| | 14,99 $US | 0 % |
| | 9,99 $US | 0 % |
| | 4,99 $US | 0 % |
| | 11,99 $US | 0 % |
| | 17,99 $US | 0 % |
| | 11,99 $US | 0 % |
| | 14,99 $US | 0 % |
| | 16,99 $US | 0 % |
| | 9,99 $US | 0 % |
| | 7,99 $US | 0 % |
| | 11,99 $US | 0 % |
| | 9,99 $US | 0 % |
| | 4,99 $US | 0 % |
| | 11,99 $US | 0 % |
| | 9,99 $US | 0 % |
| | 9,99 $US | 0 % |
Social et rencontres
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 9,99 $US | 0 % |
| | 17,99 $US | 0 % |
| | 16,99 $US | 0 % |
| | 5,99 $US | 0 % |
| | 14,99 $US | 0 % |
| | 7,99 $US | 0 % |
| | 14,99 $US | 0 % |
| | 4,99 $US | 0 % |
| | 9,99 $US | 0 % |
| | 11,00 $US | 0 % |
| | 29,99 $US | 0 % |
| | 6,99 $US | 0 % |
| | 6,99 $US | 0 % |
Éducation et santé
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 9,99 $US | 0 % |
| | 17,99 $US | 0 % |
| | 23,49 $US | 0 % |
| | 24,99 $US | 0 % |
| | 5,99 $US | 0 % |
| | 9,99 $US | 0 % |
| | 58,99 $US | 0 % |
| | 119,99 $US | 0 % |
| | 24,95 $US | 0 % |
| | 19,99 $US | 0 % |
| | 14,99 $US | 0 % |
| | 12,99 $US | 0 % |
| | 11,99 $US | 0 % |
| | 9,99 $US | 0 % |
| | 1,99 $US | 0 % |
| | 44,99 $US | 0 % |
| | 15,99 $US | 0 % |
| | 9,99 $US | 0 % |
| | 11,99 $US | 0 % |
| | 35,99 $US | 0 % |
| | 4,99 $US | 0 % |
| | 12,99 $US | 0 % |
Jeux
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 59,99 $US | 0 % |
| | 59,99 $US | 0 % |
| | 59,99 $US | 0 % |
| | 59,99 $US | 0 % |
| | 59,99 $US | 0 % |
| | 59,99 $US | 0 % |
| | 14,99 $US | 0 % |
| | 49,99 $US | 0 % |
| | 29,99 $US | 0 % |
| | 39,99 $US | 0 % |
| | 29,99 $US | 0 % |
| | 59,99 $US | 0 % |
| | 39,99 $US | 0 % |
| | 59,99 $US | 0 % |
| | 49,99 $US | 0 % |
| | 59,99 $US | 0 % |
| | 59,99 $US | 0 % |
| | 59,99 $US | 0 % |
| | 39,99 $US | 0 % |
| | 49,99 $US | 0 % |
| | 14,99 $US | 0 % |
| | 19,99 $US | 0 % |
| | 9,99 $US | 0 % |
| | 59,99 $US | 0 % |
| | 49,99 $US | 0 % |
| | 59,99 $US | 0 % |
| | 59,99 $US | 0 % |
| | 49,99 $US | 0 % |
| | 19,99 $US | 0 % |
| | 39,99 $US | 0 % |
| | 29,99 $US | 0 % |
| | 29,99 $US | 0 % |
| | 39,99 $US | 0 % |
| | 44,99 $US | 0 % |
| | 39,99 $US | 0 % |
| | 59,99 $US | 0 % |
| | 9,99 $US | 0 % |
| | 69,99 $US | 0 % |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | 59,99 $US | 0 % |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | 69,99 $US | 0 % |
| Super Mario Bros. Wonder Base | 59,99 $US | 0 % |
| Animal Crossing: New Horizons Base | 59,99 $US | 0 % |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | 59,99 $US | 0 % |
| Pokémon Scarlet Base | 59,99 $US | 0 % |
| Mario Kart World Base | 79,99 $US | 0 % |
| Donkey Kong Bananza Base | 69,99 $US | 0 % |
Matériel
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| iPhone 17 Base | 899,00 $US | 0 % |
| iPhone 17e Base | 699,00 $US | 0 % |
| iPhone Air Base | 1 099 $US | 0 % |
| iPhone 18 Pro Base | 1 199 $US | 0 % |
| MacBook Air Base | 1 299 $US | 0 % |
| MacBook Pro Base | 1 999 $US | 0 % |
| Mac mini Base | 899,00 $US | 0 % |
| iPad Base | 449,00 $US | 0 % |
| iPad Air Base | 749,00 $US | 0 % |
| iPad Pro Base | 1 199 $US | 0 % |
| Apple Watch Base | 399,00 $US | 0 % |
| Apple Watch Ultra Base | 799,00 $US | 0 % |