Цифровые цены: Соединенные Штаты
Соединенные Штаты: место 28 из 40 стран в нашем индексе. В среднем цифровые продукты здесь стоят 0 % по сравнению с США.
Валюта USD · НДС 0% · Риск: Низкий
ИИ
| Продукт | Цена | к США |
|---|---|---|
| | 19,99 $ | 0 % |
| | 20,00 $ | 0 % |
| | 19,99 $ | 0 % |
| | 30,00 $ | 0 % |
| | 20,00 $ | 0 % |
| | 20,00 $ | 0 % |
| | 9,99 $ | 0 % |
| | 19,99 $ | 0 % |
| | 22,00 $ | 0 % |
| | 30,00 $ | 0 % |
| | 11,99 $ | 0 % |
| | 5,99 $ | 0 % |
| | 17,99 $ | 0 % |
Стриминг
| Продукт | Цена | к США |
|---|---|---|
| | 19,99 $ | 0 % |
| | 12,99 $ | 0 % |
| | 20,99 $ | 0 % |
| | 21,49 $ | 0 % |
| | 18,49 $ | 0 % |
| | 8,99 $ | 0 % |
| | 12,99 $ | 0 % |
| | 13,99 $ | 0 % |
| | 21,49 $ | 0 % |
| | 14,99 $ | 0 % |
| | 15,49 $ | 0 % |
| | 15,99 $ | 0 % |
| | 14,99 $ | 0 % |
| | 15,99 $ | 0 % |
| | 14,99 $ | 0 % |
| | 13,99 $ | 0 % |
| | 34,99 $ | 0 % |
| | 14,99 $ | 0 % |
| | 2,99 $ | 0 % |
| | 8,99 $ | 0 % |
| | 7,99 $ | 0 % |
Продуктивность
| Продукт | Цена | к США |
|---|---|---|
| | 9,99 $ | 0 % |
| | 11,99 $ | 0 % |
| | 11,99 $ | 0 % |
| | 9,99 $ | 0 % |
| | 17,49 $ | 0 % |
| | 6,99 $ | 0 % |
| | 14,99 $ | 0 % |
| | 9,99 $ | 0 % |
| | 4,99 $ | 0 % |
| | 11,99 $ | 0 % |
| | 17,99 $ | 0 % |
| | 11,99 $ | 0 % |
| | 14,99 $ | 0 % |
| | 16,99 $ | 0 % |
| | 9,99 $ | 0 % |
| | 7,99 $ | 0 % |
| | 11,99 $ | 0 % |
| | 9,99 $ | 0 % |
| | 4,99 $ | 0 % |
| | 11,99 $ | 0 % |
| | 9,99 $ | 0 % |
| | 9,99 $ | 0 % |
Соцсети и знакомства
| Продукт | Цена | к США |
|---|---|---|
| | 9,99 $ | 0 % |
| | 17,99 $ | 0 % |
| | 16,99 $ | 0 % |
| | 5,99 $ | 0 % |
| | 14,99 $ | 0 % |
| | 7,99 $ | 0 % |
| | 14,99 $ | 0 % |
| | 4,99 $ | 0 % |
| | 9,99 $ | 0 % |
| | 11,00 $ | 0 % |
| | 29,99 $ | 0 % |
| | 6,99 $ | 0 % |
| | 6,99 $ | 0 % |
Обучение и здоровье
| Продукт | Цена | к США |
|---|---|---|
| | 9,99 $ | 0 % |
| | 17,99 $ | 0 % |
| | 23,49 $ | 0 % |
| | 24,99 $ | 0 % |
| | 5,99 $ | 0 % |
| | 9,99 $ | 0 % |
| | 58,99 $ | 0 % |
| | 119,99 $ | 0 % |
| | 24,95 $ | 0 % |
| | 19,99 $ | 0 % |
| | 14,99 $ | 0 % |
| | 12,99 $ | 0 % |
| | 11,99 $ | 0 % |
| | 9,99 $ | 0 % |
| | 1,99 $ | 0 % |
| | 44,99 $ | 0 % |
| | 15,99 $ | 0 % |
| | 9,99 $ | 0 % |
| | 11,99 $ | 0 % |
| | 35,99 $ | 0 % |
| | 4,99 $ | 0 % |
| | 12,99 $ | 0 % |
Игры
| Продукт | Цена | к США |
|---|---|---|
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 14,99 $ | 0 % |
| | 49,99 $ | 0 % |
| | 29,99 $ | 0 % |
| | 39,99 $ | 0 % |
| | 29,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 39,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 49,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 39,99 $ | 0 % |
| | 49,99 $ | 0 % |
| | 14,99 $ | 0 % |
| | 19,99 $ | 0 % |
| | 9,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 49,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 49,99 $ | 0 % |
| | 19,99 $ | 0 % |
| | 39,99 $ | 0 % |
| | 29,99 $ | 0 % |
| | 29,99 $ | 0 % |
| | 39,99 $ | 0 % |
| | 44,99 $ | 0 % |
| | 39,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 9,99 $ | 0 % |
| | 69,99 $ | 0 % |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | 59,99 $ | 0 % |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | 69,99 $ | 0 % |
| Super Mario Bros. Wonder Base | 59,99 $ | 0 % |
| Animal Crossing: New Horizons Base | 59,99 $ | 0 % |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | 59,99 $ | 0 % |
| Pokémon Scarlet Base | 59,99 $ | 0 % |
| Mario Kart World Base | 79,99 $ | 0 % |
| Donkey Kong Bananza Base | 69,99 $ | 0 % |
Техника
| Продукт | Цена | к США |
|---|---|---|
| iPhone 17 Base | 899,00 $ | 0 % |
| iPhone 17e Base | 699,00 $ | 0 % |
| iPhone Air Base | 1 099 $ | 0 % |
| iPhone 18 Pro Base | 1 199 $ | 0 % |
| MacBook Air Base | 1 299 $ | 0 % |
| MacBook Pro Base | 1 999 $ | 0 % |
| Mac mini Base | 899,00 $ | 0 % |
| iPad Base | 449,00 $ | 0 % |
| iPad Air Base | 749,00 $ | 0 % |
| iPad Pro Base | 1 199 $ | 0 % |
| Apple Watch Base | 399,00 $ | 0 % |
| Apple Watch Ultra Base | 799,00 $ | 0 % |