Prix numériques : Afrique du Sud
Afrique du Sud est au rang 20 sur 40 pays dans notre indice. En moyenne, les produits numériques y coûtent −7,8 % par rapport aux États-Unis.
Devise ZAR · TVA 15 % · Risque : Faible
IA
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 20,00 $US | 0 % |
| | 24,18 $US ≈ 399,99 R | +21 % |
| | 36,27 $US ≈ 599,99 R | +21 % |
| | 24,18 $US ≈ 399,99 R | +21 % |
| | 36,27 $US ≈ 599,99 R | +21 % |
| | 24,18 $US ≈ 399,99 R | +21 % |
| | 12,09 $US ≈ 199,99 R | +21 % |
| | 24,18 $US ≈ 399,99 R | +21 % |
| | 15,11 $US ≈ 249,99 R | +26 % |
| | 7,55 $US ≈ 124,99 R | +26 % |
| | 25,99 $US ≈ 429,99 R | +30 % |
| | 30,22 $US ≈ 499,99 R | +37 % |
Streaming
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 3,93 $US ≈ 65,00 R | −72 % |
| | 6,35 $US ≈ 104,99 R | −70 % |
| | 5,14 $US ≈ 84,99 R | −68 % |
| | 6,35 $US ≈ 104,99 R | −58 % |
| | 7,19 $US ≈ 119,00 R | −54 % |
| | 10,82 $US ≈ 179,00 R | −50 % |
| | 10,82 $US ≈ 179,00 R | −46 % |
| | 8,46 $US ≈ 139,99 R | −44 % |
| | 21,76 $US ≈ 359,99 R | −38 % |
| | 6,35 $US ≈ 104,99 R | −21 % |
| | 12,09 $US ≈ 199,99 R | −19 % |
| | 16,92 $US ≈ 279,99 R | +5,8 % |
Productivité
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 4,23 $US ≈ 69,99 R | −65 % |
| | 6,65 $US ≈ 109,99 R | −56 % |
| | 4,83 $US ≈ 79,99 R | −52 % |
| | 10,27 $US ≈ 169,99 R | −41 % |
| | 7,55 $US ≈ 124,99 R | −37 % |
| | 4,83 $US ≈ 79,99 R | −31 % |
| | 13,30 $US ≈ 219,99 R | −26 % |
| | 7,55 $US ≈ 124,99 R | −24 % |
| | 11,48 $US ≈ 189,99 R | −23 % |
| | 7,86 $US ≈ 129,99 R | −21 % |
| | 11,79 $US ≈ 194,99 R | −1,7 % |
| | 7,86 $US ≈ 129,99 R | −1,6 % |
| | 10,27 $US ≈ 169,99 R | +2,8 % |
| | 11,18 $US ≈ 184,99 R | +12 % |
| | 6,04 $US ≈ 99,99 R | +21 % |
| | 12,09 $US ≈ 199,99 R | +21 % |
| | 6,04 $US ≈ 99,99 R | +21 % |
| | 15,11 $US ≈ 249,99 R | +26 % |
| | 15,11 $US ≈ 249,99 R | +26 % |
| | 15,11 $US ≈ 249,99 R | +26 % |
| | 22,36 $US ≈ 369,99 R | +32 % |
Social et rencontres
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 6,59 $US ≈ 109,00 R | −40 % |
| | 12,09 $US ≈ 199,99 R | −33 % |
| | 12,09 $US ≈ 199,99 R | −19 % |
| | 27,20 $US ≈ 449,99 R | −9,3 % |
| | 13,90 $US ≈ 229,99 R | −7,3 % |
| | 9,37 $US ≈ 154,99 R | −6,2 % |
| | 6,95 $US ≈ 114,99 R | −0,6 % |
| | 10,27 $US ≈ 169,99 R | +2,8 % |
| | 5,44 $US ≈ 89,99 R | +9 % |
| | 9,67 $US ≈ 159,99 R | +21 % |
| | 21,15 $US ≈ 349,99 R | +25 % |
| | 9,07 $US ≈ 149,99 R | +30 % |
| | 12,09 $US ≈ 199,99 R | +102 % |
Éducation et santé
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 9,37 $US ≈ 154,99 R | −60 % |
| | 5,44 $US ≈ 89,99 R | −55 % |
| | 11,79 $US ≈ 194,99 R | −53 % |
| | 7,55 $US ≈ 124,99 R | −42 % |
| | 12,09 $US ≈ 199,99 R | −33 % |
| | 6,95 $US ≈ 114,99 R | −30 % |
| | 4,83 $US ≈ 79,99 R | −19 % |
| | 29,62 $US ≈ 489,99 R | −18 % |
| | 9,07 $US ≈ 149,99 R | −9,2 % |
| | 42,91 $US ≈ 709,99 R | −4,6 % |
| | 12,69 $US ≈ 209,99 R | −2,3 % |
| | 15,11 $US ≈ 249,99 R | +0,8 % |
| | 60,44 $US ≈ 999,99 R | +2,5 % |
| | 26,59 $US ≈ 439,99 R | +6,6 % |
| | 10,88 $US ≈ 179,99 R | +8,9 % |
| | 22,97 $US ≈ 379,99 R | +15 % |
| | 12,09 $US ≈ 199,99 R | +21 % |
| | 6,04 $US ≈ 99,99 R | +21 % |
| | 2,42 $US ≈ 39,99 R | +22 % |
| | 151,11 $US ≈ 2 499,99 R | +26 % |
Jeux
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 16,32 $US ≈ 270,00 R | −46 % |
| | 16,32 $US ≈ 270,00 R | −46 % |
| | 16,32 $US ≈ 270,00 R | −46 % |
| | 11,18 $US ≈ 185,00 R | −44 % |
| | 8,76 $US ≈ 145,00 R | −42 % |
| | 24,12 $US ≈ 399,00 R | −40 % |
| | 6,04 $US ≈ 100,00 R | −40 % |
| | 6,04 $US ≈ 100,00 R | −40 % |
| | 9,61 $US ≈ 159,00 R | −36 % |
| | 36,21 $US ≈ 599,00 R | −28 % |
| | 21,76 $US ≈ 360,00 R | −27 % |
| | 45,58 $US ≈ 754,00 R | −24 % |
| | 48,30 $US ≈ 799,00 R | −20 % |
| | 48,30 $US ≈ 799,00 R | −20 % |
| | 49,50 $US ≈ 819,00 R | −18 % |
| | 33,95 $US ≈ 561,75 R | −15 % |
| | 51,32 $US ≈ 849,00 R | −15 % |
| | 51,32 $US ≈ 849,00 R | −15 % |
| | 43,46 $US ≈ 719,00 R | −13 % |
| | 17,53 $US ≈ 289,99 R | −12 % |
| | 36,21 $US ≈ 599,00 R | −9,5 % |
| | 54,34 $US ≈ 899,00 R | −9,4 % |
| | 54,34 $US ≈ 899,00 R | −9,4 % |
| | 54,34 $US ≈ 899,00 R | −9,4 % |
| | 39,29 $US ≈ 649,95 R | −1,8 % |
| | 60,38 $US ≈ 999,00 R | +0,7 % |
| | 60,38 $US ≈ 999,00 R | +0,7 % |
| | 50,71 $US ≈ 839,00 R | +1,4 % |
| | 51,92 $US ≈ 859,00 R | +3,9 % |
| | 75,49 $US ≈ 1 249,00 R | +7,9 % |
| | 64,98 $US ≈ 1 075,00 R | +8,3 % |
| | 54,16 $US ≈ 896,00 R | +8,3 % |
| | 43,46 $US ≈ 719,00 R | +8,7 % |
| | 45,27 $US ≈ 749,00 R | +13 % |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | 68,24 $US ≈ 1 129,00 R | +14 % |
| Super Mario Bros. Wonder Base | 68,24 $US ≈ 1 129,00 R | +14 % |
| Animal Crossing: New Horizons Base | 68,24 $US ≈ 1 129,00 R | +14 % |
| Pokémon Scarlet Base | 68,24 $US ≈ 1 129,00 R | +14 % |
| | 51,32 $US ≈ 849,00 R | +14 % |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | 80,33 $US ≈ 1 329,00 R | +15 % |
| Donkey Kong Bananza Base | 80,33 $US ≈ 1 329,00 R | +15 % |
| Mario Kart World Base | 92,42 $US ≈ 1 529,00 R | +16 % |
| | 69,45 $US ≈ 1 149,00 R | +16 % |
| | 69,45 $US ≈ 1 149,00 R | +16 % |
| | 69,45 $US ≈ 1 149,00 R | +16 % |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | 80,33 $US ≈ 1 329,00 R | +34 % |