Dijital fiyatlar: Güney Afrika
Güney Afrika, endeksimizde 40 ülke içinde 20. sırada. Buradaki dijital ürünler ABD'ye göre ortalama −%7,8 fiyatlı.
Para birimi ZAR · KDV %15 · Risk: Düşük
Yapay zekâ
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $20,00 | %0 |
| | $24,18 ≈ R 399,99 | +%21 |
| | $36,27 ≈ R 599,99 | +%21 |
| | $24,18 ≈ R 399,99 | +%21 |
| | $36,27 ≈ R 599,99 | +%21 |
| | $24,18 ≈ R 399,99 | +%21 |
| | $12,09 ≈ R 199,99 | +%21 |
| | $24,18 ≈ R 399,99 | +%21 |
| | $15,11 ≈ R 249,99 | +%26 |
| | $7,55 ≈ R 124,99 | +%26 |
| | $25,99 ≈ R 429,99 | +%30 |
| | $30,22 ≈ R 499,99 | +%37 |
Yayın
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $3,93 ≈ R 65,00 | −%72 |
| | $6,35 ≈ R 104,99 | −%70 |
| | $5,14 ≈ R 84,99 | −%68 |
| | $6,35 ≈ R 104,99 | −%58 |
| | $7,19 ≈ R 119,00 | −%54 |
| | $10,82 ≈ R 179,00 | −%50 |
| | $10,82 ≈ R 179,00 | −%46 |
| | $8,46 ≈ R 139,99 | −%44 |
| | $21,76 ≈ R 359,99 | −%38 |
| | $6,35 ≈ R 104,99 | −%21 |
| | $12,09 ≈ R 199,99 | −%19 |
| | $16,92 ≈ R 279,99 | +%5,8 |
Verimlilik
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $4,23 ≈ R 69,99 | −%65 |
| | $6,65 ≈ R 109,99 | −%56 |
| | $4,83 ≈ R 79,99 | −%52 |
| | $10,27 ≈ R 169,99 | −%41 |
| | $7,55 ≈ R 124,99 | −%37 |
| | $4,83 ≈ R 79,99 | −%31 |
| | $13,30 ≈ R 219,99 | −%26 |
| | $7,55 ≈ R 124,99 | −%24 |
| | $11,48 ≈ R 189,99 | −%23 |
| | $7,86 ≈ R 129,99 | −%21 |
| | $11,79 ≈ R 194,99 | −%1,7 |
| | $7,86 ≈ R 129,99 | −%1,6 |
| | $10,27 ≈ R 169,99 | +%2,8 |
| | $11,18 ≈ R 184,99 | +%12 |
| | $6,04 ≈ R 99,99 | +%21 |
| | $12,09 ≈ R 199,99 | +%21 |
| | $6,04 ≈ R 99,99 | +%21 |
| | $15,11 ≈ R 249,99 | +%26 |
| | $15,11 ≈ R 249,99 | +%26 |
| | $15,11 ≈ R 249,99 | +%26 |
| | $22,36 ≈ R 369,99 | +%32 |
Sosyal ve flört
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $6,59 ≈ R 109,00 | −%40 |
| | $12,09 ≈ R 199,99 | −%33 |
| | $12,09 ≈ R 199,99 | −%19 |
| | $27,20 ≈ R 449,99 | −%9,3 |
| | $13,90 ≈ R 229,99 | −%7,3 |
| | $9,37 ≈ R 154,99 | −%6,2 |
| | $6,95 ≈ R 114,99 | −%0,6 |
| | $10,27 ≈ R 169,99 | +%2,8 |
| | $5,44 ≈ R 89,99 | +%9 |
| | $9,67 ≈ R 159,99 | +%21 |
| | $21,15 ≈ R 349,99 | +%25 |
| | $9,07 ≈ R 149,99 | +%30 |
| | $12,09 ≈ R 199,99 | +%102 |
Eğitim ve sağlık
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $9,37 ≈ R 154,99 | −%60 |
| | $5,44 ≈ R 89,99 | −%55 |
| | $11,79 ≈ R 194,99 | −%53 |
| | $7,55 ≈ R 124,99 | −%42 |
| | $12,09 ≈ R 199,99 | −%33 |
| | $6,95 ≈ R 114,99 | −%30 |
| | $4,83 ≈ R 79,99 | −%19 |
| | $29,62 ≈ R 489,99 | −%18 |
| | $9,07 ≈ R 149,99 | −%9,2 |
| | $42,91 ≈ R 709,99 | −%4,6 |
| | $12,69 ≈ R 209,99 | −%2,3 |
| | $15,11 ≈ R 249,99 | +%0,8 |
| | $60,44 ≈ R 999,99 | +%2,5 |
| | $26,59 ≈ R 439,99 | +%6,6 |
| | $10,88 ≈ R 179,99 | +%8,9 |
| | $22,97 ≈ R 379,99 | +%15 |
| | $12,09 ≈ R 199,99 | +%21 |
| | $6,04 ≈ R 99,99 | +%21 |
| | $2,42 ≈ R 39,99 | +%22 |
| | $151,11 ≈ R 2.499,99 | +%26 |
Oyunlar
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $16,32 ≈ R 270,00 | −%46 |
| | $16,32 ≈ R 270,00 | −%46 |
| | $16,32 ≈ R 270,00 | −%46 |
| | $11,18 ≈ R 185,00 | −%44 |
| | $8,76 ≈ R 145,00 | −%42 |
| | $24,12 ≈ R 399,00 | −%40 |
| | $6,04 ≈ R 100,00 | −%40 |
| | $6,04 ≈ R 100,00 | −%40 |
| | $9,61 ≈ R 159,00 | −%36 |
| | $36,21 ≈ R 599,00 | −%28 |
| | $21,76 ≈ R 360,00 | −%27 |
| | $45,58 ≈ R 754,00 | −%24 |
| | $48,30 ≈ R 799,00 | −%20 |
| | $48,30 ≈ R 799,00 | −%20 |
| | $49,50 ≈ R 819,00 | −%18 |
| | $33,95 ≈ R 561,75 | −%15 |
| | $51,32 ≈ R 849,00 | −%15 |
| | $51,32 ≈ R 849,00 | −%15 |
| | $43,46 ≈ R 719,00 | −%13 |
| | $17,53 ≈ R 289,99 | −%12 |
| | $36,21 ≈ R 599,00 | −%9,5 |
| | $54,34 ≈ R 899,00 | −%9,4 |
| | $54,34 ≈ R 899,00 | −%9,4 |
| | $54,34 ≈ R 899,00 | −%9,4 |
| | $39,29 ≈ R 649,95 | −%1,8 |
| | $60,38 ≈ R 999,00 | +%0,7 |
| | $60,38 ≈ R 999,00 | +%0,7 |
| | $50,71 ≈ R 839,00 | +%1,4 |
| | $51,92 ≈ R 859,00 | +%3,9 |
| | $75,49 ≈ R 1.249,00 | +%7,9 |
| | $64,98 ≈ R 1.075,00 | +%8,3 |
| | $54,16 ≈ R 896,00 | +%8,3 |
| | $43,46 ≈ R 719,00 | +%8,7 |
| | $45,27 ≈ R 749,00 | +%13 |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | $68,24 ≈ R 1.129,00 | +%14 |
| Super Mario Bros. Wonder Base | $68,24 ≈ R 1.129,00 | +%14 |
| Animal Crossing: New Horizons Base | $68,24 ≈ R 1.129,00 | +%14 |
| Pokémon Scarlet Base | $68,24 ≈ R 1.129,00 | +%14 |
| | $51,32 ≈ R 849,00 | +%14 |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | $80,33 ≈ R 1.329,00 | +%15 |
| Donkey Kong Bananza Base | $80,33 ≈ R 1.329,00 | +%15 |
| Mario Kart World Base | $92,42 ≈ R 1.529,00 | +%16 |
| | $69,45 ≈ R 1.149,00 | +%16 |
| | $69,45 ≈ R 1.149,00 | +%16 |
| | $69,45 ≈ R 1.149,00 | +%16 |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | $80,33 ≈ R 1.329,00 | +%34 |