Prix numériques : Norvège
Norvège est au rang 37 sur 40 pays dans notre indice. En moyenne, les produits numériques y coûtent +13 % par rapport aux États-Unis.
Devise NOK · TVA 25 % · Risque : Faible
IA
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 5,12 $US ≈ 49,00 kr | −15 % |
| | 20,00 $US | 0 % |
| | 19,85 $US ≈ 190,00 kr | +10 % |
| | 15,56 $US ≈ 149,00 kr | +30 % |
| | 26,01 $US ≈ 249,00 kr | +30 % |
| | 26,01 $US ≈ 249,00 kr | +30 % |
| | 26,01 $US ≈ 249,00 kr | +30 % |
| | 26,01 $US ≈ 249,00 kr | +30 % |
| | 13,47 $US ≈ 129,00 kr | +35 % |
| | 27,05 $US ≈ 259,00 kr | +35 % |
| | 41,68 $US ≈ 399,00 kr | +39 % |
| | 41,68 $US ≈ 399,00 kr | +39 % |
| | 31,23 $US ≈ 299,00 kr | +42 % |
Streaming
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 10,34 $US ≈ 99,00 kr | −26 % |
| | 16,61 $US ≈ 159,00 kr | −23 % |
| | 15,56 $US ≈ 149,00 kr | −22 % |
| | 6,79 $US ≈ 65,00 kr | −15 % |
| | 2,61 $US ≈ 25,00 kr | −13 % |
| | 13,47 $US ≈ 129,00 kr | −10 % |
| | 16,19 $US ≈ 155,00 kr | +1,3 % |
| | 22,88 $US ≈ 219,00 kr | +9 % |
| | 16,61 $US ≈ 159,00 kr | +11 % |
| | 14,52 $US ≈ 139,00 kr | +12 % |
| | 18,70 $US ≈ 179,00 kr | +17 % |
| | 17,65 $US ≈ 169,00 kr | +18 % |
| | 18,28 $US ≈ 175,00 kr | +18 % |
Productivité
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 4,07 $US ≈ 39,00 kr | −59 % |
| | 6,16 $US ≈ 59,00 kr | −38 % |
| | 6,16 $US ≈ 59,00 kr | −38 % |
| | 11,39 $US ≈ 109,00 kr | −24 % |
| | 14,52 $US ≈ 139,00 kr | −17 % |
| | 11,49 $US ≈ 110,00 kr | −4,2 % |
| | 16,61 $US ≈ 159,00 kr | +11 % |
| | 13,47 $US ≈ 129,00 kr | +12 % |
| | 13,47 $US ≈ 129,00 kr | +12 % |
| | 20,79 $US ≈ 199,00 kr | +16 % |
| | 6,16 $US ≈ 59,00 kr | +23 % |
| | 6,16 $US ≈ 59,00 kr | +23 % |
| | 12,53 $US ≈ 120,00 kr | +25 % |
| | 15,56 $US ≈ 149,00 kr | +30 % |
| | 15,56 $US ≈ 149,00 kr | +30 % |
| | 15,56 $US ≈ 149,00 kr | +30 % |
| | 13,06 $US ≈ 125,00 kr | +31 % |
| | 9,30 $US ≈ 89,00 kr | +33 % |
| | 13,47 $US ≈ 129,00 kr | +35 % |
| | 13,47 $US ≈ 129,00 kr | +35 % |
| | 23,50 $US ≈ 225,00 kr | +38 % |
| | 13,47 $US ≈ 129,00 kr | +69 % |
Social et rencontres
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 13,06 $US ≈ 125,00 kr | −27 % |
| | 4,60 $US ≈ 44,00 kr | −23 % |
| | 13,47 $US ≈ 129,00 kr | −10 % |
| | 28,73 $US ≈ 275,00 kr | −4,2 % |
| | 7,21 $US ≈ 69,00 kr | +3,1 % |
| | 12,01 $US ≈ 115,00 kr | +9,2 % |
| | 18,70 $US ≈ 179,00 kr | +10 % |
| | 8,88 $US ≈ 85,00 kr | +11 % |
| | 11,39 $US ≈ 109,00 kr | +14 % |
| | 11,39 $US ≈ 109,00 kr | +14 % |
| | 6,16 $US ≈ 59,00 kr | +23 % |
| | 9,30 $US ≈ 89,00 kr | +33 % |
Éducation et santé
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 11,49 $US ≈ 110,00 kr | −54 % |
| | 8,25 $US ≈ 79,00 kr | −17 % |
| | 10,34 $US ≈ 99,00 kr | −14 % |
| | 13,47 $US ≈ 129,00 kr | −10 % |
| | 10,97 $US ≈ 105,00 kr | −8,5 % |
| | 17,65 $US ≈ 169,00 kr | −1,9 % |
| | 24,02 $US ≈ 230,00 kr | +2,3 % |
| | 46,90 $US ≈ 449,00 kr | +4,2 % |
| | 37,60 $US ≈ 360,00 kr | +4,5 % |
| | 64,66 $US ≈ 619,00 kr | +9,6 % |
| | 10,97 $US ≈ 105,00 kr | +9,8 % |
| | 14,52 $US ≈ 139,00 kr | +12 % |
| | 14,52 $US ≈ 139,00 kr | +12 % |
| | 11,39 $US ≈ 109,00 kr | +14 % |
| | 11,39 $US ≈ 109,00 kr | +14 % |
| | 22,88 $US ≈ 219,00 kr | +15 % |
| | 30,29 $US ≈ 290,00 kr | +21 % |
| | 6,16 $US ≈ 59,00 kr | +23 % |
| | 155,64 $US ≈ 1 490,00 kr | +30 % |
| | 10,97 $US ≈ 105,00 kr | +83 % |
Jeux
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 10,45 $US ≈ 100,00 kr | −30 % |
| | 18,80 $US ≈ 179,99 kr | −6 % |
| | 38,54 $US ≈ 369,00 kr | −3,6 % |
| | 60,48 $US ≈ 579,00 kr | +0,8 % |
| | 51,18 $US ≈ 490,00 kr | +2,4 % |
| | 41,68 $US ≈ 399,00 kr | +4,2 % |
| | 62,57 $US ≈ 599,00 kr | +4,3 % |
| | 62,57 $US ≈ 599,00 kr | +4,3 % |
| | 62,57 $US ≈ 599,00 kr | +4,3 % |
| | 62,57 $US ≈ 599,00 kr | +4,3 % |
| | 52,12 $US ≈ 499,00 kr | +4,3 % |
| | 62,57 $US ≈ 599,00 kr | +4,3 % |
| | 62,57 $US ≈ 599,00 kr | +4,3 % |
| | 62,57 $US ≈ 599,00 kr | +4,3 % |
| | 62,57 $US ≈ 599,00 kr | +4,3 % |
| | 62,57 $US ≈ 599,00 kr | +4,3 % |
| | 66,75 $US ≈ 639,00 kr | +11 % |
| | 78,24 $US ≈ 749,00 kr | +12 % |
| | 67,79 $US ≈ 649,00 kr | +13 % |
| | 45,86 $US ≈ 439,00 kr | +15 % |
| | 57,35 $US ≈ 549,00 kr | +15 % |
| | 57,35 $US ≈ 549,00 kr | +15 % |
| | 68,84 $US ≈ 659,00 kr | +15 % |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | 68,84 $US ≈ 659,00 kr | +15 % |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | 80,33 $US ≈ 769,00 kr | +15 % |
| Super Mario Bros. Wonder Base | 68,84 $US ≈ 659,00 kr | +15 % |
| Animal Crossing: New Horizons Base | 68,84 $US ≈ 659,00 kr | +15 % |
| Pokémon Scarlet Base | 68,84 $US ≈ 659,00 kr | +15 % |
| Mario Kart World Base | 91,82 $US ≈ 879,00 kr | +15 % |
| Donkey Kong Bananza Base | 80,33 $US ≈ 769,00 kr | +15 % |
| | 17,24 $US ≈ 165,00 kr | +15 % |
| | 22,98 $US ≈ 220,00 kr | +15 % |
| | 11,49 $US ≈ 110,00 kr | +15 % |
| | 11,49 $US ≈ 110,00 kr | +15 % |
| | 34,99 $US ≈ 335,00 kr | +17 % |
| | 34,99 $US ≈ 335,00 kr | +17 % |
| | 34,99 $US ≈ 335,00 kr | +17 % |
| | 34,99 $US ≈ 335,00 kr | +17 % |
| | 69,99 $US ≈ 670,00 kr | +17 % |
| | 58,39 $US ≈ 559,00 kr | +17 % |
| | 46,90 $US ≈ 449,00 kr | +17 % |
| | 46,90 $US ≈ 449,00 kr | +17 % |
| | 46,90 $US ≈ 449,00 kr | +17 % |
| | 75,10 $US ≈ 719,00 kr | +25 % |
| | 57,35 $US ≈ 549,00 kr | +28 % |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | 80,33 $US ≈ 769,00 kr | +34 % |
Matériel
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| Apple Watch Base | 521,24 $US ≈ 4 990,00 kr | +31 % |
| Apple Watch Ultra Base | 1 096 $US ≈ 10 490 kr | +37 % |
| iPhone 18 Pro Base | 1 670 $US ≈ 15 990 kr | +39 % |
| Mac mini Base | 1 252 $US ≈ 11 990 kr | +39 % |
| iPad Air Base | 1 044 $US ≈ 9 990,00 kr | +39 % |
| iPad Pro Base | 1 670 $US ≈ 15 990 kr | +39 % |
| iPad Base | 625,69 $US ≈ 5 990,00 kr | +39 % |
| MacBook Air Base | 1 827 $US ≈ 17 490 kr | +41 % |
| iPhone 17e Base | 991,29 $US ≈ 9 490,00 kr | +42 % |
| iPhone Air Base | 1 566 $US ≈ 14 990 kr | +43 % |
| MacBook Pro Base | 2 872 $US ≈ 27 490 kr | +44 % |
| iPhone 17 Base | 1 305 $US ≈ 12 490 kr | +45 % |