Harga digital di Norwegia
Norwegia berada di peringkat 37 dari 40 negara dalam indeks kami. Rata-rata, produk digital di sini +13% dibanding AS.
Mata uang NOK · PPN 25% · Risiko: Rendah
AI
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$5,12 ≈ kr 49,00 | −15% |
| | US$20,00 | 0% |
| | US$19,85 ≈ kr 190,00 | +10% |
| | US$15,56 ≈ kr 149,00 | +30% |
| | US$26,01 ≈ kr 249,00 | +30% |
| | US$26,01 ≈ kr 249,00 | +30% |
| | US$26,01 ≈ kr 249,00 | +30% |
| | US$26,01 ≈ kr 249,00 | +30% |
| | US$13,47 ≈ kr 129,00 | +35% |
| | US$27,05 ≈ kr 259,00 | +35% |
| | US$41,68 ≈ kr 399,00 | +39% |
| | US$41,68 ≈ kr 399,00 | +39% |
| | US$31,23 ≈ kr 299,00 | +42% |
Streaming
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$10,34 ≈ kr 99,00 | −26% |
| | US$16,61 ≈ kr 159,00 | −23% |
| | US$15,56 ≈ kr 149,00 | −22% |
| | US$6,79 ≈ kr 65,00 | −15% |
| | US$2,61 ≈ kr 25,00 | −13% |
| | US$13,47 ≈ kr 129,00 | −10% |
| | US$16,19 ≈ kr 155,00 | +1,3% |
| | US$22,88 ≈ kr 219,00 | +9% |
| | US$16,61 ≈ kr 159,00 | +11% |
| | US$14,52 ≈ kr 139,00 | +12% |
| | US$18,70 ≈ kr 179,00 | +17% |
| | US$17,65 ≈ kr 169,00 | +18% |
| | US$18,28 ≈ kr 175,00 | +18% |
Produktivitas
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$4,07 ≈ kr 39,00 | −59% |
| | US$6,16 ≈ kr 59,00 | −38% |
| | US$6,16 ≈ kr 59,00 | −38% |
| | US$11,39 ≈ kr 109,00 | −24% |
| | US$14,52 ≈ kr 139,00 | −17% |
| | US$11,49 ≈ kr 110,00 | −4,2% |
| | US$16,61 ≈ kr 159,00 | +11% |
| | US$13,47 ≈ kr 129,00 | +12% |
| | US$13,47 ≈ kr 129,00 | +12% |
| | US$20,79 ≈ kr 199,00 | +16% |
| | US$6,16 ≈ kr 59,00 | +23% |
| | US$6,16 ≈ kr 59,00 | +23% |
| | US$12,53 ≈ kr 120,00 | +25% |
| | US$15,56 ≈ kr 149,00 | +30% |
| | US$15,56 ≈ kr 149,00 | +30% |
| | US$15,56 ≈ kr 149,00 | +30% |
| | US$13,06 ≈ kr 125,00 | +31% |
| | US$9,30 ≈ kr 89,00 | +33% |
| | US$13,47 ≈ kr 129,00 | +35% |
| | US$13,47 ≈ kr 129,00 | +35% |
| | US$23,50 ≈ kr 225,00 | +38% |
| | US$13,47 ≈ kr 129,00 | +69% |
Sosial & kencan
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$13,06 ≈ kr 125,00 | −27% |
| | US$4,60 ≈ kr 44,00 | −23% |
| | US$13,47 ≈ kr 129,00 | −10% |
| | US$28,73 ≈ kr 275,00 | −4,2% |
| | US$7,21 ≈ kr 69,00 | +3,1% |
| | US$12,01 ≈ kr 115,00 | +9,2% |
| | US$18,70 ≈ kr 179,00 | +10% |
| | US$8,88 ≈ kr 85,00 | +11% |
| | US$11,39 ≈ kr 109,00 | +14% |
| | US$11,39 ≈ kr 109,00 | +14% |
| | US$6,16 ≈ kr 59,00 | +23% |
| | US$9,30 ≈ kr 89,00 | +33% |
Pendidikan & kesehatan
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$11,49 ≈ kr 110,00 | −54% |
| | US$8,25 ≈ kr 79,00 | −17% |
| | US$10,34 ≈ kr 99,00 | −14% |
| | US$13,47 ≈ kr 129,00 | −10% |
| | US$10,97 ≈ kr 105,00 | −8,5% |
| | US$17,65 ≈ kr 169,00 | −1,9% |
| | US$24,02 ≈ kr 230,00 | +2,3% |
| | US$46,90 ≈ kr 449,00 | +4,2% |
| | US$37,60 ≈ kr 360,00 | +4,5% |
| | US$64,66 ≈ kr 619,00 | +9,6% |
| | US$10,97 ≈ kr 105,00 | +9,8% |
| | US$14,52 ≈ kr 139,00 | +12% |
| | US$14,52 ≈ kr 139,00 | +12% |
| | US$11,39 ≈ kr 109,00 | +14% |
| | US$11,39 ≈ kr 109,00 | +14% |
| | US$22,88 ≈ kr 219,00 | +15% |
| | US$30,29 ≈ kr 290,00 | +21% |
| | US$6,16 ≈ kr 59,00 | +23% |
| | US$155,64 ≈ kr 1.490,00 | +30% |
| | US$10,97 ≈ kr 105,00 | +83% |
Game
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$10,45 ≈ kr 100,00 | −30% |
| | US$18,80 ≈ kr 179,99 | −6% |
| | US$38,54 ≈ kr 369,00 | −3,6% |
| | US$60,48 ≈ kr 579,00 | +0,8% |
| | US$51,18 ≈ kr 490,00 | +2,4% |
| | US$41,68 ≈ kr 399,00 | +4,2% |
| | US$62,57 ≈ kr 599,00 | +4,3% |
| | US$62,57 ≈ kr 599,00 | +4,3% |
| | US$62,57 ≈ kr 599,00 | +4,3% |
| | US$62,57 ≈ kr 599,00 | +4,3% |
| | US$52,12 ≈ kr 499,00 | +4,3% |
| | US$62,57 ≈ kr 599,00 | +4,3% |
| | US$62,57 ≈ kr 599,00 | +4,3% |
| | US$62,57 ≈ kr 599,00 | +4,3% |
| | US$62,57 ≈ kr 599,00 | +4,3% |
| | US$62,57 ≈ kr 599,00 | +4,3% |
| | US$66,75 ≈ kr 639,00 | +11% |
| | US$78,24 ≈ kr 749,00 | +12% |
| | US$67,79 ≈ kr 649,00 | +13% |
| | US$45,86 ≈ kr 439,00 | +15% |
| | US$57,35 ≈ kr 549,00 | +15% |
| | US$57,35 ≈ kr 549,00 | +15% |
| | US$68,84 ≈ kr 659,00 | +15% |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | US$68,84 ≈ kr 659,00 | +15% |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | US$80,33 ≈ kr 769,00 | +15% |
| Super Mario Bros. Wonder Base | US$68,84 ≈ kr 659,00 | +15% |
| Animal Crossing: New Horizons Base | US$68,84 ≈ kr 659,00 | +15% |
| Pokémon Scarlet Base | US$68,84 ≈ kr 659,00 | +15% |
| Mario Kart World Base | US$91,82 ≈ kr 879,00 | +15% |
| Donkey Kong Bananza Base | US$80,33 ≈ kr 769,00 | +15% |
| | US$17,24 ≈ kr 165,00 | +15% |
| | US$22,98 ≈ kr 220,00 | +15% |
| | US$11,49 ≈ kr 110,00 | +15% |
| | US$11,49 ≈ kr 110,00 | +15% |
| | US$34,99 ≈ kr 335,00 | +17% |
| | US$34,99 ≈ kr 335,00 | +17% |
| | US$34,99 ≈ kr 335,00 | +17% |
| | US$34,99 ≈ kr 335,00 | +17% |
| | US$69,99 ≈ kr 670,00 | +17% |
| | US$58,39 ≈ kr 559,00 | +17% |
| | US$46,90 ≈ kr 449,00 | +17% |
| | US$46,90 ≈ kr 449,00 | +17% |
| | US$46,90 ≈ kr 449,00 | +17% |
| | US$75,10 ≈ kr 719,00 | +25% |
| | US$57,35 ≈ kr 549,00 | +28% |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | US$80,33 ≈ kr 769,00 | +34% |
Perangkat keras
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| Apple Watch Base | US$521,24 ≈ kr 4.990,00 | +31% |
| Apple Watch Ultra Base | US$1.096 ≈ kr 10.490 | +37% |
| iPhone 18 Pro Base | US$1.670 ≈ kr 15.990 | +39% |
| Mac mini Base | US$1.252 ≈ kr 11.990 | +39% |
| iPad Air Base | US$1.044 ≈ kr 9.990,00 | +39% |
| iPad Pro Base | US$1.670 ≈ kr 15.990 | +39% |
| iPad Base | US$625,69 ≈ kr 5.990,00 | +39% |
| MacBook Air Base | US$1.827 ≈ kr 17.490 | +41% |
| iPhone 17e Base | US$991,29 ≈ kr 9.490,00 | +42% |
| iPhone Air Base | US$1.566 ≈ kr 14.990 | +43% |
| MacBook Pro Base | US$2.872 ≈ kr 27.490 | +44% |
| iPhone 17 Base | US$1.305 ≈ kr 12.490 | +45% |