阿根廷的數位產品價格
阿根廷在我們的指數中排在 40 個國家的第 15 位。這裡的數位產品平均相較美國 −15%。
貨幣 ARS · 營業稅 21% · 風險:中
AI
| 產品 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| | US$19.99 | 0% |
| | US$20.00 | 0% |
| | US$19.99 | 0% |
| | US$30.00 | 0% |
| | US$20.00 | 0% |
| | US$20.00 | 0% |
| | US$9.99 | 0% |
| | US$22.00 | 0% |
| | US$30.00 | 0% |
| | US$11.99 | 0% |
| | US$9.49 | +58% |
串流
| 產品 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| | US$2.97 ≈ $4,499.00 | −77% |
| | US$4.99 | −76% |
| | US$4.99 | −68% |
| | US$5.19 | −63% |
| | US$6.99 | −53% |
| | US$4.99 | −38% |
| | US$12.99 | −13% |
| | US$13.99 | −6.7% |
| | US$15.99 | 0% |
| | US$49.99 | +43% |
生產力
| 產品 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| | US$4.99 | −58% |
| | US$4.99 | −50% |
| | US$10.49 | −40% |
| | US$6.99 | −30% |
| | US$9.99 | −17% |
| | US$9.99 | 0% |
| | US$11.99 | 0% |
| | US$14.99 | 0% |
| | US$11.99 | 0% |
| | US$9.99 | 0% |
| | US$19.99 | +150% |
社交與交友
| 產品 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| | US$3.99 | −60% |
| | US$5.00 | −55% |
| | US$12.99 | −28% |
| | US$12.99 | −13% |
| | US$16.99 | 0% |
| | US$5.99 | 0% |
| | US$7.99 | 0% |
| | US$4.99 | 0% |
| | US$9.99 | 0% |
| | US$6.99 | 0% |
| | US$6.99 | 0% |
| | US$39.99 | +33% |
教育與健康
| 產品 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| | US$8.19 | −65% |
| | US$4.99 | −58% |
| | US$10.99 | −56% |
| | US$4.99 | −17% |
| | US$29.99 | −17% |
| | US$9.99 | 0% |
| | US$9.99 | 0% |
| | US$58.99 | 0% |
| | US$119.99 | 0% |
| | US$19.99 | 0% |
| | US$14.99 | 0% |
| | US$12.99 | 0% |
| | US$9.99 | 0% |
| | US$1.99 | 0% |
| | US$44.99 | 0% |
| | US$9.99 | 0% |
| | US$4.99 | 0% |
| | US$12.99 | 0% |
| | US$23.99 | +100% |
遊戲
| 產品 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| | US$4.99 | −67% |
| | US$4.99 | −67% |
| | US$6.99 | −65% |
| | US$18.99 | −53% |
| | US$30.00 | −50% |
| | US$14.99 | −50% |
| | US$14.99 | −50% |
| | US$14.99 | −50% |
| | US$14.99 | −50% |
| | US$32.78 | −45% |
| | US$5.79 | −42% |
| | US$5.79 | −42% |
| | US$34.99 | −42% |
| | US$35.99 | −40% |
| | US$34.99 | −30% |
| | US$34.99 | −30% |
| | US$34.99 | −30% |
| | US$41.99 | −30% |
| | US$29.00 | −28% |
| | US$29.00 | −28% |
| | US$44.99 | −25% |
| | US$14.99 | −25% |
| | US$47.99 | −20% |
| | US$31.99 | −20% |
| | US$55.99 | −20% |
| | US$49.99 | −17% |
| | US$49.99 | −17% |
| Mario Kart World Base | US$79.82 ≈ $120,999 | −0.2% |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | US$69.93 ≈ $105,999 | −0.1% |
| Donkey Kong Bananza Base | US$69.93 ≈ $105,999 | −0.1% |
| | US$59.99 | 0% |
| | US$59.99 | 0% |
| | US$39.99 | 0% |
| | US$59.99 | 0% |
| | US$49.99 | 0% |
| | US$59.99 | 0% |
| | US$59.99 | 0% |
| | US$59.99 | 0% |
| | US$49.99 | 0% |
| | US$39.99 | 0% |
| | US$44.99 | 0% |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | US$60.03 ≈ $90,999 | +0.1% |
| Super Mario Bros. Wonder Base | US$60.03 ≈ $90,999 | +0.1% |
| Animal Crossing: New Horizons Base | US$60.03 ≈ $90,999 | +0.1% |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | US$60.03 ≈ $90,999 | +0.1% |
| Pokémon Scarlet Base | US$60.03 ≈ $90,999 | +0.1% |