Precios digitales en Argentina
Argentina ocupa el puesto 15 de 40 países en nuestro índice. De media, los productos digitales cuestan aquí −15 % frente a EE. UU.
Moneda ARS · IVA 21 % · Riesgo: Medio
IA
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 19,99 US$ | 0 % |
| | 20,00 US$ | 0 % |
| | 19,99 US$ | 0 % |
| | 30,00 US$ | 0 % |
| | 20,00 US$ | 0 % |
| | 20,00 US$ | 0 % |
| | 9,99 US$ | 0 % |
| | 22,00 US$ | 0 % |
| | 30,00 US$ | 0 % |
| | 11,99 US$ | 0 % |
| | 9,49 US$ | +58 % |
Streaming
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 2,97 US$ ≈ 4499,00 $ | −77 % |
| | 4,99 US$ | −76 % |
| | 4,99 US$ | −68 % |
| | 5,19 US$ | −63 % |
| | 6,99 US$ | −53 % |
| | 4,99 US$ | −38 % |
| | 12,99 US$ | −13 % |
| | 13,99 US$ | −6,7 % |
| | 15,99 US$ | 0 % |
| | 49,99 US$ | +43 % |
Productividad
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 4,99 US$ | −58 % |
| | 4,99 US$ | −50 % |
| | 10,49 US$ | −40 % |
| | 6,99 US$ | −30 % |
| | 9,99 US$ | −17 % |
| | 9,99 US$ | 0 % |
| | 11,99 US$ | 0 % |
| | 14,99 US$ | 0 % |
| | 11,99 US$ | 0 % |
| | 9,99 US$ | 0 % |
| | 19,99 US$ | +150 % |
Social y citas
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 3,99 US$ | −60 % |
| | 5,00 US$ | −55 % |
| | 12,99 US$ | −28 % |
| | 12,99 US$ | −13 % |
| | 16,99 US$ | 0 % |
| | 5,99 US$ | 0 % |
| | 7,99 US$ | 0 % |
| | 4,99 US$ | 0 % |
| | 9,99 US$ | 0 % |
| | 6,99 US$ | 0 % |
| | 6,99 US$ | 0 % |
| | 39,99 US$ | +33 % |
Educación y salud
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 8,19 US$ | −65 % |
| | 4,99 US$ | −58 % |
| | 10,99 US$ | −56 % |
| | 4,99 US$ | −17 % |
| | 29,99 US$ | −17 % |
| | 9,99 US$ | 0 % |
| | 9,99 US$ | 0 % |
| | 58,99 US$ | 0 % |
| | 119,99 US$ | 0 % |
| | 19,99 US$ | 0 % |
| | 14,99 US$ | 0 % |
| | 12,99 US$ | 0 % |
| | 9,99 US$ | 0 % |
| | 1,99 US$ | 0 % |
| | 44,99 US$ | 0 % |
| | 9,99 US$ | 0 % |
| | 4,99 US$ | 0 % |
| | 12,99 US$ | 0 % |
| | 23,99 US$ | +100 % |
Juegos
| Producto | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| | 4,99 US$ | −67 % |
| | 4,99 US$ | −67 % |
| | 6,99 US$ | −65 % |
| | 18,99 US$ | −53 % |
| | 30,00 US$ | −50 % |
| | 14,99 US$ | −50 % |
| | 14,99 US$ | −50 % |
| | 14,99 US$ | −50 % |
| | 14,99 US$ | −50 % |
| | 32,78 US$ | −45 % |
| | 5,79 US$ | −42 % |
| | 5,79 US$ | −42 % |
| | 34,99 US$ | −42 % |
| | 35,99 US$ | −40 % |
| | 34,99 US$ | −30 % |
| | 34,99 US$ | −30 % |
| | 34,99 US$ | −30 % |
| | 41,99 US$ | −30 % |
| | 29,00 US$ | −28 % |
| | 29,00 US$ | −28 % |
| | 44,99 US$ | −25 % |
| | 14,99 US$ | −25 % |
| | 47,99 US$ | −20 % |
| | 31,99 US$ | −20 % |
| | 55,99 US$ | −20 % |
| | 49,99 US$ | −17 % |
| | 49,99 US$ | −17 % |
| Mario Kart World Base | 79,82 US$ ≈ 120.999 $ | −0,2 % |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | 69,93 US$ ≈ 105.999 $ | −0,1 % |
| Donkey Kong Bananza Base | 69,93 US$ ≈ 105.999 $ | −0,1 % |
| | 59,99 US$ | 0 % |
| | 59,99 US$ | 0 % |
| | 39,99 US$ | 0 % |
| | 59,99 US$ | 0 % |
| | 49,99 US$ | 0 % |
| | 59,99 US$ | 0 % |
| | 59,99 US$ | 0 % |
| | 59,99 US$ | 0 % |
| | 49,99 US$ | 0 % |
| | 39,99 US$ | 0 % |
| | 44,99 US$ | 0 % |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | 60,03 US$ ≈ 90.999 $ | +0,1 % |
| Super Mario Bros. Wonder Base | 60,03 US$ ≈ 90.999 $ | +0,1 % |
| Animal Crossing: New Horizons Base | 60,03 US$ ≈ 90.999 $ | +0,1 % |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | 60,03 US$ ≈ 90.999 $ | +0,1 % |
| Pokémon Scarlet Base | 60,03 US$ ≈ 90.999 $ | +0,1 % |