Precio de Life360 por país
Life360 Silver cuesta 9,99 US$ en Estados Unidos. De los 36 países que seguimos, el más barato es Egipto, con 2,56 US$ (−74 % frente a EE. UU.), y el más caro es Estados Unidos, con 9,99 US$ (0 %).
El país más caro cobra 290 % más que el más barato, y el precio mediano es 4,93 US$.
Ajustado por poder adquisitivo, es más asequible en Brasil y menos asequible en Ucrania.
Precios en 36 países
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
Países más baratos
- Egipto 2,56 US$ −74 %
- Nigeria 2,93 US$ −71 %
- India 3,12 US$ −69 %
Países más caros
- Estados Unidos 9,99 US$ 0 %
- Reino Unido 9,24 US$ −7,5 %
- Suiza 7,19 US$ −28 %
| País | Precio | vs. EE. UU. | Impuesto | Riesgo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|
| Egipto 13 oct 2026 | 2,56 US$ ≈ 134,99 EGP | −74 % | IVA 14 % incl. | Medio | Página de la tienda |
| Nigeria 13 oct 2026 | 2,93 US$ ≈ 3900,00 ₦ | −71 % | IVA 7.5 % incl. | Medio | Página de la tienda |
| India 13 oct 2026 | 3,12 US$ ≈ 299,00 ₹ | −69 % | IVA 18 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Brasil 13 oct 2026 | 3,19 US$ ≈ 15,90 R$ | −68 % | Variable | Bajo | Página de la tienda |
| Pakistán 13 oct 2026 | 3,25 US$ ≈ 900,00 Rs | −68 % | Variable | Medio | Página de la tienda |
Mostrar los 36 países
| País | Precio | vs. EE. UU. | Impuesto | Riesgo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazajistán 13 oct 2026 | 3,75 US$ ≈ 1690,00 ₸ | −63 % | IVA 16 % incl. | Medio | Página de la tienda |
| Vietnam 13 oct 2026 | 3,82 US$ ≈ 99.000 ₫ | −62 % | IVA 10 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Corea del Sur 13 oct 2026 | 3,90 US$ ≈ 5200 ₩ | −61 % | IVA 10 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Filipinas 13 oct 2026 | 3,97 US$ ≈ 249,00 ₱ | −60 % | IVA 12 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| China 13 oct 2026 | 4,32 US$ ≈ 29,00 ¥ | −57 % | IVA 6 % incl. | Alto | Página de la tienda |
| México 13 oct 2026 | 4,32 US$ ≈ 79,00 $ | −57 % | IVA 16 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Japón 13 oct 2026 | 4,42 US$ ≈ 700 ¥ | −56 % | IVA 10 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Tailandia 13 oct 2026 | 4,43 US$ ≈ 149,00 ฿ | −56 % | IVA 7 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Colombia 13 oct 2026 | 4,66 US$ ≈ 14.900 $ | −53 % | IVA 19 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Singapur 13 oct 2026 | 4,68 US$ ≈ 5,99 $ | −53 % | IVA 9 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Taiwán 13 oct 2026 | 4,69 US$ ≈ 150,00 NT$ | −53 % | IVA 5 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Sudáfrica 13 oct 2026 | 4,83 US$ ≈ 79,99 R | −52 % | IVA 15 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Malasia 13 oct 2026 | 4,87 US$ ≈ 19,90 RM | −51 % | IVA 8 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Argentina 13 oct 2026 | 4,99 US$ | −50 % | Variable | Medio | Página de la tienda |
| Chile 13 oct 2026 | 5,11 US$ ≈ 4990 $ | −49 % | IVA 19 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Arabia Saudí 13 oct 2026 | 5,33 US$ ≈ 19,99 SAR | −47 % | IVA 15 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Emiratos Árabes Unidos 13 oct 2026 | 5,44 US$ ≈ 19,99 AED | −46 % | IVA 5 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Ucrania 13 oct 2026 | 5,99 US$ | −40 % | IVA 20 % incl. | Medio | Página de la tienda |
| Noruega 13 oct 2026 | 6,16 US$ ≈ 59,00 kr | −38 % | IVA 25 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| RAE de Hong Kong (China) 13 oct 2026 | 6,24 US$ ≈ 49,00 $ | −38 % | Impuestos incl. | Bajo | Página de la tienda |
| España 13 oct 2026 | 6,69 US$ ≈ 5,99 € | −33 % | IVA 21 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Francia 13 oct 2026 | 6,69 US$ ≈ 5,99 € | −33 % | IVA 20 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Italia 13 oct 2026 | 6,69 US$ ≈ 5,99 € | −33 % | IVA 22 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Países Bajos 13 oct 2026 | 6,69 US$ ≈ 5,99 € | −33 % | IVA 21 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Polonia 13 oct 2026 | 6,87 US$ ≈ 26,99 zł | −31 % | IVA 23 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Suecia 13 oct 2026 | 6,88 US$ ≈ 69,00 kr | −31 % | IVA 25 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Australia 13 oct 2026 | 6,95 US$ ≈ 9,99 $ | −30 % | IVA 10 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Canadá 13 oct 2026 | 7,00 US$ ≈ 9,99 $ | −30 % | + impuestos al pagar | Bajo | Página de la tienda |
| Suiza 13 oct 2026 | 7,19 US$ ≈ 6,00 CHF | −28 % | IVA 8.1 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Reino Unido 13 oct 2026 | 9,24 US$ ≈ 6,99 £ | −7,5 % | IVA 20 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Estados Unidos 13 oct 2026 | 9,99 US$ | 0 % | + impuestos al pagar | Bajo | Página de la tienda |
Riesgo: probabilidad de problemas de pago o de cuenta al comprar en esta región de la tienda.
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Canadá | 17,51 US$ ≈ 24,99 $ | −30 % |
| Australia | 20,88 US$ ≈ 29,99 $ | −16 % |
| Estados Unidos | 24,99 US$ | 0 % |
| Reino Unido | 26,42 US$ ≈ 19,99 £ | +5,7 % |
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Turquía | 0,11 US$ ≈ 5,39 ₺ | −93 % |
| Tailandia | 0,24 US$ ≈ 7,99 ฿ | −84 % |
| Egipto | 0,30 US$ ≈ 15,58 EGP | −80 % |
| Nigeria | 0,30 US$ ≈ 394,12 ₦ | −80 % |
| Pakistán | 0,58 US$ ≈ 160,00 Rs | −61 % |
Mostrar los 30 países
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Ucrania | 0,69 US$ ≈ 30,99 ₴ | −54 % |
| Brasil | 0,94 US$ ≈ 4,69 R$ | −37 % |
| India | 0,99 US$ ≈ 95,00 ₹ | −34 % |
| Chile | 1,01 US$ ≈ 990 $ | −32 % |
| Rusia | 1,01 US$ ≈ 85,00 ₽ | −32 % |
| Kazajistán | 1,04 US$ ≈ 470,00 ₸ | −30 % |
| Japón | 1,07 US$ ≈ 170 ¥ | −28 % |
| Indonesia | 1,12 US$ ≈ 20.000 Rp | −25 % |
| Filipinas | 1,19 US$ ≈ 75,00 ₱ | −20 % |
| Sudáfrica | 1,21 US$ ≈ 19,99 R | −19 % |
| Corea del Sur | 1,27 US$ ≈ 1700 ₩ | −15 % |
| Vietnam | 1,31 US$ ≈ 34.000 ₫ | −12 % |
| Australia | 1,39 US$ ≈ 1,99 $ | −6,7 % |
| Canadá | 1,39 US$ ≈ 1,99 $ | −6,7 % |
| Colombia | 1,41 US$ ≈ 4500,00 $ | −5,4 % |
| Taiwán | 1,41 US$ ≈ 45,00 NT$ | −5,4 % |
| Argentina | 1,48 US$ ≈ 2242,50 $ | −0,7 % |
| Emiratos Árabes Unidos | 1,49 US$ ≈ 5,49 AED | 0 % |
| Arabia Saudí | 1,49 US$ ≈ 5,59 SAR | 0 % |
| Estados Unidos | 1,49 US$ | 0 % |
| México | 1,53 US$ ≈ 28,00 $ | +2,7 % |
| Singapur | 1,55 US$ ≈ 1,99 $ | +4 % |
| Malasia | 1,59 US$ ≈ 6,49 RM | +6,7 % |
| RAE de Hong Kong (China) | 1,66 US$ ≈ 13,00 $ | +11 % |
| Suiza | 1,80 US$ ≈ 1,50 CHF | +21 % |
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Filipinas | 222,18 US$ ≈ 13.950 ₱ | −11 % |
| Indonesia | 228,18 US$ ≈ 4.090.000 Rp | −8,7 % |
| Turquía | 236,04 US$ ≈ 11.650 ₺ | −5,6 % |
| Canadá | 245,20 US$ ≈ 349,99 $ | −1,9 % |
| Argentina | 246,55 US$ ≈ 373.735 $ | −1,4 % |
Mostrar los 30 países
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| RAE de Hong Kong (China) | 249,50 US$ ≈ 1958,00 $ | −0,2 % |
| Estados Unidos | 249,99 US$ | 0 % |
| Japón | 250,40 US$ ≈ 39.700 ¥ | +0,2 % |
| Vietnam | 250,99 US$ ≈ 6.500.000 ₫ | +0,4 % |
| Suiza | 251,80 US$ ≈ 210,00 CHF | +0,7 % |
| Emiratos Árabes Unidos | 261,40 US$ ≈ 959,99 AED | +4,6 % |
| Taiwán | 262,84 US$ ≈ 8400,00 NT$ | +5,1 % |
| India | 263,80 US$ ≈ 25.300 ₹ | +5,5 % |
| Tailandia | 264,74 US$ ≈ 8900,00 ฿ | +5,9 % |
| Egipto | 269,66 US$ ≈ 14.200 EGP | +7,9 % |
| Rusia | 272,36 US$ ≈ 22.890 ₽ | +8,9 % |
| Singapur | 273,26 US$ ≈ 349,99 $ | +9,3 % |
| Ucrania | 276,88 US$ ≈ 12.450 ₴ | +11 % |
| Brasil | 280,56 US$ ≈ 1399,99 R$ | +12 % |
| Malasia | 284,08 US$ ≈ 1159,99 RM | +14 % |
| Corea del Sur | 284,91 US$ ≈ 380.000 ₩ | +14 % |
| Chile | 287,61 US$ ≈ 281.000 $ | +15 % |
| Arabia Saudí | 293,33 US$ ≈ 1099,99 SAR | +17 % |
| Australia | 299,33 US$ ≈ 429,99 $ | +20 % |
| México | 306,07 US$ ≈ 5599,00 $ | +22 % |
| Sudáfrica | 311,29 US$ ≈ 5149,99 R | +25 % |
| Kazajistán | 317,23 US$ ≈ 142.990 ₸ | +27 % |
| Colombia | 328,32 US$ ≈ 1.050.000 $ | +31 % |
| Nigeria | 331,22 US$ ≈ 441.000 ₦ | +33 % |
| Pakistán | 357,51 US$ ≈ 99.000 Rs | +43 % |
Google Play no publica los nombres de los planes, por eso mostramos el precio integrado más bajo y más alto de cada país.
Comparte esta comparación
Life360 Silver
Cambios de precio
Aún no hay cambios de precio registrados.
Análisis de poder adquisitivo: Life360 Silver
La paridad de poder adquisitivo (PPA) muestra cómo se siente un precio a nivel local. Si el precio ajustado por PPA supera al precio de mercado, el producto es menos asequible allí de lo que sugiere el tipo de cambio.
Precio de mercado vs. precio ajustado por PPA (USD)
- Precio de mercado
- Ajustado por PPA
Nivel general de precios vs. diferencia de precio
PPA: Banco Mundial, 2025.
Preguntas frecuentes
¿Dónde es más barato Life360?
Life360 Silver es más barato en Egipto, donde cuesta 134,99 EGP (unos 2,56 US$). Eso es −74 % frente al precio de EE. UU.
¿Dónde es más caro Life360?
El precio más alto está en Estados Unidos: 9,99 $ (unos 9,99 US$), 0 % frente a EE. UU.
¿Cuánto cuesta Life360 en Estados Unidos?
Life360 Silver cuesta 9,99 US$ en Estados Unidos en App Store. El impuesto sobre las ventas se añade al pagar, así que el importe final depende del estado.
¿Estos precios incluyen impuestos?
En la mayoría de los países los precios de las tiendas ya incluyen el IVA. En Estados Unidos y Canadá el impuesto se añade al pagar, por lo que allí se paga más de lo que se muestra.
¿Con qué frecuencia se actualizan los precios de Life360?
Revisamos los precios dos veces al día. La última revisión correcta de Life360 fue el 13 de octubre de 2026.
¿Puedo pagar el precio de otro país?
Las tiendas de apps suelen exigir que el país de la cuenta y el método de pago coincidan. Cambiar de región puede cancelar suscripciones activas e incumplir las condiciones de la tienda, así que revisa las normas antes de cambiar.