Life360: Preis nach Land
Life360 Silver kostet in den Vereinigten Staaten 9,99 $. Von 36 beobachteten Ländern ist Ägypten mit 2,56 $ am günstigsten (−74 % gegenüber den USA) und Vereinigte Staaten mit 9,99 $ am teuersten (0 %).
Das teuerste Land verlangt 290 % mehr als das günstigste; der Medianpreis liegt bei 4,93 $.
Kaufkraftbereinigt ist es am erschwinglichsten für Menschen aus Brasilien und am wenigsten erschwinglich für Menschen aus Ukraine.
Preise in 36 Ländern
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
Günstigste Länder
- Ägypten 2,56 $ −74 %
- Nigeria 2,93 $ −71 %
- Indien 3,12 $ −69 %
Teuerste Länder
- Vereinigte Staaten 9,99 $ 0 %
- Vereinigtes Königreich 9,24 $ −7,5 %
- Schweiz 7,19 $ −28 %
| Land | Preis | ggü. USA | Steuer | Risiko | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Ägypten 13.10.2026 | 2,56 $ ≈ 134,99 E£ | −74 % | inkl. 14 % MwSt. | Mittel | Store-Seite |
| Nigeria 13.10.2026 | 2,93 $ ≈ 3.900,00 ₦ | −71 % | inkl. 7.5 % MwSt. | Mittel | Store-Seite |
| Indien 13.10.2026 | 3,12 $ ≈ 299,00 ₹ | −69 % | inkl. 18 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Brasilien 13.10.2026 | 3,19 $ ≈ 15,90 R$ | −68 % | Variabel | Niedrig | Store-Seite |
| Pakistan 13.10.2026 | 3,25 $ ≈ 900,00 Rs | −68 % | Variabel | Mittel | Store-Seite |
Alle 36 Länder anzeigen
| Land | Preis | ggü. USA | Steuer | Risiko | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasachstan 13.10.2026 | 3,75 $ ≈ 1.690,00 ₸ | −63 % | inkl. 16 % MwSt. | Mittel | Store-Seite |
| Vietnam 13.10.2026 | 3,82 $ ≈ 99.000 ₫ | −62 % | inkl. 10 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Südkorea 13.10.2026 | 3,90 $ ≈ 5.200 ₩ | −61 % | inkl. 10 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Philippinen 13.10.2026 | 3,97 $ ≈ 249,00 ₱ | −60 % | inkl. 12 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| China 13.10.2026 | 4,32 $ ≈ 29,00 ¥ | −57 % | inkl. 6 % MwSt. | Hoch | Store-Seite |
| Mexiko 13.10.2026 | 4,32 $ ≈ 79,00 $ | −57 % | inkl. 16 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Japan 13.10.2026 | 4,42 $ ≈ 700 ¥ | −56 % | inkl. 10 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Thailand 13.10.2026 | 4,43 $ ≈ 149,00 ฿ | −56 % | inkl. 7 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Kolumbien 13.10.2026 | 4,66 $ ≈ 14.900 $ | −53 % | inkl. 19 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Singapur 13.10.2026 | 4,68 $ ≈ 5,99 $ | −53 % | inkl. 9 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Taiwan 13.10.2026 | 4,69 $ ≈ 150,00 NT$ | −53 % | inkl. 5 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Südafrika 13.10.2026 | 4,83 $ ≈ 79,99 R | −52 % | inkl. 15 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Malaysia 13.10.2026 | 4,87 $ ≈ 19,90 RM | −51 % | inkl. 8 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Argentinien 13.10.2026 | 4,99 $ | −50 % | Variabel | Mittel | Store-Seite |
| Chile 13.10.2026 | 5,11 $ ≈ 4.990 $ | −49 % | inkl. 19 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Saudi-Arabien 13.10.2026 | 5,33 $ ≈ 19,99 SAR | −47 % | inkl. 15 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Vereinigte Arabische Emirate 13.10.2026 | 5,44 $ ≈ 19,99 AED | −46 % | inkl. 5 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Ukraine 13.10.2026 | 5,99 $ | −40 % | inkl. 20 % MwSt. | Mittel | Store-Seite |
| Norwegen 13.10.2026 | 6,16 $ ≈ 59,00 kr | −38 % | inkl. 25 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong 13.10.2026 | 6,24 $ ≈ 49,00 $ | −38 % | inkl. Steuer | Niedrig | Store-Seite |
| Spanien 13.10.2026 | 6,69 $ ≈ 5,99 € | −33 % | inkl. 21 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Frankreich 13.10.2026 | 6,69 $ ≈ 5,99 € | −33 % | inkl. 20 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Italien 13.10.2026 | 6,69 $ ≈ 5,99 € | −33 % | inkl. 22 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Niederlande 13.10.2026 | 6,69 $ ≈ 5,99 € | −33 % | inkl. 21 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Polen 13.10.2026 | 6,87 $ ≈ 26,99 zł | −31 % | inkl. 23 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Schweden 13.10.2026 | 6,88 $ ≈ 69,00 kr | −31 % | inkl. 25 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Australien 13.10.2026 | 6,95 $ ≈ 9,99 $ | −30 % | inkl. 10 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Kanada 13.10.2026 | 7,00 $ ≈ 9,99 $ | −30 % | + Steuer beim Kauf | Niedrig | Store-Seite |
| Schweiz 13.10.2026 | 7,19 $ ≈ 6,00 CHF | −28 % | inkl. 8.1 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Vereinigtes Königreich 13.10.2026 | 9,24 $ ≈ 6,99 £ | −7,5 % | inkl. 20 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Vereinigte Staaten 13.10.2026 | 9,99 $ | 0 % | + Steuer beim Kauf | Niedrig | Store-Seite |
Risiko: Wahrscheinlichkeit von Zahlungs- oder Kontoproblemen beim Kauf in dieser Store-Region.
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Kanada | 17,51 $ ≈ 24,99 $ | −30 % |
| Australien | 20,88 $ ≈ 29,99 $ | −16 % |
| Vereinigte Staaten | 24,99 $ | 0 % |
| Vereinigtes Königreich | 26,42 $ ≈ 19,99 £ | +5,7 % |
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Türkei | 0,11 $ ≈ 5,39 ₺ | −93 % |
| Thailand | 0,24 $ ≈ 7,99 ฿ | −84 % |
| Ägypten | 0,30 $ ≈ 15,58 E£ | −80 % |
| Nigeria | 0,30 $ ≈ 394,12 ₦ | −80 % |
| Pakistan | 0,58 $ ≈ 160,00 Rs | −61 % |
Alle 30 Länder anzeigen
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Ukraine | 0,69 $ ≈ 30,99 ₴ | −54 % |
| Brasilien | 0,94 $ ≈ 4,69 R$ | −37 % |
| Indien | 0,99 $ ≈ 95,00 ₹ | −34 % |
| Chile | 1,01 $ ≈ 990 $ | −32 % |
| Russland | 1,01 $ ≈ 85,00 ₽ | −32 % |
| Kasachstan | 1,04 $ ≈ 470,00 ₸ | −30 % |
| Japan | 1,07 $ ≈ 170 ¥ | −28 % |
| Indonesien | 1,12 $ ≈ 20.000 Rp | −25 % |
| Philippinen | 1,19 $ ≈ 75,00 ₱ | −20 % |
| Südafrika | 1,21 $ ≈ 19,99 R | −19 % |
| Südkorea | 1,27 $ ≈ 1.700 ₩ | −15 % |
| Vietnam | 1,31 $ ≈ 34.000 ₫ | −12 % |
| Australien | 1,39 $ ≈ 1,99 $ | −6,7 % |
| Kanada | 1,39 $ ≈ 1,99 $ | −6,7 % |
| Kolumbien | 1,41 $ ≈ 4.500,00 $ | −5,4 % |
| Taiwan | 1,41 $ ≈ 45,00 NT$ | −5,4 % |
| Argentinien | 1,48 $ ≈ 2.242,50 $ | −0,7 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,49 $ ≈ 5,49 AED | 0 % |
| Saudi-Arabien | 1,49 $ ≈ 5,59 SAR | 0 % |
| Vereinigte Staaten | 1,49 $ | 0 % |
| Mexiko | 1,53 $ ≈ 28,00 $ | +2,7 % |
| Singapur | 1,55 $ ≈ 1,99 $ | +4 % |
| Malaysia | 1,59 $ ≈ 6,49 RM | +6,7 % |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1,66 $ ≈ 13,00 $ | +11 % |
| Schweiz | 1,80 $ ≈ 1,50 CHF | +21 % |
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Philippinen | 222,18 $ ≈ 13.950 ₱ | −11 % |
| Indonesien | 228,18 $ ≈ 4.090.000 Rp | −8,7 % |
| Türkei | 236,04 $ ≈ 11.650 ₺ | −5,6 % |
| Kanada | 245,20 $ ≈ 349,99 $ | −1,9 % |
| Argentinien | 246,55 $ ≈ 373.735 $ | −1,4 % |
Alle 30 Länder anzeigen
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 249,50 $ ≈ 1.958,00 $ | −0,2 % |
| Vereinigte Staaten | 249,99 $ | 0 % |
| Japan | 250,40 $ ≈ 39.700 ¥ | +0,2 % |
| Vietnam | 250,99 $ ≈ 6.500.000 ₫ | +0,4 % |
| Schweiz | 251,80 $ ≈ 210,00 CHF | +0,7 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 261,40 $ ≈ 959,99 AED | +4,6 % |
| Taiwan | 262,84 $ ≈ 8.400,00 NT$ | +5,1 % |
| Indien | 263,80 $ ≈ 25.300 ₹ | +5,5 % |
| Thailand | 264,74 $ ≈ 8.900,00 ฿ | +5,9 % |
| Ägypten | 269,66 $ ≈ 14.200 E£ | +7,9 % |
| Russland | 272,36 $ ≈ 22.890 ₽ | +8,9 % |
| Singapur | 273,26 $ ≈ 349,99 $ | +9,3 % |
| Ukraine | 276,88 $ ≈ 12.450 ₴ | +11 % |
| Brasilien | 280,56 $ ≈ 1.399,99 R$ | +12 % |
| Malaysia | 284,08 $ ≈ 1.159,99 RM | +14 % |
| Südkorea | 284,91 $ ≈ 380.000 ₩ | +14 % |
| Chile | 287,61 $ ≈ 281.000 $ | +15 % |
| Saudi-Arabien | 293,33 $ ≈ 1.099,99 SAR | +17 % |
| Australien | 299,33 $ ≈ 429,99 $ | +20 % |
| Mexiko | 306,07 $ ≈ 5.599,00 $ | +22 % |
| Südafrika | 311,29 $ ≈ 5.149,99 R | +25 % |
| Kasachstan | 317,23 $ ≈ 142.990 ₸ | +27 % |
| Kolumbien | 328,32 $ ≈ 1.050.000 $ | +31 % |
| Nigeria | 331,22 $ ≈ 441.000 ₦ | +33 % |
| Pakistan | 357,51 $ ≈ 99.000 Rs | +43 % |
Google Play veröffentlicht keine Tarifnamen. Deshalb zeigen wir je Land den niedrigsten und höchsten In-App-Preis.
Diesen Vergleich teilen
Life360 Silver
Preisänderungen
Bisher keine Preisänderungen erfasst.
Kaufkraft-Check: Life360 Silver
Die Kaufkraftparität (KKP) zeigt, wie sich ein Preis vor Ort anfühlt. Liegt der kaufkraftbereinigte Preis über dem Marktpreis, ist das Produkt dort schwerer erschwinglich, als der Wechselkurs vermuten lässt.
Marktpreis vs. kaufkraftbereinigter Preis (USD)
- Marktpreis
- Kaufkraftbereinigt
Allgemeines Preisniveau vs. Preisunterschied
KKP: Weltbank, 2025.
Häufige Fragen
Wo ist Life360 am günstigsten?
Am günstigsten ist Life360 Silver hier: Ägypten, für 134,99 E£ (etwa 2,56 $). Das sind −74 % im Vergleich zum US-Preis.
Wo ist Life360 am teuersten?
Der höchste Preis gilt hier: Vereinigte Staaten – 9,99 $ (etwa 9,99 $), 0 % im Vergleich zu den USA.
Was kostet Life360 in den USA?
Life360 Silver kostet in den USA bei App Store 9,99 $. Die Umsatzsteuer kommt beim Kauf hinzu, der Endbetrag hängt also vom Bundesstaat ab.
Sind die Preise inklusive Steuern?
In den meisten Ländern enthalten Store-Preise bereits die Mehrwertsteuer. In den USA und Kanada wird die Steuer erst beim Kauf aufgeschlagen, der tatsächliche Betrag ist dort also höher als angezeigt.
Wie oft werden die Preise von Life360 aktualisiert?
Wir prüfen die Preise zweimal täglich. Die letzte erfolgreiche Prüfung für Life360 war am 13. Oktober 2026.
Kann ich den Preis eines anderen Landes zahlen?
App-Stores verlangen in der Regel, dass Kontoland und Zahlungsmittel übereinstimmen. Ein Regionswechsel kann laufende Abos beenden und gegen die Store-Bedingungen verstoßen – lies vorher die Regeln.