iPhone 18 Pro Max 各國價格
iPhone 18 Pro Max 256 GB 在美國售價 US$1,299。在我們追蹤的 40 個國家中,最便宜的是美國,價格 US$1,299(相較美國 0%);最貴的是土耳其,價格 US$3,013(+132%)。
最貴國家的價格比最便宜國家高 132%,中位價為 US$1,734。
依購買力調整後,在美國最實惠,在土耳其負擔最重。
40 個國家的價格
與美國的價差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以內
- 貴 10–25%
- 貴 25% 以上
- 無資料
最便宜的國家
- 美國 US$1,299 0%
- 加拿大 US$1,355 +4.3%
- 中國香港特別行政區 US$1,466 +13%
最貴的國家
- 土耳其 US$3,013 +132%
- 巴西 US$2,602 +100%
- 挪威 US$1,930 +49%
| 國家 | 價格 | 相較美國 | 稅費 | 風險 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 2026年10月26日 | US$1,299 | 0% | 結帳時另加稅 | 低 | 商店頁面 |
| 加拿大 2026年10月26日 | US$1,355 ≈ CA$1,899.00 | +4.3% | 結帳時另加稅 | 低 | 商店頁面 |
| 中國香港特別行政區 2026年10月26日 | US$1,466 ≈ HK$11,499 | +13% | 無銷售稅 | 低 | 商店頁面 |
| 馬來西亞 2026年10月26日 | US$1,468 ≈ RM 5,999.00 | +13% | 稅費資訊未核實 | 低 | 商店頁面 |
| 阿拉伯聯合大公國 2026年10月26日 | US$1,497 ≈ AED 5,499.00 | +15% | 含 5% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
顯示全部 40 個國家
| 國家 | 價格 | 相較美國 | 稅費 | 風險 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 2026年10月26日 | US$1,529 ≈ JP¥239,800 | +18% | 含 10% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 台灣 2026年10月26日 | US$1,531 ≈ NT$49,900 | +18% | 含 5% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 紐西蘭 2026年10月26日 | US$1,566 ≈ NZ$2,749.00 | +21% | 含 15% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 泰國 2026年10月26日 | US$1,567 ≈ ฿52,900 | +21% | 稅費資訊未核實 | 低 | 商店頁面 |
| 菲律賓 2026年10月26日 | US$1,570 ≈ ₱99,990 | +21% | 含 12% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 瑞士 2026年10月26日 | US$1,575 ≈ CHF 1,299.00 | +21% | 含 8.1% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 澳洲 2026年10月26日 | US$1,616 ≈ A$2,299.00 | +24% | 含 10% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 越南 2026年10月26日 | US$1,626 ≈ ₫41,999,000 | +25% | 稅費資訊未核實 | 低 | 商店頁面 |
| 沙烏地阿拉伯 2026年10月26日 | US$1,626 ≈ SAR 6,099.00 | +25% | 含 15% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 新加坡 2026年10月26日 | US$1,642 ≈ S$2,099.00 | +26% | 含 9% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 中國 2026年10月26日 | US$1,647 ≈ CN¥10,999 | +27% | 含 13% 營業稅 | 高 | 商店頁面 |
| 南韓 2026年10月26日 | US$1,654 ≈ ₩2,190,000 | +27% | 含 10% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 墨西哥 2026年10月26日 | US$1,709 ≈ MX$31,999 | +32% | 含 16% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 智利 2026年10月26日 | US$1,718 ≈ CLP$1,699,990 | +32% | 含 19% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 波蘭 2026年10月26日 | US$1,732 ≈ zł 6,799.00 | +33% | 含 23% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 英國 2026年10月26日 | US$1,737 ≈ £1,299.00 | +34% | 含 20% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 捷克 2026年10月26日 | US$1,750 ≈ Kč 37,990 | +35% | 含 21% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 盧森堡 2026年10月26日 | US$1,766 ≈ €1,575.15 | +36% | 含 17% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 奧地利 2026年10月26日 | US$1,792 ≈ €1,599.00 | +38% | 含 20% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 德國 2026年10月26日 | US$1,792 ≈ €1,599.00 | +38% | 含 19% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 西班牙 2026年10月26日 | US$1,815 ≈ €1,619.00 | +40% | 含 21% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 比利時 2026年10月26日 | US$1,826 ≈ €1,629.00 | +41% | 含 21% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 法國 2026年10月26日 | US$1,826 ≈ €1,629.00 | +41% | 含 20% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 荷蘭 2026年10月26日 | US$1,826 ≈ €1,629.00 | +41% | 含 21% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 匈牙利 2026年10月26日 | US$1,835 ≈ Ft 599,990 | +41% | 含 27% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 愛爾蘭 2026年10月26日 | US$1,837 ≈ €1,639.00 | +41% | 含 23% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 義大利 2026年10月26日 | US$1,837 ≈ €1,639.00 | +41% | 含 22% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 丹麥 2026年10月26日 | US$1,842 ≈ kr 12,299 | +42% | 含 25% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 葡萄牙 2026年10月26日 | US$1,848 ≈ €1,649.00 | +42% | 含 23% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 芬蘭 2026年10月26日 | US$1,860 ≈ €1,659.00 | +43% | 含 25.5% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 瑞典 2026年10月26日 | US$1,862 ≈ kr 18,495 | +43% | 含 25% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 印度 2026年10月26日 | US$1,890 ≈ ₹179,900 | +46% | 含 18% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 挪威 2026年10月26日 | US$1,930 ≈ kr 17,990 | +49% | 含 25% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 巴西 2026年10月26日 | US$2,602 ≈ R$12,999 | +100% | 含稅 | 低 | 商店頁面 |
| 土耳其 2026年10月26日 | US$3,013 ≈ ₺149,999 | +132% | 含稅 | 中 | 商店頁面 |
風險:在此商店地區購買時發生付款或帳號問題的可能性。
與美國的價差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以內
- 貴 10–25%
- 貴 25% 以上
- 無資料
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 美國 | US$1,499 | 0% |
| 加拿大 | US$1,569 ≈ CA$2,199.00 | +4.7% |
| 中國香港特別行政區 | US$1,696 ≈ HK$13,299 | +13% |
| 馬來西亞 | US$1,713 ≈ RM 6,999.00 | +14% |
| 阿拉伯聯合大公國 | US$1,729 ≈ AED 6,349.00 | +15% |
顯示全部 40 個國家
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 台灣 | US$1,746 ≈ NT$56,900 | +17% |
| 日本 | US$1,752 ≈ JP¥274,800 | +17% |
| 紐西蘭 | US$1,794 ≈ NZ$3,149.00 | +20% |
| 泰國 | US$1,804 ≈ ฿60,900 | +20% |
| 瑞士 | US$1,818 ≈ CHF 1,499.00 | +21% |
| 菲律賓 | US$1,821 ≈ ₱115,990 | +22% |
| 新加坡 | US$1,876 ≈ S$2,399.00 | +25% |
| 越南 | US$1,878 ≈ ₫48,499,000 | +25% |
| 南韓 | US$1,881 ≈ ₩2,490,000 | +26% |
| 沙烏地阿拉伯 | US$1,893 ≈ SAR 7,099.00 | +26% |
| 澳洲 | US$1,897 ≈ A$2,699.00 | +27% |
| 中國 | US$1,947 ≈ CN¥12,999 | +30% |
| 墨西哥 | US$1,976 ≈ MX$36,999 | +32% |
| 智利 | US$1,981 ≈ CLP$1,959,990 | +32% |
| 波蘭 | US$1,986 ≈ zł 7,799.00 | +33% |
| 英國 | US$2,005 ≈ £1,499.00 | +34% |
| 捷克 | US$2,027 ≈ Kč 43,990 | +35% |
| 盧森堡 | US$2,037 ≈ €1,816.88 | +36% |
| 奧地利 | US$2,073 ≈ €1,849.00 | +38% |
| 德國 | US$2,073 ≈ €1,849.00 | +38% |
| 西班牙 | US$2,095 ≈ €1,869.00 | +40% |
| 比利時 | US$2,106 ≈ €1,879.00 | +41% |
| 法國 | US$2,106 ≈ €1,879.00 | +41% |
| 荷蘭 | US$2,106 ≈ €1,879.00 | +41% |
| 愛爾蘭 | US$2,117 ≈ €1,889.00 | +41% |
| 義大利 | US$2,117 ≈ €1,889.00 | +41% |
| 葡萄牙 | US$2,129 ≈ €1,899.00 | +42% |
| 芬蘭 | US$2,140 ≈ €1,909.00 | +43% |
| 匈牙利 | US$2,141 ≈ Ft 699,990 | +43% |
| 丹麥 | US$2,142 ≈ kr 14,299 | +43% |
| 印度 | US$2,153 ≈ ₹204,900 | +44% |
| 瑞典 | US$2,164 ≈ kr 21,495 | +44% |
| 挪威 | US$2,252 ≈ kr 20,990 | +50% |
| 巴西 | US$2,903 ≈ R$14,499 | +94% |
| 土耳其 | US$3,354 ≈ ₺166,999 | +124% |
與美國的價差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以內
- 貴 10–25%
- 貴 25% 以上
- 無資料
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 美國 | US$1,899 | 0% |
| 加拿大 | US$1,997 ≈ CA$2,799.00 | +5.2% |
| 中國香港特別行政區 | US$2,142 ≈ HK$16,799 | +13% |
| 阿拉伯聯合大公國 | US$2,192 ≈ AED 8,049.00 | +15% |
| 日本 | US$2,198 ≈ JP¥344,800 | +16% |
顯示全部 40 個國家
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 馬來西亞 | US$2,203 ≈ RM 8,999.00 | +16% |
| 台灣 | US$2,206 ≈ NT$71,900 | +16% |
| 紐西蘭 | US$2,250 ≈ NZ$3,949.00 | +19% |
| 泰國 | US$2,278 ≈ ฿76,900 | +20% |
| 瑞士 | US$2,303 ≈ CHF 1,899.00 | +21% |
| 菲律賓 | US$2,324 ≈ ₱147,990 | +22% |
| 南韓 | US$2,334 ≈ ₩3,090,000 | +23% |
| 新加坡 | US$2,346 ≈ S$2,999.00 | +24% |
| 越南 | US$2,381 ≈ ₫61,499,000 | +25% |
| 沙烏地阿拉伯 | US$2,426 ≈ SAR 9,099.00 | +28% |
| 澳洲 | US$2,459 ≈ A$3,499.00 | +30% |
| 中國 | US$2,471 ≈ CN¥16,499 | +30% |
| 波蘭 | US$2,496 ≈ zł 9,799.00 | +31% |
| 智利 | US$2,506 ≈ CLP$2,479,990 | +32% |
| 墨西哥 | US$2,510 ≈ MX$46,999 | +32% |
| 英國 | US$2,540 ≈ £1,899.00 | +34% |
| 盧森堡 | US$2,579 ≈ €2,300.36 | +36% |
| 捷克 | US$2,580 ≈ Kč 55,990 | +36% |
| 奧地利 | US$2,633 ≈ €2,349.00 | +39% |
| 德國 | US$2,633 ≈ €2,349.00 | +39% |
| 西班牙 | US$2,655 ≈ €2,369.00 | +40% |
| 比利時 | US$2,667 ≈ €2,379.00 | +40% |
| 法國 | US$2,667 ≈ €2,379.00 | +40% |
| 荷蘭 | US$2,667 ≈ €2,379.00 | +40% |
| 愛爾蘭 | US$2,678 ≈ €2,389.00 | +41% |
| 義大利 | US$2,678 ≈ €2,389.00 | +41% |
| 印度 | US$2,679 ≈ ₹254,900 | +41% |
| 葡萄牙 | US$2,689 ≈ €2,399.00 | +42% |
| 芬蘭 | US$2,700 ≈ €2,409.00 | +42% |
| 瑞典 | US$2,718 ≈ kr 26,995 | +43% |
| 丹麥 | US$2,741 ≈ kr 18,299 | +44% |
| 匈牙利 | US$2,752 ≈ Ft 899,990 | +45% |
| 挪威 | US$2,842 ≈ kr 26,490 | +50% |
| 巴西 | US$3,503 ≈ R$17,499 | +85% |
| 土耳其 | US$4,037 ≈ ₺200,999 | +113% |
與美國的價差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以內
- 貴 10–25%
- 貴 25% 以上
- 無資料
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 美國 | US$2,499 | 0% |
| 加拿大 | US$2,640 ≈ CA$3,699.00 | +5.6% |
| 中國香港特別行政區 | US$2,805 ≈ HK$21,999 | +12% |
| 日本 | US$2,867 ≈ JP¥449,800 | +15% |
| 台灣 | US$2,881 ≈ NT$93,900 | +15% |
顯示全部 40 個國家
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 阿拉伯聯合大公國 | US$2,886 ≈ AED 10,599 | +16% |
| 紐西蘭 | US$2,934 ≈ NZ$5,149.00 | +17% |
| 馬來西亞 | US$2,937 ≈ RM 11,999 | +18% |
| 泰國 | US$2,989 ≈ ฿100,900 | +20% |
| 南韓 | US$3,014 ≈ ₩3,990,000 | +21% |
| 瑞士 | US$3,031 ≈ CHF 2,499.00 | +21% |
| 新加坡 | US$3,050 ≈ S$3,899.00 | +22% |
| 菲律賓 | US$3,062 ≈ ₱194,990 | +23% |
| 越南 | US$3,136 ≈ ₫80,999,000 | +26% |
| 中國 | US$3,220 ≈ CN¥21,499 | +29% |
| 沙烏地阿拉伯 | US$3,226 ≈ SAR 12,099 | +29% |
| 波蘭 | US$3,260 ≈ zł 12,799 | +30% |
| 智利 | US$3,295 ≈ CLP$3,259,990 | +32% |
| 澳洲 | US$3,302 ≈ A$4,699.00 | +32% |
| 墨西哥 | US$3,311 ≈ MX$61,999 | +33% |
| 英國 | US$3,342 ≈ £2,499.00 | +34% |
| 盧森堡 | US$3,391 ≈ €3,025.56 | +36% |
| 捷克 | US$3,409 ≈ Kč 73,990 | +36% |
| 印度 | US$3,467 ≈ ₹329,900 | +39% |
| 奧地利 | US$3,474 ≈ €3,099.00 | +39% |
| 德國 | US$3,474 ≈ €3,099.00 | +39% |
| 西班牙 | US$3,496 ≈ €3,119.00 | +40% |
| 比利時 | US$3,507 ≈ €3,129.00 | +40% |
| 法國 | US$3,507 ≈ €3,129.00 | +40% |
| 荷蘭 | US$3,507 ≈ €3,129.00 | +40% |
| 愛爾蘭 | US$3,519 ≈ €3,139.00 | +41% |
| 義大利 | US$3,519 ≈ €3,139.00 | +41% |
| 葡萄牙 | US$3,530 ≈ €3,149.00 | +41% |
| 芬蘭 | US$3,541 ≈ €3,159.00 | +42% |
| 瑞典 | US$3,574 ≈ kr 35,495 | +43% |
| 丹麥 | US$3,639 ≈ kr 24,299 | +46% |
| 匈牙利 | US$3,670 ≈ Ft 1,199,990 | +47% |
| 挪威 | US$3,700 ≈ kr 34,490 | +48% |
| 巴西 | US$4,404 ≈ R$21,999 | +76% |
| 土耳其 | US$5,142 ≈ ₺255,999 | +106% |
分享這項比較
iPhone 18 Pro Max 256 GB
最便宜US$1,299美國
最貴US$3,013土耳其
價格變動
目前尚無價格變動紀錄。
購買力分析: iPhone 18 Pro Max 256 GB
購買力平價(PPP)反映價格在當地的實際負擔。若依 PPP 調整後的價格高於市場價,代表該產品在當地比匯率顯示的更難負擔。
市場價與依 PPP 調整後價格(美元)
- 市場價
- 依 PPP 調整
整體物價水準與價差
PPP:世界銀行,2025 年。
常見問題
iPhone 18 Pro Max 在哪裡最便宜?
iPhone 18 Pro Max 256 GB 在美國最便宜,售價 $1,299.00(約 US$1,299),與美國價格相比為 0%。
iPhone 18 Pro Max 在哪裡最貴?
最高價格出現在土耳其:₺149,999(約 US$3,013),與美國相比為 +132%。
iPhone 18 Pro Max 在美國多少錢?
iPhone 18 Pro Max 256 GB 在美國 Apple Store 售價 US$1,299。銷售稅於結帳時另加,因此最終金額依州而異。
這些價格含稅嗎?
大多數國家的商店價格已包含營業稅或消費稅。在美國和加拿大,稅費於結帳時另加,因此實際付款金額高於顯示價格。
iPhone 18 Pro Max 價格多久更新一次?
我們每天檢查兩次價格。iPhone 18 Pro Max 最近一次成功檢查是在 2026年10月26日。
我可以用其他國家的價格付款嗎?
App 商店通常要求帳號所在國家與付款方式一致。變更地區可能會取消現有訂閱,也可能違反商店條款,請在變更前閱讀相關規定。