波兰的数字产品价格
波兰在我们的指数中排在 40 个国家的第 30 位。这里的数字产品平均比美国 +3.6%。
货币 PLN · 增值税 23% · 风险:低
AI
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$2.56 ≈ zł 9.99 | −57% |
| | US$20.00 | 0% |
| | US$12.80 ≈ zł 49.99 | +6.8% |
| | US$33.27 ≈ zł 129.99 | +11% |
| | US$25.59 ≈ zł 99.99 | +16% |
| | US$21.50 ≈ zł 83.99 | +20% |
| | US$25.08 ≈ zł 97.99 | +26% |
| | US$25.59 ≈ zł 99.99 | +28% |
| | US$25.59 ≈ zł 99.99 | +28% |
| | US$25.59 ≈ zł 99.99 | +28% |
| | US$38.39 ≈ zł 149.99 | +28% |
| | US$25.59 ≈ zł 99.99 | +28% |
| | US$12.80 ≈ zł 49.99 | +28% |
流媒体
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$9.98 ≈ zł 38.99 | −53% |
| | US$7.42 ≈ zł 28.99 | −51% |
| | US$8.19 ≈ zł 31.99 | −49% |
| | US$6.91 ≈ zł 26.99 | −47% |
| | US$7.68 ≈ zł 29.99 | −45% |
| | US$8.44 ≈ zł 32.99 | −44% |
| | US$9.47 ≈ zł 36.99 | −39% |
| | US$14.08 ≈ zł 55.00 | −30% |
| | US$15.36 ≈ zł 59.99 | −29% |
| | US$6.40 ≈ zł 25.00 | −20% |
| | US$12.28 ≈ zł 47.99 | −18% |
| | US$2.56 ≈ zł 9.99 | −14% |
| | US$12.28 ≈ zł 47.99 | −12% |
| | US$19.96 ≈ zł 77.99 | +25% |
效率
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$3.07 ≈ zł 11.99 | −69% |
| | US$6.78 ≈ zł 26.49 | −61% |
| | US$5.37 ≈ zł 20.99 | −55% |
| | US$6.40 ≈ zł 24.99 | −47% |
| | US$9.60 ≈ zł 37.49 | −36% |
| | US$6.91 ≈ zł 26.99 | −31% |
| | US$7.68 ≈ zł 29.99 | −23% |
| | US$12.80 ≈ zł 49.99 | −15% |
| | US$6.14 ≈ zł 24.00 | −12% |
| | US$9.72 ≈ zł 37.99 | −2.7% |
| | US$12.80 ≈ zł 49.99 | +6.8% |
| | US$11.00 ≈ zł 42.99 | +10% |
| | US$12.28 ≈ zł 47.99 | +23% |
| | US$14.84 ≈ zł 57.99 | +24% |
| | US$12.80 ≈ zł 49.99 | +28% |
| | US$25.34 ≈ zł 99.00 | +49% |
| | US$17.92 ≈ zł 69.99 | +50% |
| | US$17.92 ≈ zł 69.99 | +50% |
| | US$7.68 ≈ zł 29.99 | +54% |
| | US$7.68 ≈ zł 29.99 | +54% |
| | US$12.80 ≈ zł 49.99 | +60% |
社交与交友
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$12.80 ≈ zł 49.99 | −29% |
| | US$23.03 ≈ zł 89.99 | −23% |
| | US$15.10 ≈ zł 59.00 | −11% |
| | US$4.60 ≈ zł 17.99 | −7.8% |
| | US$14.08 ≈ zł 54.99 | −6.1% |
| | US$10.49 ≈ zł 41.00 | −4.6% |
| | US$7.68 ≈ zł 29.99 | −3.9% |
| | US$9.98 ≈ zł 39.00 | −0.1% |
| | US$15.36 ≈ zł 59.99 | +2.5% |
| | US$6.65 ≈ zł 25.99 | +11% |
| | US$8.44 ≈ zł 32.99 | +21% |
| | US$12.28 ≈ zł 47.99 | +23% |
| | US$10.24 ≈ zł 39.99 | +47% |
教育与健康
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$5.12 ≈ zł 19.99 | −57% |
| | US$17.92 ≈ zł 69.99 | −50% |
| | US$14.59 ≈ zł 56.99 | −38% |
| | US$6.40 ≈ zł 24.99 | −36% |
| | US$8.96 ≈ zł 34.99 | −10% |
| | US$8.96 ≈ zł 34.99 | −10% |
| | US$8.96 ≈ zł 34.99 | −10% |
| | US$23.55 ≈ zł 91.99 | −5.8% |
| | US$12.28 ≈ zł 47.99 | −5.5% |
| | US$19.19 ≈ zł 74.99 | −4% |
| | US$46.07 ≈ zł 179.99 | +2.4% |
| | US$12.80 ≈ zł 49.99 | +6.8% |
| | US$16.12 ≈ zł 62.99 | +7.5% |
| | US$15.36 ≈ zł 59.99 | +18% |
| | US$74.23 ≈ zł 289.99 | +26% |
| | US$31.48 ≈ zł 122.99 | +26% |
| | US$179.17 ≈ zł 699.99 | +49% |
| | US$7.68 ≈ zł 29.99 | +54% |
| | US$11.52 ≈ zł 44.99 | +92% |
游戏
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$38.39 ≈ zł 149.99 | −23% |
| | US$30.71 ≈ zł 119.99 | −23% |
| | US$50.94 ≈ zł 199.00 | −15% |
| | US$25.59 ≈ zł 99.99 | −15% |
| | US$25.59 ≈ zł 99.99 | −15% |
| | US$54.78 ≈ zł 214.00 | −8.7% |
| | US$13.82 ≈ zł 53.99 | −7.8% |
| | US$19.19 ≈ zł 74.99 | −4% |
| | US$29.95 ≈ zł 117.00 | −0.1% |
| | US$20.99 ≈ zł 81.99 | +5% |
| Mario Kart World Base | US$84.42 ≈ zł 329.80 | +5.5% |
| | US$74.20 ≈ zł 289.90 | +6% |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | US$74.18 ≈ zł 289.80 | +6% |
| Donkey Kong Bananza Base | US$74.18 ≈ zł 289.80 | +6% |
| | US$63.74 ≈ zł 249.00 | +6.3% |
| | US$63.74 ≈ zł 249.00 | +6.3% |
| | US$63.74 ≈ zł 249.00 | +6.3% |
| | US$63.97 ≈ zł 249.90 | +6.6% |
| | US$63.97 ≈ zł 249.90 | +6.6% |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | US$63.94 ≈ zł 249.80 | +6.6% |
| Super Mario Bros. Wonder Base | US$63.94 ≈ zł 249.80 | +6.6% |
| Animal Crossing: New Horizons Base | US$63.94 ≈ zł 249.80 | +6.6% |
| Pokémon Scarlet Base | US$63.94 ≈ zł 249.80 | +6.6% |
| | US$53.49 ≈ zł 208.99 | +7% |
| | US$48.38 ≈ zł 189.00 | +7.5% |
| | US$43.26 ≈ zł 169.00 | +8.2% |
| | US$43.26 ≈ zł 169.00 | +8.2% |
| | US$43.26 ≈ zł 169.00 | +8.2% |
| | US$43.26 ≈ zł 169.00 | +8.2% |
| | US$65.02 ≈ zł 254.00 | +8.4% |
| | US$66.01 ≈ zł 257.90 | +10% |
| | US$55.16 ≈ zł 215.50 | +10% |
| | US$66.30 ≈ zł 259.00 | +11% |
| | US$66.30 ≈ zł 259.00 | +11% |
| | US$66.30 ≈ zł 259.00 | +11% |
| | US$66.30 ≈ zł 259.00 | +11% |
| | US$56.06 ≈ zł 219.00 | +12% |
| | US$56.06 ≈ zł 219.00 | +12% |
| | US$68.85 ≈ zł 269.00 | +15% |
| | US$46.05 ≈ zł 179.90 | +15% |
| | US$17.40 ≈ zł 67.99 | +16% |
| | US$70.39 ≈ zł 274.99 | +17% |
| | US$11.77 ≈ zł 45.99 | +18% |
| | US$11.77 ≈ zł 45.99 | +18% |
| | US$35.58 ≈ zł 138.99 | +19% |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | US$74.18 ≈ zł 289.80 | +24% |
硬件
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| Apple Watch Ultra Base | US$972.41 ≈ zł 3,799.00 | +22% |
| Apple Watch Base | US$486.08 ≈ zł 1,899.00 | +22% |
| iPad Base | US$562.87 ≈ zł 2,199.00 | +25% |
| iPad Air Base | US$946.82 ≈ zł 3,699.00 | +26% |
| MacBook Pro Base | US$2,559 ≈ zł 9,999.00 | +28% |
| iPhone 17 Base | US$1,152 ≈ zł 4,499.00 | +28% |
| iPhone 17e Base | US$895.62 ≈ zł 3,499.00 | +28% |
| MacBook Air Base | US$1,664 ≈ zł 6,499.00 | +28% |
| Mac mini Base | US$1,152 ≈ zł 4,499.00 | +28% |
| iPad Pro Base | US$1,536 ≈ zł 5,999.00 | +28% |
| iPhone 18 Pro Base | US$1,612 ≈ zł 6,299.00 | +35% |
| iPhone Air Base | US$1,484 ≈ zł 5,799.00 | +35% |