德国的数字产品价格
德国在我们的指数中排在 40 个国家的第 38 位。这里的数字产品平均比美国 +13%。
货币 EUR · 增值税 19% · 风险:低
AI
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$4.46 ≈ €3.99 | −26% |
| | US$20.00 | 0% |
| | US$11.16 ≈ €9.99 | +12% |
| | US$14.51 ≈ €12.99 | +21% |
| | US$24.58 ≈ €22.00 | +23% |
| | US$24.57 ≈ €21.99 | +23% |
| | US$24.58 ≈ €22.00 | +23% |
| | US$27.93 ≈ €25.00 | +27% |
| | US$25.68 ≈ €22.99 | +29% |
| | US$25.68 ≈ €22.99 | +29% |
| | US$39.10 ≈ €35.00 | +30% |
| | US$39.10 ≈ €35.00 | +30% |
流媒体
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$15.63 ≈ €13.99 | −22% |
| | US$17.86 ≈ €15.99 | −17% |
| | US$6.69 ≈ €5.99 | −16% |
| | US$2.78 ≈ €2.49 | −7% |
| | US$13.39 ≈ €11.99 | −4.3% |
| | US$15.63 ≈ €13.99 | +4.3% |
| | US$22.33 ≈ €19.99 | +6.4% |
| | US$14.51 ≈ €12.99 | +12% |
| | US$16.75 ≈ €14.99 | +12% |
| | US$17.86 ≈ €15.99 | +12% |
| | US$16.75 ≈ €14.99 | +12% |
| | US$18.98 ≈ €16.99 | +19% |
| | US$18.98 ≈ €16.99 | +23% |
效率
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$4.46 ≈ €3.99 | −55% |
| | US$10.71 ≈ €9.59 | −39% |
| | US$10.04 ≈ €8.99 | −16% |
| | US$11.16 ≈ €9.99 | +12% |
| | US$16.75 ≈ €14.99 | +12% |
| | US$13.39 ≈ €11.99 | +12% |
| | US$11.17 ≈ €10.00 | +12% |
| | US$14.51 ≈ €12.99 | +21% |
| | US$14.51 ≈ €12.99 | +21% |
社交与交友
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$11.16 ≈ €9.99 | −26% |
| | US$14.51 ≈ €12.99 | −15% |
| | US$16.75 ≈ €14.99 | −6.9% |
| | US$6.69 ≈ €5.99 | +12% |
| | US$16.75 ≈ €14.99 | +12% |
| | US$11.16 ≈ €9.99 | +12% |
| | US$12.29 ≈ €11.00 | +12% |
| | US$33.50 ≈ €29.99 | +12% |
| | US$8.37 ≈ €7.49 | +20% |
| | US$6.13 ≈ €5.49 | +23% |
| | US$8.93 ≈ €7.99 | +28% |
| | US$17.86 ≈ €15.99 | +124% |
教育与健康
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$24.57 ≈ €21.99 | −1.7% |
| | US$12.28 ≈ €10.99 | +2.4% |
| | US$24.47 ≈ €21.90 | +4.2% |
| | US$5.57 ≈ €4.99 | +12% |
| | US$11.16 ≈ €9.99 | +12% |
| | US$22.33 ≈ €19.99 | +12% |
| | US$14.51 ≈ €12.99 | +12% |
| | US$11.16 ≈ €9.99 | +12% |
| | US$11.16 ≈ €9.99 | +12% |
| | US$40.21 ≈ €35.99 | +12% |
| | US$68.13 ≈ €60.99 | +16% |
| | US$15.07 ≈ €13.49 | +16% |
| | US$53.61 ≈ €47.99 | +19% |
| | US$145.21 ≈ €129.99 | +21% |
| | US$8.93 ≈ €7.99 | +49% |
| | US$23.45 ≈ €20.99 | +56% |
游戏
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$15.63 ≈ €13.99 | +4.3% |
| | US$32.39 ≈ €28.99 | +8% |
| | US$32.39 ≈ €28.99 | +8% |
| | US$32.39 ≈ €28.99 | +8% |
| | US$21.78 ≈ €19.50 | +9% |
| | US$10.89 ≈ €9.75 | +9% |
| | US$10.89 ≈ €9.75 | +9% |
| | US$16.52 ≈ €14.79 | +10% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$55.85 ≈ €49.99 | +12% |
| | US$44.67 ≈ €39.99 | +12% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$44.67 ≈ €39.99 | +12% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$55.85 ≈ €49.99 | +12% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$44.67 ≈ €39.99 | +12% |
| | US$55.85 ≈ €49.99 | +12% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$55.85 ≈ €49.99 | +12% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$55.85 ≈ €49.99 | +12% |
| | US$22.33 ≈ €19.99 | +12% |
| | US$44.67 ≈ €39.99 | +12% |
| | US$33.50 ≈ €29.99 | +12% |
| | US$44.67 ≈ €39.99 | +12% |
| | US$50.26 ≈ €44.99 | +12% |
| | US$44.67 ≈ €39.99 | +12% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$78.19 ≈ €69.99 | +12% |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | US$78.19 ≈ €69.99 | +12% |
| Super Mario Bros. Wonder Base | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| Animal Crossing: New Horizons Base | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| Pokémon Scarlet Base | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| Mario Kart World Base | US$89.36 ≈ €79.99 | +12% |
| Donkey Kong Bananza Base | US$78.19 ≈ €69.99 | +12% |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | US$78.19 ≈ €69.99 | +30% |
硬件
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| iPad Air Base | US$892.58 ≈ €799.00 | +19% |
| MacBook Air Base | US$1,563 ≈ €1,399.00 | +20% |
| iPad Pro Base | US$1,451 ≈ €1,299.00 | +21% |
| MacBook Pro Base | US$2,457 ≈ €2,199.00 | +23% |
| iPad Base | US$557.44 ≈ €499.00 | +24% |
| Apple Watch Base | US$501.59 ≈ €449.00 | +26% |
| Apple Watch Ultra Base | US$1,004 ≈ €899.00 | +26% |
| Mac mini Base | US$1,172 ≈ €1,049.00 | +30% |
| iPhone Air Base | US$1,451 ≈ €1,299.00 | +32% |
| iPhone 18 Pro Base | US$1,619 ≈ €1,449.00 | +35% |
| iPhone 17e Base | US$948.44 ≈ €849.00 | +36% |
| iPhone 17 Base | US$1,228 ≈ €1,099.00 | +37% |