法国的数字产品价格
法国在我们的指数中排在 40 个国家的第 35 位。这里的数字产品平均比美国 +12%。
货币 EUR · 增值税 20% · 风险:低
AI
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$4.46 ≈ €3.99 | −26% |
| | US$20.00 | 0% |
| | US$11.16 ≈ €9.99 | +12% |
| | US$14.51 ≈ €12.99 | +21% |
| | US$24.58 ≈ €22.00 | +23% |
| | US$24.57 ≈ €21.99 | +23% |
| | US$24.58 ≈ €22.00 | +23% |
| | US$27.93 ≈ €25.00 | +27% |
| | US$25.68 ≈ €22.99 | +29% |
| | US$25.68 ≈ €22.99 | +29% |
| | US$39.10 ≈ €35.00 | +30% |
| | US$39.10 ≈ €35.00 | +30% |
流媒体
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$10.04 ≈ €8.99 | −28% |
| | US$17.86 ≈ €15.99 | −17% |
| | US$6.69 ≈ €5.99 | −16% |
| | US$16.75 ≈ €14.99 | −16% |
| | US$13.39 ≈ €11.99 | −11% |
| | US$18.98 ≈ €16.99 | −9.6% |
| | US$2.78 ≈ €2.49 | −7% |
| | US$13.56 ≈ €12.14 | +4.4% |
| | US$16.75 ≈ €14.99 | +4.8% |
| | US$16.75 ≈ €14.99 | +12% |
| | US$17.30 ≈ €15.49 | +12% |
| | US$16.75 ≈ €14.99 | +12% |
| | US$18.98 ≈ €16.99 | +19% |
| | US$58.08 ≈ €51.99 | +66% |
效率
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$4.46 ≈ €3.99 | −55% |
| | US$6.69 ≈ €5.99 | −33% |
| | US$12.84 ≈ €11.49 | −27% |
| | US$8.37 ≈ €7.49 | −16% |
| | US$11.16 ≈ €9.99 | +12% |
| | US$16.75 ≈ €14.99 | +12% |
| | US$13.39 ≈ €11.99 | +12% |
| | US$14.51 ≈ €12.99 | +21% |
| | US$14.51 ≈ €12.99 | +21% |
社交与交友
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$13.39 ≈ €11.99 | −26% |
| | US$13.39 ≈ €11.99 | −21% |
| | US$13.39 ≈ €11.99 | −11% |
| | US$10.04 ≈ €8.99 | +0.5% |
| | US$6.69 ≈ €5.99 | +12% |
| | US$11.16 ≈ €9.99 | +12% |
| | US$12.29 ≈ €11.00 | +12% |
| | US$33.50 ≈ €29.99 | +12% |
| | US$8.37 ≈ €7.49 | +20% |
| | US$6.13 ≈ €5.49 | +23% |
| | US$8.93 ≈ €7.99 | +28% |
| | US$17.86 ≈ €15.99 | +124% |
教育与健康
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$26.80 ≈ €23.99 | −26% |
| | US$11.16 ≈ €9.99 | −6.9% |
| | US$14.51 ≈ €12.99 | −3.2% |
| | US$24.57 ≈ €21.99 | −1.7% |
| | US$5.57 ≈ €4.99 | +12% |
| | US$11.16 ≈ €9.99 | +12% |
| | US$22.33 ≈ €19.99 | +12% |
| | US$14.51 ≈ €12.99 | +12% |
| | US$11.16 ≈ €9.99 | +12% |
| | US$11.16 ≈ €9.99 | +12% |
| | US$15.07 ≈ €13.49 | +16% |
| | US$69.25 ≈ €61.99 | +17% |
| | US$53.61 ≈ €47.99 | +19% |
| | US$145.21 ≈ €129.99 | +21% |
| | US$29.59 ≈ €26.49 | +26% |
| | US$11.16 ≈ €9.99 | +86% |
游戏
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| | US$15.63 ≈ €13.99 | +4.3% |
| | US$32.39 ≈ €28.99 | +8% |
| | US$32.39 ≈ €28.99 | +8% |
| | US$32.39 ≈ €28.99 | +8% |
| | US$21.78 ≈ €19.50 | +9% |
| | US$10.89 ≈ €9.75 | +9% |
| | US$10.89 ≈ €9.75 | +9% |
| | US$16.52 ≈ €14.79 | +10% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$55.85 ≈ €49.99 | +12% |
| | US$44.67 ≈ €39.99 | +12% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$44.67 ≈ €39.99 | +12% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$55.85 ≈ €49.99 | +12% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$44.67 ≈ €39.99 | +12% |
| | US$55.85 ≈ €49.99 | +12% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$55.85 ≈ €49.99 | +12% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$55.85 ≈ €49.99 | +12% |
| | US$22.33 ≈ €19.99 | +12% |
| | US$44.67 ≈ €39.99 | +12% |
| | US$33.50 ≈ €29.99 | +12% |
| | US$44.67 ≈ €39.99 | +12% |
| | US$50.26 ≈ €44.99 | +12% |
| | US$44.67 ≈ €39.99 | +12% |
| | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | US$78.19 ≈ €69.99 | +12% |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | US$78.19 ≈ €69.99 | +12% |
| Super Mario Bros. Wonder Base | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| Animal Crossing: New Horizons Base | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| Pokémon Scarlet Base | US$67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| Mario Kart World Base | US$89.36 ≈ €79.99 | +12% |
| Donkey Kong Bananza Base | US$78.19 ≈ €69.99 | +12% |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | US$78.19 ≈ €69.99 | +30% |
硬件
| 产品 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| MacBook Air Base | US$1,563 ≈ €1,399.00 | +20% |
| iPad Air Base | US$914.92 ≈ €819.00 | +22% |
| MacBook Pro Base | US$2,457 ≈ €2,199.00 | +23% |
| iPad Pro Base | US$1,473 ≈ €1,319.00 | +23% |
| Apple Watch Base | US$501.59 ≈ €449.00 | +26% |
| Apple Watch Ultra Base | US$1,004 ≈ €899.00 | +26% |
| iPad Base | US$568.62 ≈ €509.00 | +27% |
| Mac mini Base | US$1,172 ≈ €1,049.00 | +30% |
| iPhone Air Base | US$1,485 ≈ €1,329.00 | +35% |
| iPhone 18 Pro Base | US$1,652 ≈ €1,479.00 | +38% |
| iPhone 17e Base | US$970.78 ≈ €869.00 | +39% |
| iPhone 17 Base | US$1,250 ≈ €1,119.00 | +39% |