iPhone Duoの国別価格
iPhone Duo 256 GBの米国での価格は$1,999です。調査対象の40か国のうち、最も安いのはアメリカ合衆国の$1,999(米国比0%)、最も高いのはトルコの$4,619(+131%)です。
最も高い国は最も安い国より131%高く、中央値は$2,541です。
購買力で調整すると、最も手頃なのはアメリカ合衆国、最も負担が大きいのはインドです。
40か国の価格
米国との価格差
- 25%以上安い
- 10〜25%安い
- ±10%以内
- 10〜25%高い
- 25%以上高い
- データなし
安い国
- アメリカ合衆国 $1,999 0%
- カナダ $2,140 +7.1%
- 中華人民共和国香港特別行政区 $2,231 +12%
高い国
- トルコ $4,619 +131%
- ブラジル $4,404 +120%
- インド $3,152 +58%
| 国 | 価格 | 米国比 | 税 | リスク | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 2026/10/26 | $1,999 | 0% | 決済時に税加算 | 低 | ストアページ |
| カナダ 2026/10/26 | $2,140 ≈ CA$2,999.00 | +7.1% | 決済時に税加算 | 低 | ストアページ |
| 中華人民共和国香港特別行政区 2026/10/26 | $2,231 ≈ HK$17,499 | +12% | 売上税なし | 低 | ストアページ |
| 台湾 2026/10/26 | $2,298 ≈ NT$74,900 | +15% | VAT 5%込み | 低 | ストアページ |
| アラブ首長国連邦 2026/10/26 | $2,314 ≈ AED 8,499.00 | +16% | VAT 5%込み | 低 | ストアページ |
40か国すべてを表示
| 国 | 価格 | 米国比 | 税 | リスク | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| マレーシア 2026/10/26 | $2,325 ≈ RM 9,499.00 | +16% | 税情報は未確認 | 低 | ストアページ |
| 日本 2026/10/26 | $2,325 ≈ JP¥364,800 | +16% | VAT 10%込み | 低 | ストアページ |
| タイ 2026/10/26 | $2,367 ≈ ฿79,900 | +18% | 税情報は未確認 | 低 | ストアページ |
| ニュージーランド 2026/10/26 | $2,393 ≈ NZ$4,199.00 | +20% | VAT 15%込み | 低 | ストアページ |
| 中国 2026/10/26 | $2,396 ≈ CN¥15,999 | +20% | VAT 13%込み | 高 | ストアページ |
| シンガポール 2026/10/26 | $2,424 ≈ S$3,099.00 | +21% | VAT 9%込み | 低 | ストアページ |
| スイス 2026/10/26 | $2,424 ≈ CHF 1,999.00 | +21% | VAT 8.1%込み | 低 | ストアページ |
| オーストラリア 2026/10/26 | $2,459 ≈ A$3,499.00 | +23% | VAT 10%込み | 低 | ストアページ |
| 韓国 2026/10/26 | $2,485 ≈ ₩3,290,000 | +24% | VAT 10%込み | 低 | ストアページ |
| フィリピン 2026/10/26 | $2,512 ≈ ₱159,990 | +26% | VAT 12%込み | 低 | ストアページ |
| ベトナム 2026/10/26 | $2,516 ≈ ₫64,999,000 | +26% | 税情報は未確認 | 低 | ストアページ |
| チリ 2026/10/26 | $2,526 ≈ CLP$2,499,990 | +26% | VAT 19%込み | 低 | ストアページ |
| サウジアラビア 2026/10/26 | $2,533 ≈ SAR 9,499.00 | +27% | VAT 15%込み | 低 | ストアページ |
| チェコ 2026/10/26 | $2,533 ≈ Kč 54,990 | +27% | VAT 21%込み | 低 | ストアページ |
| ルクセンブルク 2026/10/26 | $2,535 ≈ €2,261.68 | +27% | VAT 17%込み | 低 | ストアページ |
| ポーランド 2026/10/26 | $2,547 ≈ zł 9,999.00 | +27% | VAT 23%込み | 低 | ストアページ |
| メキシコ 2026/10/26 | $2,564 ≈ MX$47,999 | +28% | VAT 16%込み | 低 | ストアページ |
| ドイツ 2026/10/26 | $2,577 ≈ €2,299.00 | +29% | VAT 19%込み | 低 | ストアページ |
| オーストリア 2026/10/26 | $2,599 ≈ €2,319.00 | +30% | VAT 20%込み | 低 | ストアページ |
| ベルギー 2026/10/26 | $2,622 ≈ €2,339.00 | +31% | VAT 21%込み | 低 | ストアページ |
| スペイン 2026/10/26 | $2,622 ≈ €2,339.00 | +31% | VAT 21%込み | 低 | ストアページ |
| フランス 2026/10/26 | $2,622 ≈ €2,339.00 | +31% | VAT 20%込み | 低 | ストアページ |
| オランダ 2026/10/26 | $2,622 ≈ €2,339.00 | +31% | VAT 21%込み | 低 | ストアページ |
| アイルランド 2026/10/26 | $2,655 ≈ €2,369.00 | +33% | VAT 23%込み | 低 | ストアページ |
| イタリア 2026/10/26 | $2,655 ≈ €2,369.00 | +33% | VAT 22%込み | 低 | ストアページ |
| イギリス 2026/10/26 | $2,673 ≈ £1,999.00 | +34% | VAT 20%込み | 低 | ストアページ |
| ポルトガル 2026/10/26 | $2,689 ≈ €2,399.00 | +35% | VAT 23%込み | 低 | ストアページ |
| デンマーク 2026/10/26 | $2,696 ≈ kr 17,999 | +35% | VAT 25%込み | 低 | ストアページ |
| フィンランド 2026/10/26 | $2,711 ≈ €2,419.00 | +36% | VAT 25.5%込み | 低 | ストアページ |
| スウェーデン 2026/10/26 | $2,718 ≈ kr 26,995 | +36% | VAT 25%込み | 低 | ストアページ |
| ハンガリー 2026/10/26 | $2,752 ≈ Ft 899,990 | +38% | VAT 27%込み | 低 | ストアページ |
| ノルウェー 2026/10/26 | $2,788 ≈ kr 25,990 | +40% | VAT 25%込み | 低 | ストアページ |
| インド 2026/10/26 | $3,152 ≈ ₹299,900 | +58% | VAT 18%込み | 低 | ストアページ |
| ブラジル 2026/10/26 | $4,404 ≈ R$21,999 | +120% | 税込 | 低 | ストアページ |
| トルコ 2026/10/26 | $4,619 ≈ ₺229,999 | +131% | 税込 | 中 | ストアページ |
リスク:このストア地域で購入する際に支払いやアカウントの問題が起きる可能性。
米国との価格差
- 25%以上安い
- 10〜25%安い
- ±10%以内
- 10〜25%高い
- 25%以上高い
- データなし
| 国 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | $2,199 | 0% |
| カナダ | $2,354 ≈ CA$3,299.00 | +7.1% |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | $2,461 ≈ HK$19,299 | +12% |
| 台湾 | $2,513 ≈ NT$81,900 | +14% |
| アラブ首長国連邦 | $2,546 ≈ AED 9,349.00 | +16% |
40か国すべてを表示
| 国 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| 日本 | $2,549 ≈ JP¥399,800 | +16% |
| マレーシア | $2,570 ≈ RM 10,499 | +17% |
| タイ | $2,604 ≈ ฿87,900 | +18% |
| ニュージーランド | $2,621 ≈ NZ$4,599.00 | +19% |
| シンガポール | $2,658 ≈ S$3,399.00 | +21% |
| スイス | $2,667 ≈ CHF 2,199.00 | +21% |
| 中国 | $2,695 ≈ CN¥17,999 | +23% |
| 韓国 | $2,712 ≈ ₩3,590,000 | +23% |
| オーストラリア | $2,740 ≈ A$3,899.00 | +25% |
| フィリピン | $2,764 ≈ ₱175,990 | +26% |
| ベトナム | $2,768 ≈ ₫71,499,000 | +26% |
| チリ | $2,789 ≈ CLP$2,759,990 | +27% |
| サウジアラビア | $2,800 ≈ SAR 10,499 | +27% |
| ポーランド | $2,801 ≈ zł 10,999 | +27% |
| ルクセンブルク | $2,806 ≈ €2,503.41 | +28% |
| チェコ | $2,810 ≈ Kč 60,990 | +28% |
| メキシコ | $2,831 ≈ MX$52,999 | +29% |
| ドイツ | $2,857 ≈ €2,549.00 | +30% |
| オーストリア | $2,880 ≈ €2,569.00 | +31% |
| ベルギー | $2,902 ≈ €2,589.00 | +32% |
| スペイン | $2,902 ≈ €2,589.00 | +32% |
| フランス | $2,902 ≈ €2,589.00 | +32% |
| オランダ | $2,902 ≈ €2,589.00 | +32% |
| アイルランド | $2,936 ≈ €2,619.00 | +34% |
| イタリア | $2,936 ≈ €2,619.00 | +34% |
| イギリス | $2,941 ≈ £2,199.00 | +34% |
| ポルトガル | $2,969 ≈ €2,649.00 | +35% |
| フィンランド | $2,992 ≈ €2,669.00 | +36% |
| デンマーク | $2,995 ≈ kr 19,999 | +36% |
| スウェーデン | $3,020 ≈ kr 29,995 | +37% |
| ハンガリー | $3,058 ≈ Ft 999,990 | +39% |
| ノルウェー | $3,110 ≈ kr 28,990 | +41% |
| インド | $3,414 ≈ ₹324,900 | +55% |
| ブラジル | $4,704 ≈ R$23,499 | +114% |
| トルコ | $4,961 ≈ ₺246,999 | +126% |
米国との価格差
- 25%以上安い
- 10〜25%安い
- ±10%以内
- 10〜25%高い
- 25%以上高い
- データなし
| 国 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | $2,599 | 0% |
| カナダ | $2,782 ≈ CA$3,899.00 | +7.1% |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | $2,907 ≈ HK$22,799 | +12% |
| 台湾 | $2,973 ≈ NT$96,900 | +14% |
| 日本 | $2,995 ≈ JP¥469,800 | +15% |
40か国すべてを表示
| 国 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | $3,009 ≈ AED 11,049 | +16% |
| マレーシア | $3,060 ≈ RM 12,499 | +18% |
| ニュージーランド | $3,076 ≈ NZ$5,399.00 | +18% |
| タイ | $3,077 ≈ ฿103,900 | +18% |
| シンガポール | $3,128 ≈ S$3,999.00 | +20% |
| スイス | $3,152 ≈ CHF 2,599.00 | +21% |
| 韓国 | $3,165 ≈ ₩4,190,000 | +22% |
| 中国 | $3,220 ≈ CN¥21,499 | +24% |
| フィリピン | $3,266 ≈ ₱207,990 | +26% |
| ベトナム | $3,271 ≈ ₫84,499,000 | +26% |
| オーストラリア | $3,302 ≈ A$4,699.00 | +27% |
| ポーランド | $3,311 ≈ zł 12,999 | +27% |
| チリ | $3,315 ≈ CLP$3,279,990 | +28% |
| サウジアラビア | $3,333 ≈ SAR 12,499 | +28% |
| ルクセンブルク | $3,348 ≈ €2,986.88 | +29% |
| チェコ | $3,363 ≈ Kč 72,990 | +29% |
| メキシコ | $3,365 ≈ MX$62,999 | +30% |
| ドイツ | $3,418 ≈ €3,049.00 | +32% |
| オーストリア | $3,440 ≈ €3,069.00 | +32% |
| ベルギー | $3,463 ≈ €3,089.00 | +33% |
| スペイン | $3,463 ≈ €3,089.00 | +33% |
| フランス | $3,463 ≈ €3,089.00 | +33% |
| オランダ | $3,463 ≈ €3,089.00 | +33% |
| イギリス | $3,476 ≈ £2,599.00 | +34% |
| アイルランド | $3,496 ≈ €3,119.00 | +35% |
| イタリア | $3,496 ≈ €3,119.00 | +35% |
| ポルトガル | $3,530 ≈ €3,149.00 | +36% |
| フィンランド | $3,552 ≈ €3,169.00 | +37% |
| スウェーデン | $3,574 ≈ kr 35,495 | +38% |
| デンマーク | $3,594 ≈ kr 23,999 | +38% |
| ハンガリー | $3,670 ≈ Ft 1,199,990 | +41% |
| ノルウェー | $3,700 ≈ kr 34,490 | +42% |
| インド | $3,940 ≈ ₹374,900 | +52% |
| ブラジル | $5,305 ≈ R$26,499 | +104% |
| トルコ | $5,644 ≈ ₺280,999 | +117% |
米国との価格差
- 25%以上安い
- 10〜25%安い
- ±10%以内
- 10〜25%高い
- 25%以上高い
- データなし
| 国 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | $3,199 | 0% |
| カナダ | $3,425 ≈ CA$4,799.00 | +7.1% |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | $3,570 ≈ HK$27,999 | +12% |
| 台湾 | $3,648 ≈ NT$118,900 | +14% |
| 日本 | $3,664 ≈ JP¥574,800 | +15% |
40か国すべてを表示
| 国 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | $3,703 ≈ AED 13,599 | +16% |
| ニュージーランド | $3,760 ≈ NZ$6,599.00 | +18% |
| タイ | $3,788 ≈ ฿127,900 | +18% |
| マレーシア | $3,794 ≈ RM 15,499 | +19% |
| シンガポール | $3,832 ≈ S$4,899.00 | +20% |
| 韓国 | $3,845 ≈ ₩5,090,000 | +20% |
| スイス | $3,880 ≈ CHF 3,199.00 | +21% |
| 中国 | $3,968 ≈ CN¥26,499 | +24% |
| フィリピン | $4,004 ≈ ₱254,990 | +25% |
| ベトナム | $4,026 ≈ ₫103,999,000 | +26% |
| ポーランド | $4,075 ≈ zł 15,999 | +27% |
| チリ | $4,103 ≈ CLP$4,059,990 | +28% |
| サウジアラビア | $4,133 ≈ SAR 15,499 | +29% |
| オーストラリア | $4,146 ≈ A$5,899.00 | +30% |
| ルクセンブルク | $4,161 ≈ €3,712.09 | +30% |
| メキシコ | $4,166 ≈ MX$77,999 | +30% |
| チェコ | $4,192 ≈ Kč 90,990 | +31% |
| ドイツ | $4,258 ≈ €3,799.00 | +33% |
| イギリス | $4,278 ≈ £3,199.00 | +34% |
| オーストリア | $4,281 ≈ €3,819.00 | +34% |
| ベルギー | $4,303 ≈ €3,839.00 | +35% |
| スペイン | $4,303 ≈ €3,839.00 | +35% |
| フランス | $4,303 ≈ €3,839.00 | +35% |
| オランダ | $4,303 ≈ €3,839.00 | +35% |
| アイルランド | $4,337 ≈ €3,869.00 | +36% |
| イタリア | $4,337 ≈ €3,869.00 | +36% |
| ポルトガル | $4,370 ≈ €3,899.00 | +37% |
| フィンランド | $4,393 ≈ €3,919.00 | +37% |
| スウェーデン | $4,430 ≈ kr 43,995 | +39% |
| デンマーク | $4,493 ≈ kr 29,999 | +40% |
| ノルウェー | $4,559 ≈ kr 42,490 | +43% |
| ハンガリー | $4,587 ≈ Ft 1,499,990 | +43% |
| インド | $4,728 ≈ ₹449,900 | +48% |
| ブラジル | $6,206 ≈ R$30,999 | +94% |
| トルコ | $6,748 ≈ ₺335,999 | +111% |
この比較を共有
iPhone Duo 256 GB
価格の変更
価格変更はまだ記録されていません。
購買力チェック: iPhone Duo 256 GB
購買力平価(PPP)は、その価格が現地でどう感じられるかを示します。PPP調整後の価格が市場価格を上回る場合、為替レートから想像するよりも手に入れにくいことを意味します。
市場価格とPPP調整後価格(USD)
- 市場価格
- PPP調整後
一般的な物価水準と価格差
PPP:世界銀行、2025年。
よくある質問
iPhone Duoが最も安い国は?
iPhone Duo 256 GBが最も安いのはアメリカ合衆国で、$1,999.00(約$1,999)です。米国価格と比べて0%です。
iPhone Duoが最も高い国は?
最も高いのはトルコで、₺229,999(約$4,619)、米国比+131%です。
iPhone Duoの米国での価格は?
iPhone Duo 256 GBは米国のApple Storeで$1,999です。売上税は決済時に加算されるため、最終的な金額は州によって異なります。
これらの価格は税込みですか?
ほとんどの国ではストア価格にVATなどの税金が含まれています。米国とカナダでは決済時に税金が加算されるため、実際の支払額は表示より高くなります。
iPhone Duoの価格はどのくらいの頻度で更新されますか?
価格は1日2回確認しています。iPhone Duoの最新の確認日は2026年10月26日です。
他の国の価格で支払うことはできますか?
アプリストアでは通常、アカウントの国と支払い方法が一致している必要があります。地域を変更すると有効なサブスクリプションが解約されたり、ストアの規約に違反したりする場合があるため、事前にルールを確認してください。