スウェーデンのデジタル価格
スウェーデンは当インデックスで40か国中33位です。この国のデジタル製品は、米国と比べて平均+11%です。
通貨 SEK · VAT 25% · リスク:低
AI
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $4.88 ≈ kr 49.00 | −19% |
| | $20.00 | 0% |
| | $20.44 ≈ kr 205.00 | +14% |
| | $14.85 ≈ kr 149.00 | +24% |
| | $24.82 ≈ kr 249.00 | +24% |
| | $24.82 ≈ kr 249.00 | +24% |
| | $24.82 ≈ kr 249.00 | +24% |
| | $24.82 ≈ kr 249.00 | +24% |
| | $25.42 ≈ kr 255.00 | +27% |
| | $12.86 ≈ kr 129.00 | +29% |
| | $39.77 ≈ kr 399.00 | +33% |
| | $39.77 ≈ kr 399.00 | +33% |
| | $29.81 ≈ kr 299.00 | +36% |
動画・音楽配信
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $9.87 ≈ kr 99.00 | −29% |
| | $15.85 ≈ kr 159.00 | −26% |
| | $6.48 ≈ kr 65.00 | −19% |
| | $11.46 ≈ kr 115.00 | −18% |
| | $16.85 ≈ kr 169.00 | −16% |
| | $12.86 ≈ kr 129.00 | −14% |
| | $15.45 ≈ kr 155.00 | −3.4% |
| | $2.89 ≈ kr 29.00 | −3.3% |
| | $12.86 ≈ kr 129.00 | −1% |
| | $14.85 ≈ kr 149.00 | −0.9% |
| | $14.85 ≈ kr 149.00 | −0.9% |
| | $21.83 ≈ kr 219.00 | +4% |
| | $16.45 ≈ kr 165.00 | +6.2% |
| | $17.84 ≈ kr 179.00 | +12% |
仕事効率化
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $3.89 ≈ kr 39.00 | −61% |
| | $6.88 ≈ kr 69.00 | −31% |
| | $12.86 ≈ kr 129.00 | −27% |
| | $10.47 ≈ kr 105.00 | −13% |
| | $9.87 ≈ kr 99.00 | −1.2% |
| | $14.85 ≈ kr 149.00 | −0.9% |
| | $12.86 ≈ kr 129.00 | +7.3% |
| | $11.46 ≈ kr 115.00 | +15% |
| | $14.85 ≈ kr 149.00 | +24% |
| | $14.85 ≈ kr 149.00 | +24% |
| | $6.88 ≈ kr 69.00 | +38% |
| | $6.88 ≈ kr 69.00 | +38% |
| | $12.86 ≈ kr 129.00 | +61% |
SNS・マッチング
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $12.86 ≈ kr 129.00 | −29% |
| | $12.86 ≈ kr 129.00 | −14% |
| | $5.88 ≈ kr 59.00 | −1.8% |
| | $11.46 ≈ kr 115.00 | +4.2% |
| | $10.47 ≈ kr 105.00 | +4.8% |
| | $17.84 ≈ kr 179.00 | +5% |
| | $8.47 ≈ kr 85.00 | +6% |
| | $10.87 ≈ kr 109.00 | +8.8% |
| | $7.88 ≈ kr 79.00 | +13% |
| | $34.79 ≈ kr 349.00 | +16% |
| | $5.88 ≈ kr 59.00 | +18% |
| | $9.87 ≈ kr 99.00 | +41% |
教育・健康
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $10.47 ≈ kr 105.00 | −58% |
| | $7.88 ≈ kr 79.00 | −21% |
| | $9.87 ≈ kr 99.00 | −18% |
| | $12.86 ≈ kr 129.00 | −14% |
| | $20.83 ≈ kr 209.00 | +4.2% |
| | $10.47 ≈ kr 105.00 | +4.8% |
| | $37.78 ≈ kr 379.00 | +5% |
| | $47.75 ≈ kr 479.00 | +6.1% |
| | $62.70 ≈ kr 629.00 | +6.3% |
| | $13.86 ≈ kr 139.00 | +6.7% |
| | $13.86 ≈ kr 139.00 | +6.7% |
| | $25.42 ≈ kr 255.00 | +8.2% |
| | $10.87 ≈ kr 109.00 | +8.8% |
| | $10.87 ≈ kr 109.00 | +8.8% |
| | $14.85 ≈ kr 149.00 | +24% |
| | $149.03 ≈ kr 1,495.00 | +24% |
| | $6.88 ≈ kr 69.00 | +38% |
| | $11.46 ≈ kr 115.00 | +91% |
ゲーム
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $15.63 ≈ €13.99 | +4.3% |
| | $32.39 ≈ €28.99 | +8% |
| | $32.39 ≈ €28.99 | +8% |
| | $32.39 ≈ €28.99 | +8% |
| | $21.78 ≈ €19.50 | +9% |
| | $10.89 ≈ €9.75 | +9% |
| | $10.89 ≈ €9.75 | +9% |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | $65.69 ≈ kr 659.00 | +9.5% |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | $76.66 ≈ kr 769.00 | +9.5% |
| Super Mario Bros. Wonder Base | $65.69 ≈ kr 659.00 | +9.5% |
| Animal Crossing: New Horizons Base | $65.69 ≈ kr 659.00 | +9.5% |
| Pokémon Scarlet Base | $65.69 ≈ kr 659.00 | +9.5% |
| Mario Kart World Base | $87.62 ≈ kr 879.00 | +9.5% |
| Donkey Kong Bananza Base | $76.66 ≈ kr 769.00 | +9.5% |
| | $16.52 ≈ €14.79 | +10% |
| | $67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | $67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | $67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | $67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | $67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | $67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | $55.85 ≈ €49.99 | +12% |
| | $44.67 ≈ €39.99 | +12% |
| | $67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | $44.67 ≈ €39.99 | +12% |
| | $67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | $55.85 ≈ €49.99 | +12% |
| | $67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | $67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | $67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | $44.67 ≈ €39.99 | +12% |
| | $55.85 ≈ €49.99 | +12% |
| | $67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | $55.85 ≈ €49.99 | +12% |
| | $67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | $67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | $55.85 ≈ €49.99 | +12% |
| | $22.33 ≈ €19.99 | +12% |
| | $44.67 ≈ €39.99 | +12% |
| | $33.50 ≈ €29.99 | +12% |
| | $44.67 ≈ €39.99 | +12% |
| | $50.26 ≈ €44.99 | +12% |
| | $44.67 ≈ €39.99 | +12% |
| | $67.02 ≈ €59.99 | +12% |
| | $78.19 ≈ €69.99 | +12% |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | $76.66 ≈ kr 769.00 | +28% |
ハードウェア
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| Apple Watch Ultra Base | $996.35 ≈ kr 9,995.00 | +25% |
| Apple Watch Base | $497.92 ≈ kr 4,995.00 | +25% |
| iPad Base | $577.67 ≈ kr 5,795.00 | +29% |
| iPad Pro Base | $1,545 ≈ kr 15,495 | +29% |
| MacBook Pro Base | $2,591 ≈ kr 25,995 | +30% |
| MacBook Air Base | $1,694 ≈ kr 16,995 | +30% |
| iPad Air Base | $976.41 ≈ kr 9,795.00 | +30% |
| Mac mini Base | $1,196 ≈ kr 11,995 | +33% |
| iPhone 18 Pro Base | $1,644 ≈ kr 16,495 | +37% |
| iPhone 17 Base | $1,246 ≈ kr 12,495 | +39% |
| iPhone Air Base | $1,545 ≈ kr 15,495 | +41% |
| iPhone 17e Base | $996.35 ≈ kr 9,995.00 | +43% |