メキシコのデジタル価格
メキシコは当インデックスで40か国中22位です。この国のデジタル製品は、米国と比べて平均−7%です。
通貨 MXN · VAT 16% · リスク:低
AI
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $3.23 ≈ $59.00 | −46% |
| | $20.00 | 0% |
| | $21.59 ≈ $395.00 | +8% |
| | $10.88 ≈ $199.00 | +8.9% |
| | $21.81 ≈ $399.00 | +9% |
| | $21.81 ≈ $399.00 | +9% |
| | $21.81 ≈ $399.00 | +9.1% |
| | $32.74 ≈ $599.00 | +9.1% |
| | $21.81 ≈ $399.00 | +9.1% |
| | $32.74 ≈ $599.00 | +9.1% |
| | $13.61 ≈ $249.00 | +14% |
| | $27.28 ≈ $499.00 | +24% |
動画・音楽配信
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $13.67 ≈ $250.00 | −61% |
| | $11.42 ≈ $209.00 | −46% |
| | $8.15 ≈ $149.00 | −46% |
| | $9.24 ≈ $169.00 | −42% |
| | $7.60 ≈ $139.00 | −42% |
| | $9.24 ≈ $169.00 | −38% |
| | $9.24 ≈ $169.00 | −38% |
| | $8.69 ≈ $159.00 | −38% |
| | $9.89 ≈ $181.00 | −36% |
| | $6.29 ≈ $115.00 | −21% |
| | $3.23 ≈ $59.00 | +8% |
| | $17.44 ≈ $319.00 | +9.1% |
仕事効率化
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $4.32 ≈ $79.00 | −57% |
| | $8.20 ≈ $150.00 | −53% |
| | $5.41 ≈ $99.00 | −46% |
| | $6.83 ≈ $125.00 | −43% |
| | $7.93 ≈ $145.00 | −34% |
| | $10.33 ≈ $189.00 | −31% |
| | $10.06 ≈ $184.00 | +0.7% |
| | $10.88 ≈ $199.00 | +8.9% |
| | $13.61 ≈ $249.00 | +14% |
| | $13.61 ≈ $249.00 | +14% |
SNS・マッチング
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $8.15 ≈ $149.00 | −52% |
| | $9.24 ≈ $169.00 | −38% |
| | $8.20 ≈ $150.00 | −26% |
| | $4.05 ≈ $74.00 | −19% |
| | $8.69 ≈ $159.00 | −13% |
| | $5.41 ≈ $99.00 | −9.7% |
| | $16.34 ≈ $299.00 | −9.2% |
| | $9.24 ≈ $169.00 | −7.5% |
| | $7.60 ≈ $139.00 | −4.9% |
| | $7.05 ≈ $129.00 | +0.9% |
| | $16.34 ≈ $299.00 | +9% |
| | $32.74 ≈ $599.00 | +9.2% |
| | $8.15 ≈ $149.00 | +17% |
教育・健康
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $11.21 ≈ $205.00 | −55% |
| | $6.51 ≈ $119.00 | −46% |
| | $13.94 ≈ $255.00 | −41% |
| | $10.88 ≈ $199.00 | −27% |
| | $27.28 ≈ $499.00 | −24% |
| | $8.15 ≈ $149.00 | −18% |
| | $10.88 ≈ $199.00 | −16% |
| | $10.88 ≈ $199.00 | −9.3% |
| | $9.24 ≈ $169.00 | −7.5% |
| | $9.24 ≈ $169.00 | −7.5% |
| | $19.08 ≈ $349.00 | −4.6% |
| | $9.79 ≈ $179.00 | −2% |
| | $6.29 ≈ $115.00 | +5% |
| | $47.50 ≈ $869.00 | +5.6% |
| | $2.13 ≈ $39.00 | +7% |
| | $5.41 ≈ $99.00 | +8.4% |
| | $136.61 ≈ $2,499.00 | +14% |
| | $76.48 ≈ $1,399.00 | +30% |
| | $16.89 ≈ $309.00 | +30% |
ゲーム
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $32.74 ≈ $599.00 | −45% |
| | $8.20 ≈ $149.99 | −45% |
| | $18.31 ≈ $334.99 | −39% |
| | $18.31 ≈ $334.99 | −39% |
| | $18.31 ≈ $334.99 | −39% |
| | $24.54 ≈ $449.00 | −39% |
| | $12.46 ≈ $227.99 | −38% |
| | $19.13 ≈ $350.00 | −36% |
| | $9.78 ≈ $178.99 | −35% |
| | $6.78 ≈ $123.99 | −32% |
| | $6.78 ≈ $123.99 | −32% |
| | $38.21 ≈ $699.00 | −24% |
| | $30.56 ≈ $559.00 | −24% |
| | $30.56 ≈ $559.00 | −24% |
| | $46.47 ≈ $850.00 | −23% |
| | $53.52 ≈ $979.00 | −11% |
| | $36.02 ≈ $659.00 | −9.9% |
| | $18.04 ≈ $329.99 | −9.8% |
| | $45.32 ≈ $829.00 | −9.3% |
| | $54.61 ≈ $999.00 | −9% |
| | $54.61 ≈ $999.00 | −9% |
| | $54.61 ≈ $999.00 | −9% |
| | $54.61 ≈ $999.00 | −9% |
| | $54.61 ≈ $999.00 | −9% |
| | $54.61 ≈ $999.00 | −9% |
| | $54.61 ≈ $999.00 | −9% |
| | $38.21 ≈ $699.00 | −4.5% |
| | $49.14 ≈ $899.00 | −1.7% |
| | $54.61 ≈ $999.00 | +9.2% |
| | $54.61 ≈ $999.00 | +9.2% |
| | $49.14 ≈ $899.00 | +9.2% |
| | $65.54 ≈ $1,199.00 | +9.3% |
| | $76.48 ≈ $1,399.00 | +9.3% |
| | $65.60 ≈ $1,200.00 | +9.4% |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | $67.18 ≈ $1,229.00 | +12% |
| Super Mario Bros. Wonder Base | $67.18 ≈ $1,229.00 | +12% |
| Animal Crossing: New Horizons Base | $67.18 ≈ $1,229.00 | +12% |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | $67.18 ≈ $1,229.00 | +12% |
| Pokémon Scarlet Base | $67.18 ≈ $1,229.00 | +12% |
| Mario Kart World Base | $90.14 ≈ $1,649.00 | +13% |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | $79.21 ≈ $1,449.00 | +13% |
| Donkey Kong Bananza Base | $79.21 ≈ $1,449.00 | +13% |
| | $71.01 ≈ $1,299.00 | +18% |
| | $71.01 ≈ $1,299.00 | +18% |
| | $49.14 ≈ $899.00 | +23% |
| | $76.48 ≈ $1,399.00 | +28% |
ハードウェア
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| Mac mini Base | $1,093 ≈ $19,999 | +22% |
| MacBook Pro Base | $2,460 ≈ $44,999 | +23% |
| Apple Watch Base | $491.93 ≈ $8,999.00 | +23% |
| MacBook Air Base | $1,640 ≈ $29,999 | +26% |
| iPhone Air Base | $1,421 ≈ $25,999 | +29% |
| iPhone 17e Base | $929.25 ≈ $16,999 | +33% |
| iPhone 17 Base | $1,203 ≈ $21,999 | +34% |
| iPad Base | $601.26 ≈ $10,999 | +34% |
| iPhone 18 Pro Base | $1,640 ≈ $29,999 | +37% |
| iPad Pro Base | $1,640 ≈ $29,999 | +37% |
| Apple Watch Ultra Base | $1,093 ≈ $19,999 | +37% |
| iPad Air Base | $1,028 ≈ $18,799 | +37% |