Prezzo di Zoom per paese
Zoom Workplace Pro costa 16,99 USD negli Stati Uniti. Tra i 22 paesi monitorati, il più economico è India con 5,20 USD (−69% rispetto agli USA) e il più caro è Polonia con 25,21 USD (+48%).
Il paese più caro chiede il 385% in più rispetto a quello più economico; il prezzo mediano è 17,06 USD.
A parità di potere d’acquisto, è più accessibile in Stati Uniti e meno accessibile in Ucraina.
Prezzi in 22 paesi
Differenza di prezzo rispetto agli USA
- 25%+ in meno
- 10–25% in meno
- entro ±10%
- 10–25% in più
- 25%+ in più
- nessun dato
Paesi più economici
- India 5,20 USD −69%
- Nigeria 5,26 USD −69%
- Egitto 5,51 USD −68%
Paesi più cari
- Polonia 25,21 USD +48%
- Norvegia 23,50 USD +38%
- Sudafrica 22,36 USD +32%
| Paese | Prezzo | vs USA | Tasse | Rischio | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| India 13 ott 2026 | 5,20 USD ≈ 499,00 ₹ | −69% | IVA 18% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Nigeria 13 ott 2026 | 5,26 USD ≈ 7000,00 ₦ | −69% | IVA 7.5% incl. | Medio | Pagina dello store |
| Egitto 13 ott 2026 | 5,51 USD ≈ 290,00 £E | −68% | IVA 14% incl. | Medio | Pagina dello store |
| Vietnam 13 ott 2026 | 9,85 USD ≈ 255.000 ₫ | −42% | IVA 10% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Pakistan 13 ott 2026 | 11,01 USD ≈ 3050,00 Rs | −35% | Variabile | Medio | Pagina dello store |
Mostra tutti i 22 paesi
| Paese | Prezzo | vs USA | Tasse | Rischio | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Thailandia 13 ott 2026 | 11,75 USD ≈ 395,00 ฿ | −31% | IVA 7% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Filippine 13 ott 2026 | 12,41 USD ≈ 779,00 ₱ | −27% | IVA 12% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Turchia 13 ott 2026 | 15,78 USD ≈ 779,00 ₺ | −7,1% | IVA 20% incl. | Medio | Pagina dello store |
| Canada 13 ott 2026 | 16,11 USD ≈ 22,99 $ | −5,2% | + tasse al pagamento | Basso | Pagina dello store |
| Kazakistan 13 ott 2026 | 16,64 USD ≈ 7500,00 ₸ | −2,1% | IVA 16% incl. | Medio | Pagina dello store |
| Stati Uniti 13 ott 2026 | 16,99 USD | 0% | + tasse al pagamento | Basso | Pagina dello store |
| Malaysia 13 ott 2026 | 17,12 USD ≈ 69,90 RM | +0,8% | IVA 8% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Emirati Arabi Uniti 13 ott 2026 | 17,70 USD ≈ 65,00 AED | +4,2% | IVA 5% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Ucraina 13 ott 2026 | 17,99 USD | +5,9% | IVA 20% incl. | Medio | Pagina dello store |
| Arabia Saudita 13 ott 2026 | 19,73 USD ≈ 73,99 SAR | +16% | IVA 15% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Australia 13 ott 2026 | 19,83 USD ≈ 28,49 $ | +17% | IVA 10% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Singapore 13 ott 2026 | 20,26 USD ≈ 25,95 $ | +19% | IVA 9% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Italia 13 ott 2026 | 21,77 USD ≈ 19,49 € | +28% | IVA 22% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Regno Unito 13 ott 2026 | 21,79 USD ≈ 16,49 £ | +28% | IVA 20% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Sudafrica 13 ott 2026 | 22,36 USD ≈ 369,99 R | +32% | IVA 15% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Norvegia 13 ott 2026 | 23,50 USD ≈ 225,00 NKr | +38% | IVA 25% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Polonia 13 ott 2026 | 25,21 USD ≈ 99,00 zł | +48% | IVA 23% incl. | Basso | Pagina dello store |
Rischio: probabilità di problemi di pagamento o di account acquistando in questa regione dello store.
Differenza di prezzo rispetto agli USA
- 25%+ in meno
- 10–25% in meno
- entro ±10%
- 10–25% in più
- 25%+ in più
- nessun dato
| Paese | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| India | 3,08 USD ≈ 295,00 ₹ | −69% |
| Nigeria | 3,12 USD ≈ 4150,00 ₦ | −69% |
| Egitto | 3,23 USD ≈ 169,99 £E | −68% |
| Vietnam | 5,75 USD ≈ 149.000 ₫ | −43% |
| Pakistan | 6,50 USD ≈ 1799,00 Rs | −35% |
Mostra tutti i 30 paesi
| Paese | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| Ucraina | 6,54 USD ≈ 294,28 ₴ | −35% |
| Thailandia | 6,84 USD ≈ 230,00 ฿ | −32% |
| Filippine | 7,31 USD ≈ 459,00 ₱ | −27% |
| Indonesia | 7,87 USD ≈ 141.000 Rp | −21% |
| Messico | 8,31 USD ≈ 152,00 $ | −17% |
| Brasile | 9,20 USD ≈ 45,90 R$ | −8% |
| Turchia | 9,30 USD ≈ 459,00 ₺ | −7% |
| Canada | 9,45 USD ≈ 13,49 $ | −5,5% |
| Russia | 9,64 USD ≈ 810,00 ₽ | −3,6% |
| Kazakistan | 9,76 USD ≈ 4400,00 ₸ | −2,4% |
| Argentina | 9,86 USD ≈ 14.950 $ | −1,4% |
| RAS di Hong Kong | 9,94 USD ≈ 78,00 $ | −0,6% |
| Stati Uniti | 10,00 USD | 0% |
| Malaysia | 10,04 USD ≈ 40,99 RM | +0,4% |
| Giappone | 10,34 USD ≈ 1640 ¥ | +3,4% |
| Emirati Arabi Uniti | 10,48 USD ≈ 38,49 AED | +4,8% |
| Taiwan | 11,42 USD ≈ 365,00 NT$ | +14% |
| Corea del Sud | 11,47 USD ≈ 15.300 ₩ | +15% |
| Arabia Saudita | 11,60 USD ≈ 43,49 SAR | +16% |
| Australia | 11,76 USD ≈ 16,90 $ | +18% |
| Svizzera | 11,99 USD ≈ 10,00 CHF | +20% |
| Cile | 12,07 USD ≈ 11.790 $ | +21% |
| Singapore | 12,09 USD ≈ 15,48 $ | +21% |
| Sudafrica | 13,24 USD ≈ 219,00 R | +32% |
| Colombia | 14,85 USD ≈ 47.500 $ | +49% |
Differenza di prezzo rispetto agli USA
- 25%+ in meno
- 10–25% in meno
- entro ±10%
- 10–25% in più
- 25%+ in più
- nessun dato
| Paese | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| India | 52,12 USD ≈ 4999,00 ₹ | −69% |
| Nigeria | 52,95 USD ≈ 70.500 ₦ | −69% |
| Egitto | 55,07 USD ≈ 2899,99 £E | −68% |
| Vietnam | 98,43 USD ≈ 2.549.000 ₫ | −42% |
| Pakistan | 110,14 USD ≈ 30.500 Rs | −35% |
Mostra tutti i 30 paesi
| Paese | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| Ucraina | 111,19 USD ≈ 4999,90 ₴ | −35% |
| Thailandia | 117,50 USD ≈ 3950,00 ฿ | −31% |
| Filippine | 124,07 USD ≈ 7790,00 ₱ | −27% |
| Indonesia | 133,84 USD ≈ 2.399.000 Rp | −21% |
| Messico | 142,07 USD ≈ 2599,00 $ | −16% |
| Brasile | 156,12 USD ≈ 779,00 R$ | −8,2% |
| Turchia | 158,04 USD ≈ 7799,99 ₺ | −7% |
| Canada | 161,13 USD ≈ 229,99 $ | −5,2% |
| Russia | 164,08 USD ≈ 13.790 ₽ | −3,5% |
| Kazakistan | 166,39 USD ≈ 75.000 ₸ | −2,1% |
| RAS di Hong Kong | 169,48 USD ≈ 1330,00 $ | −0,3% |
| Stati Uniti | 169,99 USD | 0% |
| Argentina | 171,02 USD ≈ 259.238 $ | +0,6% |
| Malaysia | 171,18 USD ≈ 699,00 RM | +0,7% |
| Giappone | 176,48 USD ≈ 27.980 ¥ | +3,8% |
| Emirati Arabi Uniti | 176,99 USD ≈ 650,00 AED | +4,1% |
| Taiwan | 194,00 USD ≈ 6200,00 NT$ | +14% |
| Corea del Sud | 194,94 USD ≈ 260.000 ₩ | +15% |
| Arabia Saudita | 197,33 USD ≈ 739,99 SAR | +16% |
| Australia | 198,39 USD ≈ 284,99 $ | +17% |
| Singapore | 202,99 USD ≈ 259,98 $ | +19% |
| Cile | 204,70 USD ≈ 200.000 $ | +20% |
| Svizzera | 207,43 USD ≈ 173,00 CHF | +22% |
| Sudafrica | 223,64 USD ≈ 3699,99 R | +32% |
| Colombia | 252,96 USD ≈ 809.000 $ | +49% |
Google Play non pubblica i nomi dei piani, quindi mostriamo il prezzo in-app più basso e più alto di ogni paese.
Condividi questo confronto
Zoom Workplace Pro
Variazioni di prezzo
Nessuna variazione di prezzo registrata finora.
Analisi del potere d’acquisto: Zoom Workplace Pro
La parità di potere d’acquisto (PPA) mostra quanto pesa un prezzo a livello locale. Se il prezzo corretto per la PPA supera quello di mercato, il prodotto è meno accessibile di quanto suggerisca il tasso di cambio.
Prezzo di mercato vs prezzo corretto per PPA (USD)
- Prezzo di mercato
- Corretto per PPA
Livello generale dei prezzi vs differenza di prezzo
PPA: Banca Mondiale, 2025.
Domande frequenti
Dove costa meno Zoom?
Zoom Workplace Pro costa meno in India, dove si paga 499,00 ₹ (circa 5,20 USD), cioè −69% rispetto al prezzo USA.
Dove costa di più Zoom?
Il prezzo più alto è in Polonia: 99,00 zł (circa 25,21 USD), +48% rispetto agli USA.
Quanto costa Zoom negli Stati Uniti?
Zoom Workplace Pro costa 16,99 USD negli Stati Uniti su App Store. L’imposta sulle vendite si aggiunge al pagamento, quindi l’importo finale dipende dallo stato.
Questi prezzi includono le tasse?
Nella maggior parte dei paesi i prezzi degli store includono già l’IVA. Negli Stati Uniti e in Canada la tassa si aggiunge al pagamento, quindi lì si paga più di quanto mostrato.
Ogni quanto vengono aggiornati i prezzi di Zoom?
Controlliamo i prezzi due volte al giorno. L’ultimo controllo riuscito per Zoom risale al 13 ottobre 2026.
Posso pagare il prezzo di un altro paese?
Gli app store di solito richiedono che paese dell’account e metodo di pagamento coincidano. Cambiare regione può annullare gli abbonamenti attivi e violare i termini dello store: leggi le regole prima di farlo.