Harga AllTrails per negara
AllTrails Plus seharga US$35,99 di Amerika Serikat. Dari 37 negara yang kami pantau, harga termurah ada di Filipina sebesar US$9,55 (−74% dibanding AS) dan termahal di Inggris Raya sebesar US$47,69 (+33%).
Negara termahal mematok harga 399% lebih tinggi daripada yang termurah, dan harga median-nya US$28,34.
Setelah disesuaikan dengan daya beli, produk ini paling terjangkau di Brasil dan paling tidak terjangkau di India.
Harga di 37 negara
Selisih harga dibanding AS
- 25%+ lebih murah
- 10–25% lebih murah
- dalam ±10%
- 10–25% lebih mahal
- 25%+ lebih mahal
- tidak ada data
Negara termurah
- Filipina US$9,55 −74%
- Brasil US$9,95 −72%
- Nigeria US$10,14 −72%
Negara termahal
- Inggris Raya US$47,69 +33%
- Swiss US$43,23 +20%
- Jerman US$40,28 +12%
| Negara | Harga | vs AS | Pajak | Risiko | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|
| Filipina 14 Okt 2026 | US$9,55 ≈ ₱600,00 | −74% | Termasuk PPN 12% | Rendah | Halaman toko |
| Brasil 14 Okt 2026 | US$9,95 ≈ R$49,90 | −72% | Bervariasi | Rendah | Halaman toko |
| Nigeria 14 Okt 2026 | US$10,14 ≈ ₦13.500 | −72% | Termasuk PPN 7.5% | Sedang | Halaman toko |
| Malaysia 14 Okt 2026 | US$12,21 ≈ RM 49,90 | −66% | Termasuk PPN 8% | Rendah | Halaman toko |
| Turki 14 Okt 2026 | US$13,16 ≈ ₺649,99 | −63% | Termasuk PPN 20% | Sedang | Halaman toko |
Tampilkan semua 37 negara
| Negara | Harga | vs AS | Pajak | Risiko | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesir 14 Okt 2026 | US$13,64 ≈ E£719,99 | −62% | Termasuk PPN 14% | Sedang | Halaman toko |
| Polandia 14 Okt 2026 | US$17,92 ≈ zł 69,99 | −50% | Termasuk PPN 23% | Rendah | Halaman toko |
| Jepang 14 Okt 2026 | US$18,95 ≈ ¥3.000 | −47% | Termasuk PPN 10% | Rendah | Halaman toko |
| Cile 14 Okt 2026 | US$20,39 ≈ $19.900 | −43% | Termasuk PPN 19% | Rendah | Halaman toko |
| Spanyol 14 Okt 2026 | US$22,37 ≈ €19,99 | −38% | Termasuk PPN 21% | Rendah | Halaman toko |
| Pakistan 14 Okt 2026 | US$22,74 ≈ Rs 6.300,00 | −37% | Bervariasi | Sedang | Halaman toko |
| Thailand 14 Okt 2026 | US$23,83 ≈ ฿800,00 | −34% | Termasuk PPN 7% | Rendah | Halaman toko |
| Kazakhstan 14 Okt 2026 | US$25,57 ≈ ₸11.490 | −29% | Termasuk PPN 16% | Sedang | Halaman toko |
| India 14 Okt 2026 | US$25,69 ≈ ₹2.449,00 | −29% | Termasuk PPN 18% | Rendah | Halaman toko |
| Prancis 14 Okt 2026 | US$26,85 ≈ €23,99 | −25% | Termasuk PPN 20% | Rendah | Halaman toko |
| Vietnam 14 Okt 2026 | US$26,99 ≈ ₫699.000 | −25% | Termasuk PPN 10% | Rendah | Halaman toko |
| Meksiko 14 Okt 2026 | US$27,18 ≈ $499,00 | −25% | Termasuk PPN 16% | Rendah | Halaman toko |
| Kanada 14 Okt 2026 | US$28,12 ≈ $39,99 | −22% | + pajak saat bayar | Rendah | Halaman toko |
| Korea Selatan 14 Okt 2026 | US$28,34 ≈ ₩38.000 | −21% | Termasuk PPN 10% | Rendah | Halaman toko |
| Kolombia 14 Okt 2026 | US$29,17 ≈ $92.900 | −19% | Termasuk PPN 19% | Rendah | Halaman toko |
| Arab Saudi 14 Okt 2026 | US$29,33 ≈ SAR 109,99 | −19% | Termasuk PPN 15% | Rendah | Halaman toko |
| Hong Kong DAK Tiongkok 14 Okt 2026 | US$29,69 ≈ $233,00 | −18% | Termasuk pajak | Rendah | Halaman toko |
| Afrika Selatan 14 Okt 2026 | US$29,72 ≈ R 489,99 | −17% | Termasuk PPN 15% | Rendah | Halaman toko |
| Uni Emirat Arab 14 Okt 2026 | US$29,95 ≈ AED 109,99 | −17% | Termasuk PPN 5% | Rendah | Halaman toko |
| Argentina 14 Okt 2026 | US$29,99 | −17% | Bervariasi | Sedang | Halaman toko |
| Ukraina 14 Okt 2026 | US$29,99 | −17% | Termasuk PPN 20% | Sedang | Halaman toko |
| Taiwan 14 Okt 2026 | US$30,18 ≈ NT$970,00 | −16% | Termasuk PPN 5% | Rendah | Halaman toko |
| Singapura 14 Okt 2026 | US$30,46 ≈ $38,98 | −15% | Termasuk PPN 9% | Rendah | Halaman toko |
| Australia 14 Okt 2026 | US$32,80 ≈ $46,99 | −8,9% | Termasuk PPN 10% | Rendah | Halaman toko |
| Italia 14 Okt 2026 | US$33,01 ≈ €29,49 | −8,3% | Termasuk PPN 22% | Rendah | Halaman toko |
| Belanda 14 Okt 2026 | US$33,57 ≈ €29,99 | −6,7% | Termasuk PPN 21% | Rendah | Halaman toko |
| Amerika Serikat 14 Okt 2026 | US$35,99 | 0% | + pajak saat bayar | Rendah | Halaman toko |
| Norwegia 14 Okt 2026 | US$37,80 ≈ kr 360,00 | +5% | Termasuk PPN 25% | Rendah | Halaman toko |
| Swedia 14 Okt 2026 | US$38,01 ≈ kr 379,00 | +5,6% | Termasuk PPN 25% | Rendah | Halaman toko |
| Jerman 14 Okt 2026 | US$40,28 ≈ €35,99 | +12% | Termasuk PPN 19% | Rendah | Halaman toko |
| Swiss 14 Okt 2026 | US$43,23 ≈ CHF 36,00 | +20% | Termasuk PPN 8.1% | Rendah | Halaman toko |
| Inggris Raya 14 Okt 2026 | US$47,69 ≈ £35,99 | +33% | Termasuk PPN 20% | Rendah | Halaman toko |
Risiko: kemungkinan masalah pembayaran atau akun saat membeli di wilayah toko ini.
Selisih harga dibanding AS
- 25%+ lebih murah
- 10–25% lebih murah
- dalam ±10%
- 10–25% lebih mahal
- 25%+ lebih mahal
- tidak ada data
| Negara | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| Filipina | US$21,50 ≈ ₱1.350,00 | −73% |
| Brasil | US$21,91 ≈ R$109,90 | −73% |
| India | US$23,07 ≈ ₹2.199,00 | −71% |
| Mesir | US$24,62 ≈ E£1.299,99 | −69% |
| Malaysia | US$26,90 ≈ RM 109,90 | −66% |
Tampilkan semua 35 negara
| Negara | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| Ukraina | US$26,99 | −66% |
| Pakistan | US$33,57 ≈ Rs 9.300,00 | −58% |
| Argentina | US$39,99 | −50% |
| Polandia | US$40,95 ≈ zł 159,99 | −49% |
| Meksiko | US$42,43 ≈ $779,00 | −47% |
| Afrika Selatan | US$42,45 ≈ R 699,99 | −47% |
| Jepang | US$44,22 ≈ ¥7.000 | −45% |
| Cile | US$45,58 ≈ $44.490 | −43% |
| Spanyol | US$50,36 ≈ €44,99 | −37% |
| Singapura | US$51,55 ≈ $65,98 | −36% |
| Thailand | US$53,61 ≈ ฿1.800,00 | −33% |
| Kazakhstan | US$55,63 ≈ ₸25.000 | −31% |
| Australia | US$55,83 ≈ $79,99 | −30% |
| Kanada | US$56,25 ≈ $79,99 | −30% |
| Prancis | US$60,43 ≈ €53,99 | −25% |
| Korea Selatan | US$61,15 ≈ ₩82.000 | −24% |
| Vietnam | US$61,74 ≈ ₫1.599.000 | −23% |
| Kolombia | US$65,90 ≈ $209.900 | −18% |
| Taiwan | US$66,89 ≈ NT$2.150,00 | −16% |
| Hong Kong DAK Tiongkok | US$67,53 ≈ $530,00 | −16% |
| Arab Saudi | US$69,33 ≈ SAR 259,99 | −13% |
| Uni Emirat Arab | US$70,79 ≈ AED 259,99 | −12% |
| Italia | US$73,86 ≈ €65,99 | −7,7% |
| Belanda | US$73,86 ≈ €65,99 | −7,7% |
| Amerika Serikat | US$79,99 | 0% |
| Norwegia | US$84,00 ≈ kr 800,00 | +5% |
| Swedia | US$85,15 ≈ kr 849,00 | +6,5% |
| Jerman | US$89,53 ≈ €79,99 | +12% |
| Swiss | US$96,06 ≈ CHF 80,00 | +20% |
| Inggris Raya | US$105,99 ≈ £79,99 | +33% |
Selisih harga dibanding AS
- 25%+ lebih murah
- 10–25% lebih murah
- dalam ±10%
- 10–25% lebih mahal
- 25%+ lebih mahal
- tidak ada data
| Negara | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| Turki | US$0,04 ≈ ₺2,14 | −96% |
| Mesir | US$0,14 ≈ E£7,15 | −86% |
| Nigeria | US$0,15 ≈ ₦198,05 | −85% |
| Ukraina | US$0,27 ≈ ₴12,24 | −73% |
| Pakistan | US$0,38 ≈ Rs 105,00 | −62% |
Tampilkan semua 30 negara
| Negara | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| Rusia | US$0,43 ≈ ₽35,60 | −57% |
| Brasil | US$0,51 ≈ R$2,55 | −49% |
| Cile | US$0,58 ≈ $571 | −42% |
| Kolombia | US$0,63 ≈ $2.000,00 | −37% |
| India | US$0,63 ≈ ₹60,06 | −37% |
| Jepang | US$0,65 ≈ ¥103 | −35% |
| Afrika Selatan | US$0,65 ≈ R 10,69 | −35% |
| Indonesia | US$0,67 ≈ Rp 12.000 | −33% |
| Kazakhstan | US$0,67 ≈ ₸300,00 | −33% |
| Filipina | US$0,69 ≈ ₱43,41 | −31% |
| Meksiko | US$0,72 ≈ $13,14 | −28% |
| Australia | US$0,75 ≈ $1,07 | −25% |
| Korea Selatan | US$0,76 ≈ ₩1.025 | −24% |
| Kanada | US$0,77 ≈ $1,09 | −23% |
| Vietnam | US$0,82 ≈ ₫21.230 | −18% |
| Malaysia | US$0,86 ≈ RM 3,50 | −14% |
| Taiwan | US$0,93 ≈ NT$30,00 | −7% |
| Thailand | US$0,95 ≈ ฿32,00 | −5% |
| Singapura | US$0,98 ≈ $1,25 | −2% |
| Argentina | US$0,99 ≈ $1.495,00 | −1% |
| Hong Kong DAK Tiongkok | US$0,99 ≈ $7,75 | −1% |
| Uni Emirat Arab | US$1,00 ≈ AED 3,67 | 0% |
| Amerika Serikat | US$1,00 | 0% |
| Arab Saudi | US$1,07 ≈ SAR 4,00 | +7% |
| Swiss | US$1,19 ≈ CHF 0,99 | +19% |
Selisih harga dibanding AS
- 25%+ lebih murah
- 10–25% lebih murah
- dalam ±10%
- 10–25% lebih mahal
- 25%+ lebih mahal
- tidak ada data
| Negara | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| Turki | US$12,96 ≈ ₺639,99 | −84% |
| Indonesia | US$20,09 ≈ Rp 360.000 | −75% |
| Mesir | US$21,40 ≈ E£1.129,99 | −73% |
| Filipina | US$21,50 ≈ ₱1.350,00 | −73% |
| Brasil | US$21,91 ≈ R$109,90 | −73% |
Tampilkan semua 30 negara
| Negara | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| Nigeria | US$22,53 ≈ ₦30.000 | −72% |
| India | US$26,23 ≈ ₹2.500,00 | −67% |
| Malaysia | US$26,90 ≈ RM 109,90 | −66% |
| Ukraina | US$28,82 ≈ ₴1.299,99 | −64% |
| Meksiko | US$42,43 ≈ $779,00 | −47% |
| Afrika Selatan | US$42,45 ≈ R 699,99 | −47% |
| Jepang | US$44,22 ≈ ¥7.000 | −45% |
| Pakistan | US$45,12 ≈ Rs 12.500 | −44% |
| Cile | US$46,10 ≈ $45.000 | −42% |
| Rusia | US$50,51 ≈ ₽4.229,00 | −37% |
| Singapura | US$51,55 ≈ $65,98 | −36% |
| Thailand | US$53,61 ≈ ฿1.800,00 | −33% |
| Kazakhstan | US$55,61 ≈ ₸24.990 | −31% |
| Australia | US$55,83 ≈ $79,99 | −30% |
| Kanada | US$56,25 ≈ $79,99 | −30% |
| Korea Selatan | US$57,42 ≈ ₩77.000 | −28% |
| Vietnam | US$61,74 ≈ ₫1.599.000 | −23% |
| Argentina | US$65,08 ≈ $98.655 | −19% |
| Taiwan | US$65,34 ≈ NT$2.100,00 | −18% |
| Arab Saudi | US$66,66 ≈ SAR 249,99 | −17% |
| Uni Emirat Arab | US$68,07 ≈ AED 249,99 | −15% |
| Hong Kong DAK Tiongkok | US$68,55 ≈ $538,00 | −14% |
| Kolombia | US$68,75 ≈ $219.000 | −14% |
| Amerika Serikat | US$79,99 | 0% |
| Swiss | US$96,06 ≈ CHF 80,00 | +20% |
Google Play tidak mencantumkan nama paket, jadi kami menampilkan harga dalam aplikasi terendah dan tertinggi di setiap negara.
Bagikan perbandingan ini
AllTrails Plus
Perubahan harga
Semua perubahan harga →| Tanggal | Negara | Perubahan | Sebelum | Sesudah |
|---|---|---|---|---|
| 14 Okt 2026 | Taiwan App Store · Plus | Kenaikan harga +9% | NT$890,00 | NT$970,00 |
Analisis daya beli: AllTrails Plus
Paritas daya beli (PPP) menunjukkan bagaimana sebuah harga terasa bagi warga setempat. Jika harga yang disesuaikan PPP lebih tinggi dari harga pasar, produk itu lebih sulit dijangkau di sana daripada yang ditunjukkan kurs.
Harga pasar vs harga setelah PPP (USD)
- Harga pasar
- Setelah PPP
Tingkat harga umum vs selisih harga
PPP: Bank Dunia, 2025.
Pertanyaan umum
Di mana AllTrails paling murah?
AllTrails Plus paling murah di Filipina, seharga ₱600,00 (sekitar US$9,55). Itu −74% dibanding harga AS.
Di mana AllTrails paling mahal?
Harga tertinggi ada di Inggris Raya: £35,99 (sekitar US$47,69), +33% dibanding AS.
Berapa harga AllTrails di Amerika Serikat?
AllTrails Plus seharga US$35,99 di Amerika Serikat di App Store. Pajak penjualan ditambahkan saat pembayaran, jadi jumlah akhirnya tergantung negara bagian.
Apakah harga ini sudah termasuk pajak?
Di sebagian besar negara, harga toko sudah termasuk PPN. Di Amerika Serikat dan Kanada pajak ditambahkan saat pembayaran, jadi jumlah yang dibayar di sana lebih tinggi dari yang ditampilkan.
Seberapa sering harga AllTrails diperbarui?
Kami memeriksa harga dua kali sehari. Pemeriksaan terakhir yang berhasil untuk AllTrails pada 14 Oktober 2026.
Bisakah saya membayar dengan harga negara lain?
Toko aplikasi biasanya mewajibkan negara akun dan metode pembayaran sama. Mengganti wilayah dapat membatalkan langganan aktif dan melanggar ketentuan toko, jadi baca aturannya sebelum mengganti.