Harga digital di Uni Emirat Arab
Uni Emirat Arab berada di peringkat 25 dari 40 negara dalam indeks kami. Rata-rata, produk digital di sini −3,7% dibanding AS.
Mata uang AED · PPN 5% · Risiko: Rendah
AI
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$3,26 ≈ AED 11,99 | −46% |
| | US$21,78 ≈ AED 79,99 | −1% |
| | US$20,00 | 0% |
| | US$18,79 ≈ AED 68,99 | +4,4% |
| | US$20,96 ≈ AED 76,99 | +4,9% |
| | US$21,78 ≈ AED 79,99 | +8,9% |
| | US$32,67 ≈ AED 119,99 | +8,9% |
| | US$21,78 ≈ AED 79,99 | +8,9% |
| | US$32,67 ≈ AED 119,99 | +8,9% |
| | US$21,78 ≈ AED 79,99 | +9% |
| | US$10,89 ≈ AED 39,99 | +9% |
| | US$21,78 ≈ AED 79,99 | +9% |
| | US$13,61 ≈ AED 49,99 | +14% |
Streaming
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$10,62 ≈ AED 38,99 | −49% |
| | US$7,08 ≈ AED 25,99 | −49% |
| | US$8,17 ≈ AED 29,99 | −46% |
| | US$8,71 ≈ AED 31,99 | −46% |
| | US$8,17 ≈ AED 29,99 | −46% |
| | US$13,61 ≈ AED 49,99 | −37% |
| | US$10,07 ≈ AED 36,99 | −35% |
| | US$13,34 ≈ AED 49,00 | −33% |
| | US$6,26 ≈ AED 22,99 | −22% |
| | US$13,07 ≈ AED 47,99 | −13% |
| | US$2,72 ≈ AED 9,99 | −9% |
| | US$17,15 ≈ AED 62,99 | +7,3% |
| | US$54,46 ≈ AED 199,99 | +56% |
Produktivitas
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$4,08 ≈ AED 14,99 | −59% |
| | US$5,44 ≈ AED 19,99 | −46% |
| | US$8,17 ≈ AED 29,99 | −32% |
| | US$8,17 ≈ AED 29,99 | −18% |
| | US$12,66 ≈ AED 46,49 | −16% |
| | US$13,07 ≈ AED 47,99 | −13% |
| | US$16,34 ≈ AED 60,00 | −6,6% |
| | US$6,80 ≈ AED 24,99 | −2,7% |
| | US$11,98 ≈ AED 44,00 | −0,1% |
| | US$10,07 ≈ AED 36,99 | +0,8% |
| | US$10,07 ≈ AED 36,99 | +0,8% |
| | US$12,25 ≈ AED 44,99 | +2,2% |
| | US$8,17 ≈ AED 29,99 | +2,3% |
| | US$10,34 ≈ AED 37,99 | +3,5% |
| | US$17,70 ≈ AED 65,00 | +4,2% |
| | US$5,44 ≈ AED 19,99 | +9% |
| | US$10,89 ≈ AED 39,99 | +9% |
| | US$5,44 ≈ AED 19,99 | +9% |
| | US$13,61 ≈ AED 49,99 | +14% |
| | US$13,61 ≈ AED 49,99 | +14% |
| | US$13,61 ≈ AED 49,99 | +14% |
Sosial & kencan
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$8,17 ≈ AED 30,00 | −26% |
| | US$13,61 ≈ AED 49,99 | −24% |
| | US$24,51 ≈ AED 90,00 | −18% |
| | US$13,61 ≈ AED 49,99 | −9,2% |
| | US$6,80 ≈ AED 24,99 | −2,7% |
| | US$4,90 ≈ AED 17,99 | −1,8% |
| | US$14,97 ≈ AED 54,99 | −0,1% |
| | US$8,17 ≈ AED 29,99 | +2,3% |
| | US$10,34 ≈ AED 37,99 | +3,5% |
| | US$7,62 ≈ AED 27,99 | +9% |
Pendidikan & kesehatan
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$10,89 ≈ AED 39,99 | −56% |
| | US$13,89 ≈ AED 51,00 | −41% |
| | US$8,17 ≈ AED 29,99 | −32% |
| | US$8,17 ≈ AED 29,99 | −18% |
| | US$29,95 ≈ AED 109,99 | −17% |
| | US$17,15 ≈ AED 62,99 | −4,7% |
| | US$44,93 ≈ AED 164,99 | −0,1% |
| | US$13,07 ≈ AED 47,99 | +0,6% |
| | US$10,07 ≈ AED 36,99 | +0,8% |
| | US$10,07 ≈ AED 36,99 | +0,8% |
| | US$20,42 ≈ AED 74,99 | +2,2% |
| | US$26,14 ≈ AED 95,99 | +4,8% |
| | US$13,61 ≈ AED 49,99 | +4,8% |
| | US$15,79 ≈ AED 57,99 | +5,3% |
| | US$62,62 ≈ AED 229,99 | +6,2% |
| | US$10,89 ≈ AED 39,99 | +9% |
| | US$5,44 ≈ AED 19,99 | +9% |
| | US$2,18 ≈ AED 7,99 | +9,5% |
| | US$136,14 ≈ AED 499,99 | +14% |
| | US$13,61 ≈ AED 49,99 | +14% |
| | US$10,34 ≈ AED 37,99 | +73% |
Game
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$28,59 ≈ AED 105,00 | −29% |
| | US$21,51 ≈ AED 79,00 | −28% |
| | US$21,51 ≈ AED 79,00 | −28% |
| | US$21,51 ≈ AED 79,00 | −28% |
| | US$14,43 ≈ AED 53,00 | −28% |
| | US$44,11 ≈ AED 162,00 | −27% |
| | US$11,44 ≈ AED 42,00 | −24% |
| | US$23,01 ≈ AED 84,50 | −23% |
| | US$7,90 ≈ AED 29,00 | −21% |
| | US$7,90 ≈ AED 29,00 | −21% |
| | US$12,53 ≈ AED 46,00 | −16% |
| | US$34,79 ≈ AED 127,75 | −13% |
| | US$38,10 ≈ AED 139,92 | −4,7% |
| | US$49,01 ≈ AED 179,99 | −2% |
| | US$19,87 ≈ AED 72,99 | −0,6% |
| | US$49,83 ≈ AED 182,99 | −0,3% |
| | US$59,90 ≈ AED 220,00 | −0,2% |
| | US$40,57 ≈ AED 149,00 | +1,5% |
| | US$40,57 ≈ AED 149,00 | +1,5% |
| | US$46,56 ≈ AED 171,00 | +3,5% |
| | US$62,36 ≈ AED 229,00 | +4% |
| | US$62,36 ≈ AED 229,00 | +4% |
| | US$62,36 ≈ AED 229,00 | +4% |
| | US$62,36 ≈ AED 229,00 | +4% |
| | US$62,36 ≈ AED 229,00 | +4% |
| | US$52,01 ≈ AED 191,00 | +4% |
| | US$62,36 ≈ AED 229,00 | +4% |
| | US$73,25 ≈ AED 269,00 | +4,7% |
| | US$43,29 ≈ AED 159,00 | +8,3% |
| | US$54,19 ≈ AED 199,00 | +8,4% |
| | US$54,19 ≈ AED 199,00 | +8,4% |
| | US$65,08 ≈ AED 239,00 | +8,5% |
| | US$65,08 ≈ AED 239,00 | +8,5% |
| | US$65,08 ≈ AED 239,00 | +8,5% |
| | US$65,08 ≈ AED 239,00 | +8,5% |
| | US$65,08 ≈ AED 239,00 | +8,5% |
| | US$67,80 ≈ AED 249,00 | +13% |
| | US$67,80 ≈ AED 249,00 | +13% |
Perangkat keras
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| iPad Air Base | US$816,61 ≈ AED 2.999,00 | +9% |
| Apple Watch Ultra Base | US$871,07 ≈ AED 3.199,00 | +9% |
| Apple Watch Base | US$435,40 ≈ AED 1.599,00 | +9,1% |
| iPad Pro Base | US$1.361 ≈ AED 4.999,00 | +14% |
| iPhone 17 Base | US$1.034 ≈ AED 3.799,00 | +15% |
| Mac mini Base | US$1.034 ≈ AED 3.799,00 | +15% |
| MacBook Air Base | US$1.497 ≈ AED 5.499,00 | +15% |
| iPhone 18 Pro Base | US$1.388 ≈ AED 5.099,00 | +16% |
| MacBook Pro Base | US$2.314 ≈ AED 8.499,00 | +16% |
| iPhone Air Base | US$1.280 ≈ AED 4.699,00 | +16% |
| iPhone 17e Base | US$816,61 ≈ AED 2.999,00 | +17% |
| iPad Base | US$544,32 ≈ AED 1.999,00 | +21% |