Harga digital di Spanyol
Spanyol berada di peringkat 32 dari 40 negara dalam indeks kami. Rata-rata, produk digital di sini +9,7% dibanding AS.
Mata uang EUR · PPN 21% · Risiko: Rendah
AI
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$4,46 ≈ €3,99 | −26% |
| | US$20,00 | 0% |
| | US$11,16 ≈ €9,99 | +12% |
| | US$14,51 ≈ €12,99 | +21% |
| | US$24,58 ≈ €22,00 | +23% |
| | US$24,57 ≈ €21,99 | +23% |
| | US$24,58 ≈ €22,00 | +23% |
| | US$27,93 ≈ €25,00 | +27% |
| | US$25,68 ≈ €22,99 | +29% |
| | US$25,68 ≈ €22,99 | +29% |
| | US$39,10 ≈ €35,00 | +30% |
| | US$39,10 ≈ €35,00 | +30% |
Streaming
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$11,16 ≈ €9,99 | −44% |
| | US$8,37 ≈ €7,49 | −40% |
| | US$11,16 ≈ €9,99 | −26% |
| | US$6,69 ≈ €5,99 | −16% |
| | US$2,78 ≈ €2,49 | −7% |
| | US$13,39 ≈ €11,99 | +3,1% |
| | US$23,45 ≈ €20,99 | +12% |
| | US$16,75 ≈ €14,99 | +12% |
| | US$17,30 ≈ €15,49 | +12% |
| | US$17,86 ≈ €15,99 | +12% |
| | US$16,75 ≈ €14,99 | +12% |
| | US$15,63 ≈ €13,99 | +12% |
| | US$18,42 ≈ €16,49 | +15% |
Produktivitas
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$4,46 ≈ €3,99 | −55% |
| | US$7,82 ≈ €7,00 | −35% |
| | US$6,69 ≈ €5,99 | −33% |
| | US$12,84 ≈ €11,49 | −27% |
| | US$8,93 ≈ €7,99 | −26% |
| | US$8,37 ≈ €7,49 | −16% |
| | US$11,16 ≈ €9,99 | +12% |
| | US$16,75 ≈ €14,99 | +12% |
| | US$14,51 ≈ €12,99 | +21% |
| | US$14,51 ≈ €12,99 | +21% |
| | US$13,39 ≈ €11,99 | +68% |
Sosial & kencan
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$8,93 ≈ €7,99 | −40% |
| | US$12,28 ≈ €10,99 | −28% |
| | US$14,51 ≈ €12,99 | −19% |
| | US$10,04 ≈ €8,99 | +0,5% |
| | US$5,02 ≈ €4,49 | +0,6% |
| | US$6,69 ≈ €5,99 | +12% |
| | US$11,16 ≈ €9,99 | +12% |
| | US$12,29 ≈ €11,00 | +12% |
| | US$33,50 ≈ €29,99 | +12% |
| | US$8,93 ≈ €7,99 | +12% |
| | US$8,37 ≈ €7,49 | +20% |
| | US$8,93 ≈ €7,99 | +28% |
Pendidikan & kesehatan
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$22,33 ≈ €19,99 | −38% |
| | US$8,93 ≈ €7,99 | −26% |
| | US$12,28 ≈ €10,99 | −5,5% |
| | US$14,51 ≈ €12,99 | −3,2% |
| | US$24,57 ≈ €21,99 | −1,7% |
| | US$5,57 ≈ €4,99 | +12% |
| | US$11,16 ≈ €9,99 | +12% |
| | US$22,33 ≈ €19,99 | +12% |
| | US$14,51 ≈ €12,99 | +12% |
| | US$11,16 ≈ €9,99 | +12% |
| | US$11,16 ≈ €9,99 | +12% |
| | US$27,36 ≈ €24,49 | +17% |
| | US$11,72 ≈ €10,49 | +17% |
| | US$69,25 ≈ €61,99 | +17% |
| | US$53,61 ≈ €47,99 | +19% |
| | US$145,21 ≈ €129,99 | +21% |
| | US$11,16 ≈ €9,99 | +86% |
Game
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$15,63 ≈ €13,99 | +4,3% |
| | US$32,39 ≈ €28,99 | +8% |
| | US$32,39 ≈ €28,99 | +8% |
| | US$32,39 ≈ €28,99 | +8% |
| | US$21,78 ≈ €19,50 | +9% |
| | US$10,89 ≈ €9,75 | +9% |
| | US$10,89 ≈ €9,75 | +9% |
| | US$16,52 ≈ €14,79 | +10% |
| | US$67,02 ≈ €59,99 | +12% |
| | US$67,02 ≈ €59,99 | +12% |
| | US$67,02 ≈ €59,99 | +12% |
| | US$67,02 ≈ €59,99 | +12% |
| | US$67,02 ≈ €59,99 | +12% |
| | US$67,02 ≈ €59,99 | +12% |
| | US$55,85 ≈ €49,99 | +12% |
| | US$44,67 ≈ €39,99 | +12% |
| | US$67,02 ≈ €59,99 | +12% |
| | US$44,67 ≈ €39,99 | +12% |
| | US$67,02 ≈ €59,99 | +12% |
| | US$55,85 ≈ €49,99 | +12% |
| | US$67,02 ≈ €59,99 | +12% |
| | US$67,02 ≈ €59,99 | +12% |
| | US$67,02 ≈ €59,99 | +12% |
| | US$44,67 ≈ €39,99 | +12% |
| | US$55,85 ≈ €49,99 | +12% |
| | US$67,02 ≈ €59,99 | +12% |
| | US$55,85 ≈ €49,99 | +12% |
| | US$67,02 ≈ €59,99 | +12% |
| | US$67,02 ≈ €59,99 | +12% |
| | US$55,85 ≈ €49,99 | +12% |
| | US$22,33 ≈ €19,99 | +12% |
| | US$44,67 ≈ €39,99 | +12% |
| | US$33,50 ≈ €29,99 | +12% |
| | US$44,67 ≈ €39,99 | +12% |
| | US$50,26 ≈ €44,99 | +12% |
| | US$44,67 ≈ €39,99 | +12% |
| | US$67,02 ≈ €59,99 | +12% |
| | US$78,19 ≈ €69,99 | +12% |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | US$67,02 ≈ €59,99 | +12% |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | US$78,19 ≈ €69,99 | +12% |
| Super Mario Bros. Wonder Base | US$67,02 ≈ €59,99 | +12% |
| Animal Crossing: New Horizons Base | US$67,02 ≈ €59,99 | +12% |
| Pokémon Scarlet Base | US$67,02 ≈ €59,99 | +12% |
| Mario Kart World Base | US$89,36 ≈ €79,99 | +12% |
| Donkey Kong Bananza Base | US$78,19 ≈ €69,99 | +12% |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | US$78,19 ≈ €69,99 | +30% |
Perangkat keras
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| iPad Air Base | US$892,58 ≈ €799,00 | +19% |
| iPad Pro Base | US$1.451 ≈ €1.299,00 | +21% |
| MacBook Air Base | US$1.596 ≈ €1.429,00 | +23% |
| iPad Base | US$557,44 ≈ €499,00 | +24% |
| MacBook Pro Base | US$2.490 ≈ €2.229,00 | +25% |
| Apple Watch Base | US$501,59 ≈ €449,00 | +26% |
| Apple Watch Ultra Base | US$1.004 ≈ €899,00 | +26% |
| Mac mini Base | US$1.194 ≈ €1.069,00 | +33% |
| iPhone Air Base | US$1.473 ≈ €1.319,00 | +34% |
| iPhone 18 Pro Base | US$1.641 ≈ €1.469,00 | +37% |
| iPhone 17e Base | US$959,61 ≈ €859,00 | +37% |
| iPhone 17 Base | US$1.239 ≈ €1.109,00 | +38% |