Precio de Otter por país
Otter Business cuesta 30,00 US$ en Estados Unidos. De los 39 países que seguimos, el más barato es Canadá, con 28,02 US$ (−6,6 % frente a EE. UU.), y el más caro es Noruega, con 41,68 US$ (+39 %).
El país más caro cobra 49 % más que el más barato, y el precio mediano es 32,99 US$.
Ajustado por poder adquisitivo, es más asequible en Suiza y menos asequible en Nigeria.
Precios en 39 países
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Pakistán | 13,54 US$ ≈ 3750,00 Rs | −20 % |
| Japón | 14,51 US$ ≈ 2300 ¥ | −15 % |
| Rusia | 14,87 US$ ≈ 1250,00 ₽ | −13 % |
| Filipinas | 15,11 US$ ≈ 949,00 ₱ | −11 % |
| Canadá | 15,41 US$ ≈ 21,99 $ | −9,3 % |
Mostrar los 39 países
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Vietnam | 15,41 US$ ≈ 399.000 ₫ | −9,3 % |
| India | 16,15 US$ ≈ 1549,00 ₹ | −4,9 % |
| Turquía | 16,21 US$ ≈ 799,99 ₺ | −4,6 % |
| RAE de Hong Kong (China) | 16,31 US$ ≈ 128,00 $ | −4 % |
| Corea del Sur | 16,49 US$ ≈ 22.000 ₩ | −2,9 % |
| Argentina | 16,99 US$ | 0 % |
| Estados Unidos | 16,99 US$ | 0 % |
| Australia | 17,40 US$ ≈ 24,99 $ | +2,4 % |
| Taiwán | 17,52 US$ ≈ 560,00 NT$ | +3,1 % |
| China | 17,60 US$ ≈ 118,00 ¥ | +3,6 % |
| Brasil | 17,62 US$ ≈ 87,90 R$ | +3,7 % |
| Emiratos Árabes Unidos | 17,70 US$ ≈ 64,99 AED | +4,2 % |
| Tailandia | 17,82 US$ ≈ 599,00 ฿ | +4,9 % |
| Arabia Saudí | 18,66 US$ ≈ 69,99 SAR | +9,8 % |
| Chile | 18,93 US$ ≈ 18.500 $ | +11 % |
| Egipto | 18,99 US$ ≈ 999,99 EGP | +12 % |
| Kazajistán | 19,50 US$ ≈ 8790,00 ₸ | +15 % |
| Singapur | 19,50 US$ ≈ 24,98 $ | +15 % |
| Malasia | 19,57 US$ ≈ 79,90 RM | +15 % |
| Sudáfrica | 19,95 US$ ≈ 329,99 R | +17 % |
| Ucrania | 19,99 US$ | +18 % |
| Noruega | 20,79 US$ ≈ 199,00 kr | +22 % |
| Suiza | 20,98 US$ ≈ 17,50 CHF | +24 % |
| México | 21,26 US$ ≈ 389,00 $ | +25 % |
| Alemania | 22,33 US$ ≈ 19,99 € | +31 % |
| España | 22,33 US$ ≈ 19,99 € | +31 % |
| Francia | 22,33 US$ ≈ 19,99 € | +31 % |
| Italia | 22,33 US$ ≈ 19,99 € | +31 % |
| Países Bajos | 22,33 US$ ≈ 19,99 € | +31 % |
| Suecia | 22,43 US$ ≈ 225,00 kr | +32 % |
| Nigeria | 22,46 US$ ≈ 29.900 ₦ | +32 % |
| Reino Unido | 23,12 US$ ≈ 17,49 £ | +36 % |
| Colombia | 24,98 US$ ≈ 79.900 $ | +47 % |
| Polonia | 25,46 US$ ≈ 99,99 zł | +50 % |
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
Países más baratos
- Canadá 28,02 US$ −6,6 %
- Egipto 28,49 US$ −5 %
- Pakistán 28,53 US$ −4,9 %
Países más caros
- Noruega 41,68 US$ +39 %
- Colombia 40,62 US$ +35 %
- Brasil 40,06 US$ +34 %
| País | Precio | vs. EE. UU. | Impuesto | Riesgo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadá 13 oct 2026 | 28,02 US$ ≈ 40,00 $ | −6,6 % | + impuestos al pagar | Bajo | Página de la tienda |
| Egipto 13 oct 2026 | 28,49 US$ ≈ 1499,99 EGP | −5 % | IVA 14 % incl. | Medio | Página de la tienda |
| Pakistán 13 oct 2026 | 28,53 US$ ≈ 7900,00 Rs | −4,9 % | Variable | Medio | Página de la tienda |
| RAE de Hong Kong (China) 13 oct 2026 | 29,05 US$ ≈ 228,00 $ | −3,2 % | Impuestos incl. | Bajo | Página de la tienda |
| China 13 oct 2026 | 29,53 US$ ≈ 198,00 ¥ | −1,6 % | IVA 6 % incl. | Alto | Página de la tienda |
Mostrar los 39 países
| País | Precio | vs. EE. UU. | Impuesto | Riesgo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|
| Rusia 13 oct 2026 | 29,63 US$ ≈ 2490,00 ₽ | −1,2 % | IVA 22 % incl. | Alto | Página de la tienda |
| Tailandia 13 oct 2026 | 29,72 US$ ≈ 999,00 ฿ | −0,9 % | IVA 7 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Suiza 13 oct 2026 | 29,98 US$ ≈ 25,00 CHF | −0,1 % | IVA 8.1 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Argentina 13 oct 2026 | 30,00 US$ | 0 % | Variable | Medio | Página de la tienda |
| Estados Unidos 13 oct 2026 | 30,00 US$ | 0 % | + impuestos al pagar | Bajo | Página de la tienda |
| Turquía 13 oct 2026 | 30,39 US$ ≈ 1499,99 ₺ | +1,3 % | IVA 20 % incl. | Medio | Página de la tienda |
| Taiwán 13 oct 2026 | 30,98 US$ ≈ 990,00 NT$ | +3,3 % | IVA 5 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Singapur 13 oct 2026 | 31,22 US$ ≈ 39,98 $ | +4,1 % | IVA 9 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| India 13 oct 2026 | 31,27 US$ ≈ 2999,00 ₹ | +4,2 % | IVA 18 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Japón 13 oct 2026 | 31,54 US$ ≈ 5000 ¥ | +5,1 % | IVA 10 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Filipinas 13 oct 2026 | 31,69 US$ ≈ 1990,00 ₱ | +5,6 % | IVA 12 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Malasia 13 oct 2026 | 31,81 US$ ≈ 129,90 RM | +6 % | IVA 8 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Emiratos Árabes Unidos 13 oct 2026 | 32,67 US$ ≈ 119,99 AED | +8,9 % | IVA 5 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| México 13 oct 2026 | 32,74 US$ ≈ 599,00 $ | +9,1 % | IVA 16 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Corea del Sur 13 oct 2026 | 32,99 US$ ≈ 44.000 ₩ | +10 % | IVA 10 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Polonia 13 oct 2026 | 33,10 US$ ≈ 129,99 zł | +10 % | IVA 23 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Arabia Saudí 13 oct 2026 | 34,66 US$ ≈ 129,99 SAR | +16 % | IVA 15 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Australia 13 oct 2026 | 34,81 US$ ≈ 50,00 $ | +16 % | IVA 10 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Chile 13 oct 2026 | 35,81 US$ ≈ 34.990 $ | +19 % | IVA 19 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Sudáfrica 13 oct 2026 | 36,27 US$ ≈ 599,99 R | +21 % | IVA 15 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Nigeria 13 oct 2026 | 37,48 US$ ≈ 49.900 ₦ | +25 % | IVA 7.5 % incl. | Medio | Página de la tienda |
| Vietnam 13 oct 2026 | 38,58 US$ ≈ 999.000 ₫ | +29 % | IVA 10 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Alemania 13 oct 2026 | 39,10 US$ ≈ 35,00 € | +30 % | IVA 19 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| España 13 oct 2026 | 39,10 US$ ≈ 35,00 € | +30 % | IVA 21 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Francia 13 oct 2026 | 39,10 US$ ≈ 35,00 € | +30 % | IVA 20 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Italia 13 oct 2026 | 39,10 US$ ≈ 35,00 € | +30 % | IVA 22 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Países Bajos 13 oct 2026 | 39,10 US$ ≈ 35,00 € | +30 % | IVA 21 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Reino Unido 13 oct 2026 | 39,65 US$ ≈ 30,00 £ | +32 % | IVA 20 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Suecia 13 oct 2026 | 39,77 US$ ≈ 399,00 kr | +33 % | IVA 25 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Kazajistán 13 oct 2026 | 39,91 US$ ≈ 17.990 ₸ | +33 % | IVA 16 % incl. | Medio | Página de la tienda |
| Ucrania 13 oct 2026 | 40,00 US$ | +33 % | IVA 20 % incl. | Medio | Página de la tienda |
| Brasil 13 oct 2026 | 40,06 US$ ≈ 199,90 R$ | +34 % | Variable | Bajo | Página de la tienda |
| Colombia 13 oct 2026 | 40,62 US$ ≈ 129.900 $ | +35 % | IVA 19 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Noruega 13 oct 2026 | 41,68 US$ ≈ 399,00 kr | +39 % | IVA 25 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
Riesgo: probabilidad de problemas de pago o de cuenta al comprar en esta región de la tienda.
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Turquía | 2,43 US$ ≈ 119,99 ₺ | −81 % |
| Nigeria | 3,77 US$ ≈ 5020,00 ₦ | −71 % |
| Egipto | 3,80 US$ ≈ 199,99 EGP | −71 % |
| Pakistán | 7,76 US$ ≈ 2150,00 Rs | −40 % |
| Ucrania | 8,23 US$ ≈ 369,99 ₴ | −37 % |
Mostrar los 30 países
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Japón | 8,58 US$ ≈ 1360 ¥ | −34 % |
| Filipinas | 10,03 US$ ≈ 630,00 ₱ | −23 % |
| Indonesia | 10,54 US$ ≈ 189.000 Rp | −19 % |
| India | 11,47 US$ ≈ 1100,00 ₹ | −12 % |
| Vietnam | 11,62 US$ ≈ 301.000 ₫ | −11 % |
| Rusia | 11,89 US$ ≈ 999,00 ₽ | −8,5 % |
| Canadá | 11,90 US$ ≈ 16,99 $ | −8,4 % |
| Tailandia | 11,90 US$ ≈ 400,00 ฿ | −8,4 % |
| Corea del Sur | 12,00 US$ ≈ 16.000 ₩ | −7,6 % |
| Taiwán | 12,20 US$ ≈ 390,00 NT$ | −6,1 % |
| Kazajistán | 12,40 US$ ≈ 5590,00 ₸ | −4,5 % |
| Chile | 12,59 US$ ≈ 12.300 $ | −3,1 % |
| RAE de Hong Kong (China) | 12,73 US$ ≈ 99,90 $ | −2 % |
| Argentina | 12,81 US$ ≈ 19.420 $ | −1,4 % |
| Estados Unidos | 12,99 US$ | 0 % |
| Emiratos Árabes Unidos | 13,61 US$ ≈ 49,99 AED | +4,8 % |
| Australia | 13,92 US$ ≈ 19,99 $ | +7,2 % |
| Malasia | 13,96 US$ ≈ 56,99 RM | +7,5 % |
| Suiza | 14,39 US$ ≈ 12,00 CHF | +11 % |
| Brasil | 14,43 US$ ≈ 71,99 R$ | +11 % |
| Singapur | 14,82 US$ ≈ 18,98 $ | +14 % |
| Arabia Saudí | 14,93 US$ ≈ 55,99 SAR | +15 % |
| Sudáfrica | 15,11 US$ ≈ 249,99 R | +16 % |
| México | 15,25 US$ ≈ 279,00 $ | +17 % |
| Colombia | 15,63 US$ ≈ 50.000 $ | +20 % |
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Turquía | 87,33 US$ ≈ 4309,99 ₺ | −13 % |
| Filipinas | 93,17 US$ ≈ 5850,00 ₱ | −6,8 % |
| Indonesia | 94,29 US$ ≈ 1.690.000 Rp | −5,7 % |
| Japón | 98,40 US$ ≈ 15.600 ¥ | −1,6 % |
| Vietnam | 98,47 US$ ≈ 2.550.000 ₫ | −1,5 % |
Mostrar los 30 países
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Argentina | 98,61 US$ ≈ 149.485 $ | −1,4 % |
| Estados Unidos | 99,99 US$ | 0 % |
| RAE de Hong Kong (China) | 100,41 US$ ≈ 788,00 $ | +0,4 % |
| Pakistán | 100,75 US$ ≈ 27.900 Rs | +0,8 % |
| Canadá | 101,58 US$ ≈ 144,99 $ | +1,6 % |
| Emiratos Árabes Unidos | 104,83 US$ ≈ 384,99 AED | +4,8 % |
| India | 107,40 US$ ≈ 10.300 ₹ | +7,4 % |
| Tailandia | 107,83 US$ ≈ 3625,00 ฿ | +7,8 % |
| Taiwán | 108,58 US$ ≈ 3470,00 NT$ | +8,6 % |
| Egipto | 109,19 US$ ≈ 5749,99 EGP | +9,2 % |
| Ucrania | 112,31 US$ ≈ 5049,99 ₴ | +12 % |
| Arabia Saudí | 114,66 US$ ≈ 429,99 SAR | +15 % |
| Singapur | 117,10 US$ ≈ 149,98 $ | +17 % |
| Brasil | 118,24 US$ ≈ 589,99 R$ | +18 % |
| Malasia | 118,77 US$ ≈ 484,99 RM | +19 % |
| Rusia | 118,87 US$ ≈ 9990,00 ₽ | +19 % |
| Suiza | 119,90 US$ ≈ 100,00 CHF | +20 % |
| Corea del Sur | 119,96 US$ ≈ 160.000 ₩ | +20 % |
| Chile | 120,77 US$ ≈ 118.000 $ | +21 % |
| Nigeria | 124,30 US$ ≈ 165.500 ₦ | +24 % |
| Australia | 125,30 US$ ≈ 179,99 $ | +25 % |
| Sudáfrica | 129,95 US$ ≈ 2149,99 R | +30 % |
| Kazajistán | 130,87 US$ ≈ 58.990 ₸ | +31 % |
| México | 131,14 US$ ≈ 2399,00 $ | +31 % |
| Colombia | 131,95 US$ ≈ 422.000 $ | +32 % |
Google Play no publica los nombres de los planes, por eso mostramos el precio integrado más bajo y más alto de cada país.
Comparte esta comparación
Otter Business
Cambios de precio
Aún no hay cambios de precio registrados.
Análisis de poder adquisitivo: Otter Business
La paridad de poder adquisitivo (PPA) muestra cómo se siente un precio a nivel local. Si el precio ajustado por PPA supera al precio de mercado, el producto es menos asequible allí de lo que sugiere el tipo de cambio.
Precio de mercado vs. precio ajustado por PPA (USD)
- Precio de mercado
- Ajustado por PPA
Nivel general de precios vs. diferencia de precio
PPA: Banco Mundial, 2025.
Preguntas frecuentes
¿Dónde es más barato Otter?
Otter Business es más barato en Canadá, donde cuesta 40,00 $ (unos 28,02 US$). Eso es −6,6 % frente al precio de EE. UU.
¿Dónde es más caro Otter?
El precio más alto está en Noruega: 399,00 kr (unos 41,68 US$), +39 % frente a EE. UU.
¿Cuánto cuesta Otter en Estados Unidos?
Otter Business cuesta 30,00 US$ en Estados Unidos en App Store. El impuesto sobre las ventas se añade al pagar, así que el importe final depende del estado.
¿Estos precios incluyen impuestos?
En la mayoría de los países los precios de las tiendas ya incluyen el IVA. En Estados Unidos y Canadá el impuesto se añade al pagar, por lo que allí se paga más de lo que se muestra.
¿Con qué frecuencia se actualizan los precios de Otter?
Revisamos los precios dos veces al día. La última revisión correcta de Otter fue el 13 de octubre de 2026.
¿Puedo pagar el precio de otro país?
Las tiendas de apps suelen exigir que el país de la cuenta y el método de pago coincidan. Cambiar de región puede cancelar suscripciones activas e incumplir las condiciones de la tienda, así que revisa las normas antes de cambiar.