Digitale Preise: Türkei
Türkei – Platz 11 von 40 Ländern in unserem Index. Digitale Produkte kosten hier im Schnitt −16 % im Vergleich zu den USA.
Währung TRY · MwSt. 20 % · Risiko: Mittel
KI
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 6,08 $ ≈ 299,99 ₺ | −49 % |
| | 16,21 $ ≈ 799,99 ₺ | −19 % |
| | 26,34 $ ≈ 1.299,99 ₺ | −12 % |
| | 17,63 $ ≈ 869,99 ₺ | −12 % |
| | 20,26 $ ≈ 999,99 ₺ | −7,9 % |
| | 20,00 $ | 0 % |
| | 20,26 $ ≈ 999,99 ₺ | +1,3 % |
| | 20,26 $ ≈ 999,99 ₺ | +1,3 % |
| | 30,39 $ ≈ 1.499,99 ₺ | +1,3 % |
| | 20,26 $ ≈ 999,99 ₺ | +1,4 % |
| | 10,13 $ ≈ 499,99 ₺ | +1,4 % |
Streaming
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 3,24 $ ≈ 159,99 ₺ | −85 % |
| | 2,33 $ ≈ 115,00 ₺ | −82 % |
| | 5,88 $ ≈ 289,99 ₺ | −71 % |
| | 4,64 $ ≈ 229,00 ₺ | −69 % |
| | 2,63 $ ≈ 129,99 ₺ | −67 % |
| | 9,12 $ ≈ 449,90 ₺ | −58 % |
| | 7,50 $ ≈ 369,99 ₺ | −53 % |
| | 2,84 $ ≈ 139,99 ₺ | −5 % |
| | 40,52 $ ≈ 1.999,99 ₺ | +16 % |
Produktivität
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 4,86 $ ≈ 239,99 ₺ | −68 % |
| | 6,08 $ ≈ 299,99 ₺ | −49 % |
| | 7,68 $ ≈ 379,00 ₺ | −49 % |
| | 9,32 $ ≈ 459,99 ₺ | −47 % |
| | 5,07 $ ≈ 249,99 ₺ | −37 % |
| | 6,69 $ ≈ 329,99 ₺ | −33 % |
| | 5,07 $ ≈ 249,99 ₺ | −28 % |
| | 7,29 $ ≈ 359,99 ₺ | −27 % |
| | 7,68 $ ≈ 379,00 ₺ | −23 % |
| | 10,13 $ ≈ 499,99 ₺ | −16 % |
| | 15,78 $ ≈ 779,00 ₺ | −7,1 % |
| | 4,66 $ ≈ 229,99 ₺ | −6,6 % |
| | 4,66 $ ≈ 229,99 ₺ | −6,6 % |
| | 12,16 $ ≈ 599,99 ₺ | +1,4 % |
| | 20,26 $ ≈ 999,99 ₺ | +69 % |
Social & Dating
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 4,05 $ ≈ 199,99 ₺ | −63 % |
| | 13,37 $ ≈ 659,99 ₺ | −55 % |
| | 8,10 $ ≈ 399,99 ₺ | −55 % |
| | 4,56 $ ≈ 224,99 ₺ | −43 % |
| | 5,07 $ ≈ 249,99 ₺ | −28 % |
| | 3,85 $ ≈ 189,99 ₺ | −23 % |
| | 14,18 $ ≈ 699,99 ₺ | −17 % |
Bildung & Gesundheit
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 2,74 $ ≈ 134,99 ₺ | −73 % |
| | 8,91 $ ≈ 439,99 ₺ | −64 % |
| | 13,17 $ ≈ 649,99 ₺ | −63 % |
| | 5,88 $ ≈ 289,99 ₺ | −61 % |
| | 4,46 $ ≈ 219,99 ₺ | −55 % |
| | 60,78 $ ≈ 2.999,99 ₺ | −49 % |
| | 1,22 $ ≈ 59,99 ₺ | −39 % |
| | 6,69 $ ≈ 329,99 ₺ | −33 % |
| | 8,10 $ ≈ 399,99 ₺ | −32 % |
| | 10,13 $ ≈ 499,99 ₺ | −22 % |
| | 5,07 $ ≈ 249,99 ₺ | −15 % |
| | 38,50 $ ≈ 1.899,99 ₺ | −14 % |
| | 9,12 $ ≈ 449,99 ₺ | −8,7 % |
| | 4,66 $ ≈ 229,99 ₺ | −6,6 % |
| | 16,21 $ ≈ 799,99 ₺ | +35 % |
| | 39,51 $ ≈ 1.949,99 ₺ | +58 % |
Spiele
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 5,99 $ | −60 % |
| | 5,99 $ | −60 % |
| | 7,99 $ | −60 % |
| | 18,99 $ | −53 % |
| | 14,99 $ | −50 % |
| | 14,99 $ | −50 % |
| | 14,99 $ | −50 % |
| | 14,99 $ | −50 % |
| | 32,78 $ | −45 % |
| | 5,79 $ | −42 % |
| | 5,79 $ | −42 % |
| | 34,99 $ | −42 % |
| | 35,99 $ | −40 % |
| | 25,99 $ | −35 % |
| | 39,99 $ | −33 % |
| | 34,99 $ | −30 % |
| | 34,99 $ | −30 % |
| | 34,99 $ | −30 % |
| | 41,99 $ | −30 % |
| | 44,99 $ | −25 % |
| | 29,99 $ | −25 % |
| | 29,99 $ | −25 % |
| | 14,99 $ | −25 % |
| | 55,99 $ | −20 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 39,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 49,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 59,99 $ | 0 % |
| | 49,99 $ | 0 % |
| | 39,99 $ | 0 % |
| | 44,99 $ | 0 % |
Hardware
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| iPad Air Base | 972,51 $ ≈ 47.999 ₺ | +30 % |
| MacBook Pro Base | 2.634 $ ≈ 129.999 ₺ | +32 % |
| iPad Pro Base | 1.580 $ ≈ 77.999 ₺ | +32 % |
| MacBook Air Base | 1.722 $ ≈ 84.999 ₺ | +33 % |
| Mac mini Base | 1.216 $ ≈ 59.999 ₺ | +35 % |
| iPad Base | 607,81 $ ≈ 29.999 ₺ | +35 % |
| Apple Watch Base | 567,29 $ ≈ 27.999 ₺ | +42 % |
| Apple Watch Ultra Base | 1.540 $ ≈ 75.999 ₺ | +93 % |
| iPhone 17e Base | 1.479 $ ≈ 72.999 ₺ | +112 % |
| iPhone 17 Base | 2.026 $ ≈ 99.999 ₺ | +125 % |
| iPhone Air Base | 2.492 $ ≈ 122.999 ₺ | +127 % |
| iPhone 18 Pro Base | 2.796 $ ≈ 137.999 ₺ | +133 % |