Dijital fiyatlar: Avustralya
Avustralya, endeksimizde 40 ülke içinde 29. sırada. Buradaki dijital ürünler ABD'ye göre ortalama +%1,7 fiyatlı.
Para birimi AUD · KDV %10 · Risk: Düşük
Yapay zekâ
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $5,58 ≈ $7,99 | −%6,8 |
| | $20,00 | %0 |
| | $20,93 ≈ $29,99 | +%4,7 |
| | $20,94 ≈ $30,00 | +%4,7 |
| | $20,94 ≈ $30,00 | +%4,7 |
| | $10,46 ≈ $14,99 | +%4,7 |
| | $20,93 ≈ $29,99 | +%4,7 |
| | $18,84 ≈ $26,99 | +%4,7 |
| | $24,43 ≈ $35,00 | +%11 |
| | $23,02 ≈ $32,99 | +%15 |
| | $34,90 ≈ $50,00 | +%16 |
| | $34,90 ≈ $50,00 | +%16 |
| | $13,95 ≈ $19,99 | +%16 |
Yayın
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $24,42 ≈ $34,99 | −%30 |
| | $10,46 ≈ $14,99 | −%30 |
| | $14,65 ≈ $20,99 | −%27 |
| | $11,86 ≈ $16,99 | −%26 |
| | $10,46 ≈ $14,99 | −%25 |
| | $16,05 ≈ $22,99 | −%24 |
| | $6,27 ≈ $8,99 | −%22 |
| | $17,44 ≈ $24,99 | −%19 |
| | $2,44 ≈ $3,49 | −%18 |
| | $12,56 ≈ $17,99 | −%16 |
| | $11,16 ≈ $15,99 | −%14 |
| | $12,90 ≈ $18,49 | −%14 |
| | $12,56 ≈ $17,99 | −%10 |
| | $14,65 ≈ $20,99 | −%5,4 |
| | $18,49 ≈ $26,49 | +%16 |
Verimlilik
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $6,27 ≈ $8,99 | −%37 |
| | $6,97 ≈ $9,99 | −%30 |
| | $8,02 ≈ $11,49 | −%20 |
| | $13,95 ≈ $19,99 | −%6,9 |
| | $10,11 ≈ $14,49 | +%1,2 |
| | $10,46 ≈ $14,99 | +%4,7 |
| | $10,46 ≈ $14,99 | +%4,7 |
| | $18,49 ≈ $26,49 | +%5,7 |
| | $12,90 ≈ $18,49 | +%7,6 |
| | $13,25 ≈ $18,99 | +%11 |
| | $5,58 ≈ $7,99 | +%12 |
| | $5,58 ≈ $7,99 | +%12 |
| | $9,07 ≈ $12,99 | +%14 |
| | $17,09 ≈ $24,49 | +%14 |
| | $13,95 ≈ $19,99 | +%16 |
| | $13,95 ≈ $19,99 | +%16 |
| | $13,95 ≈ $19,99 | +%16 |
| | $13,95 ≈ $19,99 | +%16 |
| | $19,88 ≈ $28,49 | +%17 |
| | $8,37 ≈ $11,99 | +%20 |
Sosyal ve flört
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $13,95 ≈ $19,99 | −%18 |
| | $16,05 ≈ $22,99 | −%11 |
| | $6,97 ≈ $9,99 | −%0,3 |
| | $11,17 ≈ $16,00 | +%1,5 |
| | $15,35 ≈ $21,99 | +%2,4 |
| | $15,35 ≈ $21,99 | +%2,4 |
| | $10,46 ≈ $14,99 | +%4,7 |
| | $6,27 ≈ $8,99 | +%4,7 |
| | $10,46 ≈ $14,99 | +%4,7 |
| | $7,32 ≈ $10,49 | +%4,7 |
| | $5,23 ≈ $7,49 | +%4,8 |
| | $9,07 ≈ $12,99 | +%14 |
| | $34,89 ≈ $49,99 | +%16 |
Eğitim ve sağlık
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $6,97 ≈ $9,99 | −%42 |
| | $16,05 ≈ $22,99 | −%36 |
| | $11,86 ≈ $16,99 | −%26 |
| | $15,35 ≈ $21,99 | −%15 |
| | $10,46 ≈ $14,99 | −%13 |
| | $9,07 ≈ $12,99 | −%9,2 |
| | $32,80 ≈ $46,99 | −%8,9 |
| | $13,95 ≈ $19,99 | −%6,9 |
| | $23,03 ≈ $33,00 | −%2 |
| | $45,36 ≈ $64,99 | +%0,8 |
| | $10,11 ≈ $14,49 | +%1,2 |
| | $60,01 ≈ $85,99 | +%1,7 |
| | $13,25 ≈ $18,99 | +%2 |
| | $10,46 ≈ $14,99 | +%4,7 |
| | $10,46 ≈ $14,99 | +%4,7 |
| | $2,09 ≈ $2,99 | +%5 |
| | $13,95 ≈ $19,99 | +%7,4 |
| | $21,63 ≈ $30,99 | +%8,2 |
| | $5,58 ≈ $7,99 | +%12 |
| | $28,55 ≈ $40,90 | +%14 |
| | $139,58 ≈ $199,99 | +%16 |
| | $10,46 ≈ $14,99 | +%75 |
Oyunlar
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $11,86 ≈ $16,99 | −%21 |
| | $34,86 ≈ $49,95 | −%13 |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | $62,78 ≈ $89,95 | −%10 |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | $55,80 ≈ $79,95 | −%7 |
| Super Mario Bros. Wonder Base | $55,80 ≈ $79,95 | −%7 |
| Animal Crossing: New Horizons Base | $55,80 ≈ $79,95 | −%7 |
| Pokémon Scarlet Base | $55,80 ≈ $79,95 | −%7 |
| | $38,35 ≈ $54,95 | −%4,1 |
| | $48,85 ≈ $69,99 | −%2,3 |
| | $48,82 ≈ $69,95 | −%2,3 |
| | $58,59 ≈ $83,95 | −%2,3 |
| | $69,76 ≈ $99,95 | −%0,3 |
| | $20,21 ≈ $28,95 | +%1,1 |
| | $10,12 ≈ $14,50 | +%1,3 |
| | $10,12 ≈ $14,50 | +%1,3 |
| | $15,32 ≈ $21,95 | +%2,2 |
| | $30,67 ≈ $43,95 | +%2,3 |
| | $30,67 ≈ $43,95 | +%2,3 |
| | $30,67 ≈ $43,95 | +%2,3 |
| | $30,67 ≈ $43,95 | +%2,3 |
| | $20,59 ≈ $29,50 | +%3 |
| | $41,84 ≈ $59,95 | +%4,6 |
| | $52,31 ≈ $74,95 | +%4,6 |
| | $41,84 ≈ $59,95 | +%4,6 |
| | $52,31 ≈ $74,95 | +%4,6 |
| | $41,84 ≈ $59,95 | +%4,6 |
| | $62,78 ≈ $89,95 | +%4,7 |
| | $62,78 ≈ $89,95 | +%4,7 |
| | $62,78 ≈ $89,95 | +%4,7 |
| | $62,78 ≈ $89,95 | +%4,7 |
| | $62,78 ≈ $89,95 | +%4,7 |
| | $62,78 ≈ $89,95 | +%4,7 |
| | $62,78 ≈ $89,95 | +%4,7 |
| | $62,78 ≈ $89,95 | +%4,7 |
| | $62,78 ≈ $89,95 | +%4,7 |
| | $62,78 ≈ $89,95 | +%4,7 |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | $62,78 ≈ $89,95 | +%4,7 |
| Mario Kart World Base | $83,72 ≈ $119,95 | +%4,7 |
| | $47,42 ≈ $67,95 | +%5,4 |
| Donkey Kong Bananza Base | $76,74 ≈ $109,95 | +%9,6 |
| | $43,93 ≈ $62,95 | +%9,9 |
| | $66,27 ≈ $94,95 | +%11 |
| | $66,27 ≈ $94,95 | +%11 |
| | $66,27 ≈ $94,95 | +%11 |
| | $66,27 ≈ $94,95 | +%11 |
| | $55,80 ≈ $79,95 | +%12 |
Donanım
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| MacBook Pro Base | $2.233 ≈ $3.199,00 | +%12 |
| Mac mini Base | $1.011 ≈ $1.449,00 | +%13 |
| MacBook Air Base | $1.465 ≈ $2.099,00 | +%13 |
| Apple Watch Base | $452,96 ≈ $649,00 | +%14 |
| iPhone 17e Base | $801,92 ≈ $1.149,00 | +%15 |
| iPad Base | $522,75 ≈ $749,00 | +%16 |
| iPad Air Base | $871,71 ≈ $1.249,00 | +%16 |
| iPad Pro Base | $1.395 ≈ $1.999,00 | +%16 |
| Apple Watch Ultra Base | $941,51 ≈ $1.349,00 | +%18 |
| iPhone 17 Base | $1.081 ≈ $1.549,00 | +%20 |
| iPhone Air Base | $1.325 ≈ $1.899,00 | +%21 |
| iPhone 18 Pro Base | $1.465 ≈ $2.099,00 | +%22 |